O conteúdo assinado poderá ser acessado por meio de computador, tablet ou celular com wireless dentro da USP. Para alunos, docentes e funcionários com vínculo ativo com a USP, o acesso também poderá ser remoto, ou seja, fora da Universidade, a partir de qualquer computador conectado à Internet, por meio do VPN USPnet, ou ainda por acesso CAFe, para os conteúdos assinados pela CAPES.
Para pesquisar eBooks disponíveis para a comunidade USP, consulte os portais abaixo:
Assinaturas USP: http://www.buscaintegrada.usp.br
Portal CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br/
Portal Springer: https://link.springer.com/
Minha Biblioteca: https://acesso.abcd.usp.br/
Livros disponíveis online pela USP, CAPES ou em Acesso Aberto
Título | Autor | Editora | Ano | Link para acesso |
---|---|---|---|---|
A course on Borel sets | S. M. Srivastava | Springer | 1998 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
A First Course in Noncommutative Rings | T. Y. Lam | Springer | 2001 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Advanced Calculus | Callahan | Springer | 2010 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Advanced Linear Algebra | S. Roman | Springer | 2005 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Algebra: an approach via module theory | W. A. Adkins | Springer | 1992 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Álgebra Linear | Nicholson | McGraw-Hill | 2006 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Álgebra Linear com Aplicações | Howard Anton | Bookman | 2012 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Álgebra Linear e suas Aplicações | Gilbert Strang | Cengage | 2014 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Algebraic Geometry | Hartshorne | Springer | 1977 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Algoritmos : teoria e prática | Cormen | LTC | 2012 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
An Introduction to Banach Space Theory | R. E. Megginson | Springer | 1998 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
An introduction to Categorical Data Analysis | A. Agresti | Wiley | 2007 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
An Introduction to Manifolds | Tu, Loring W. | Springer | 2011 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
An introduction to probabilistic modeling | P. Brémaud | Springer | 1988 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
An Introduction to Statistical Learning with applications in R | G. James | Springer | 2013 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Análise I | Djairo Guedes Figueiredo | LTC | 1996 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Análise de Séries Temporais | Morettin | Blucher | 2018 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Análise de Sobrevivência Aplicada | Colosimo | Blucher | 2006 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Análise Matemática para Licenciatura | Geraldo Avila | Blucher | 2019 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Análise Numérica | Burden | Cengage | 2016 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Analysis I | Terence Tao | Springer | 2016 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Analysis of Financial Time Series | R. S. Tsay | Wiley | 2010 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Applied Bayesian Modelling | P. Congdon | Wiley | 2014 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Applied Logistic Regression, 3rd Edition. | D. W. Hosmer | Wiley | 2013 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Applied Multivariate Statistical Analysis | Hardle | Springer | 2015 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Applied Regression Analysis, 3rd edition | N. R. Draper | Wiley | 1998 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Cálculo. Volume I -Tradução da 9ª edição norte-americana. | Stewart | Cengage | 2021 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Cálculo. Volume II -Tradução da 9ª edição norte-americana. | Stewart | Cengage | 2022 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Cálculo A: funções, limite, derivação, integração | Flemming | Pearson | 2006 | Disponível através de cadastro na BV Pearson |
Calculus I | J. Marsden; A. Weinstein | Springer | 1985 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Calculus II | J. Marsden; A. Weinstein | Springer | 1985 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Classical Descriptive Theory | Kechris, Alexander | Springer | 1995 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Combinatorial Optimization | W. J. Cook; W. H. Cunningham; W. R. Pulleyblank | Wiley | 1998 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Commutative Algebra: with a View Toward Algebraic Geometry | J. H. Ewing; D. Eisenbud; F. W. Gehring | Springer | 1995 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Computer Science: an interdisciplinary approach | R. Sedgewick; K. Wayne | Addison-Wesley Professional | 2016 | https://introcs.cs.princeton.edu/java/home/ |
Curso de Física Básica (todos os volumes - v.1, v.2, v.3, v.4) | Nussenzveig, H. M. | Blucher | 2013 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Deep Learning | Goodfellow; Bengio; Courville | MIT Press | 2016 | https://www.deeplearningbook.org/ |
Differential Equations, Dynamical Systems and An Introduction to Chaos, Second Edition | M. Hirsch; S. Smale; R. Devaney | Elsevier | 2003 | Entrar via VPN USP ScienceDirect |
Differential Equations: A Dynamical Systems Approach - Higher-Dimensional Systems | J. H. Hubbard; B. H. West | Springer | 1995 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Differential Equations: A Dynamical Systems Approach - Ordinary Differential Equations | J. H. Hubbard; B. H. West | Springer | 1991 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Differential Geometry of curves and surfaces | Manfredo Perdigao do Carmo | Prentice-Hall | 2016 | Entrar via VPN USP ScienceDirect |
Discrete Fourier Analysis and Wavelets | A. Broughton; K. Bryan | Wiley | 2018 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Elementos de Álgebra Linear | Ron Larson | Cengage | 2017 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Elementos de Amostragem | Bolfarine | Blucher | 2005 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Elliptic Functions | Lang | Springer | 1987 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Encyclopedia of distances | Deza | Springer | 2016 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Essentials of stochastic processes | Richard Durrett | Springer | 2012 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Estatística aplicada | Larson; Farber | Pearson | 2015 | Disponível através de cadastro na BV Pearson |
Estatística Básica | Morettin | Saraiva | 2017 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Functional Analysis and Infinite-Dimensional Geometry | Fabian; Habala; Hajek; Montesinos; Pelant; Zizler | Springer | 2001 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations | H. Brezis | Springer | 2011 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Geometria analítica - um tratamento vetorial, 3. ed. | Paulo Boulos; Ivan de Camargo | Pearson | 2005 | Disponível através de cadastro na BV Pearson |
Geometria soluções detalhadas para 20 problemas de Olimpíadas Internacionais de Matemática | Linares | Portal de Livros Abertos | 2020 | Portal de Livros Abertos USP |
Geometrical methods in the theory of ordinary differential equations | Arnold, V. I. | Springer | 1988 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Graph theory | Adrian Bondy | Springer | 2008 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Groups and symmetry | Mark A. Armstrong | Springer | 1988 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
História da Matemática | Carl B. Boyer | Blucher | 2012 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Introdução à Análise de Dados Categóricos com Aplicações | Suely Ruiz Giolo | Blucher | 2017 | Disponível através de cadastro na BV Pearson |
Introdução à programação e aos algoritmos | João Araújo Ribeiro | GEN/LTC | 2019 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Introdução à Teoria da Computação | Michael Sipser | Cengage | 2007 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Introdução ao Cálculo. v.1, v.2, v.3. | Paulo Boulos | Blucher | 1983; 2019 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Introdução ao cálculo para administração, economia e contabilidade | Pedro Alberto Morettin | Saraiva | 2017 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Introduction to calculus and analysis | Richard Courant; Fritz John | Springer | 1989 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Introduction to Linear Algebra | Serge Lang | Springer | 1986 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Introduction to Topological Manifolds | John Lee | Springer | 2011 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Linear Algebra | Serge Lang | Springer | 1987 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Linear algebra done right | Sheldon Axler | Springer | 2015 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Linear Algebra, 4th Ed. | Werner Greub | Springer | 1981 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Linear Models in Statistics | Rencher | Wiley | 2008 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Mathematical Statistics | Jun Shao | Springer | 2003 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Métodos e técnicas de pesquisa social | Antonio Carlos Gil | Atlas | 2019 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Mixed Models: Theory and Applications with R, 2nd Edition | E. Demidenko | Wiley | 2013 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Modeling Financial Time Series with S-PLUS® | Eric Zivot; Jiahui Wang | Springer | 2006 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Modern Graph Theory | Bollobás, B. | Springer | 1998 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Multilinear Algebra | Werner Greub | Springer | 1978 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Nonlinear oscillations, dynamical systems and bifurcation of vector fields | John Guckenheimer; Philip Holmes | Springer | 1983 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Optimization | Lange, K | Springer | 2013 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Pesquisa de marketing : uma orientação aplicada | Malhotra | Bookman | 2019 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Pré-Cálculo | Demana | Pearson | 2008 | Disponível através de cadastro na BV Pearson |
Principles of Distributed Database Systems, 4th Edition | M. Tamer Özsu; Patrick Valduriez | Springer | 2011 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Principles of Quantum Mechanics | Shankar | Springer | 1994 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Probabilidade: um curso moderno com aplicações | Sheldon Ross | Bookman | 2010 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Probabilidade e estatística. (Coleção Schaum) | Murray R. Spiegel; John J. Schiller; Alu Srinivasan | Bookman | 2013 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Probability I (Graduate Texts in Mathematics) | Albert N. Shiryaev | Springer | 2016 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Programação de rede UNIX, 3rd Edition | Stevens | Bookman | 2005 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Segurança de Dados: Criptografia | Routo Terada | Blucher | 2008 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Singularities of vector fields in the plane. Journal of Differential Equations, 23 (1):53-106, 1977. | Dumortier, F | Academic Press | 1977 | Entrar via VPN USP ScienceDirect |
Sistemas de banco de dados. 7a. ed. | Ramez Elmasri; Shamkant B. Navathe | Pearson | 2018 | Disponível através de cadastro na BV Pearson |
Structure and Interpretation of Computer Programs | H. Abelson; G. J. Sussman; J. Sussman | MIT Press | 1996 | Em acesso aberto via OAPEN Library |
Testing Statistical Hypotheses | Erich.L. Lehmann; Joseph P. Romano | Springer | 2005 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
The Elements of Integration and Lebesgue Measure | Robert Bartle | Wiley | 1995 | Entrar via VPN USP Wiley Library Online |
Theory of Point Estimation | Erich L. Lehmann; George Casella | Springer | 1998 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Theory of Statistics | Mark J. Schervish | Springer | 1995 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3.ed. | George Box; Gwilym M. Jenkins; Gregory Reinsel | Wiley | 2008 | Entrar via VPN USP Wiley Online Library |
Time series: theory and methods | Peter J. Brockwell; Richard A. Davis | Springer | 1991 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Topology and Geometry | Glen E. Bredon | Springer | 1993 | Entrar via VPN USP Portal SpringerLink |
Um Curso de Cálculo. v.1, 2, 3, 4. 6ª edição | Guidorizzi | LTC | 2018 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
UNIX network programming (em português) | Stevens | Bookman | 2005 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Variáveis Complexas e Aplicações | James Brown; Ruel Churchill | McGraw Hill Education; Bookman | 2015 | Minha Biblioteca - entre com nº USP e senha única |
Portal SpringerLink
Veja também como consultar os livros eletrônicos disponíveis no Portal SpringerLink, com o acesso via VPN USP:
Confira na lista abaixo alguns os títulos de matemática disponíveis no Portal SpringerLink:
Plataforma Minha Biblioteca
Minha Biblioteca é uma plataforma que disponibiliza acesso a mais de 16.000 e-books em português nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas. Além de amplo acervo, a plataforma oferece ao usuário uma série de recursos de apoio à leitura e estudo, tais como: atualização permanente de acervo, acesso online por meio de computadores, tablets e smartphones, diversas ferramentas que permitem anotações nas páginas, marcadores de texto e cópia de parte do conteúdo, entre outros.
Para ter acesso, entre com seu número USP e senha única no link abaixo e pesquise pelo título ou pelo autor:
.
Biblioteca Virtual Pearson
A Biblioteca Virtual Pearson disponibiliza atualmente 10.500 eBooks em todas as áreas do conhecimento. Além dos títulos da Pearson, a plataforma conta com títulos de diversas editoras parceiras.
Para o primeiro acesso, conecte-se ao VPN USP, acesse a BV Pearson e clique em Cadastrar. Na tela seguinte preencha seu CPF e depois insira os demais dados solicitados. Somente será permitido cadastro com e-mail USP. Você receberá um e-mail para confirmar a inscrição. Depois acesse https://plataforma.bvirtual.com.br/.
Você poderá consultar o Manual de uso da BV Pearson e uma lista de links para mini-vídeos no Youtube que o ajudarão na compreensão de todas as funcionalidades.
.
Portal de Livros Abertos USP
Lançado em 2016 pelo antigo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBiUSP), o Portal de Livros Abertos USP reúne livros de todas as áreas do conhecimento, com acesso gratuito e sem uso de senha.
A plataforma tem a proposta de agregar, divulgar e dar maior visibilidade e acessibilidade aos livros publicados em acesso aberto, produzidos por professores e funcionários técnicos e administrativos da USP, além dos materiais dispersos em páginas pessoais, blogs e sites da Universidade.
Consulte aqui os critérios para submissão de livros no Portal de Livros Abertos (atualizado em 31/08/2021).
Para conhecer o Comitê Editorial do Portal de Livros Abertos da Universidade de São Paulo, clique aqui.
Precisa de auxílio com a diagramação de livros eletrônicos? Fale conosco.
Veja também:
Recursos de pesquisa e aprendizagem em Acesso Aberto – Open Access Math!