MAP0125

Alunos Inscritos (até 30 de Março)

Disciplina: MAP0125 ­ Cálculo Numérico para Geociências
Turma: 2005116 ­ Teórica
Período: 28/02/2005 ­ 02/07/2005
Pedro Aladar Tonelli
Disciplina COM 2ª Avaliação. Em caso de dúvidas consultar a Seção de Alunos.
Código Ingresso Curso Nome Situação
3464806 2001/1 44011 Alexsandra Costa de Freitas Leitao 
5125680 2004/1 44011 Alice Westin Teixeira 
3468237 2001/1 44011 Amanda Roncato Batista 
3715715 2004/1 44011 Andre Menezes Strauss 
3308694 2000/1 44011 Anna Karina Diniz Kiss 
201411 1991/1 44010 Antonio Carlos Lima Rosa 
5125714 2004/1 44011 Arthur Coculo Pavese 
452231 1990/1 44010 Benedito Ubirata da Silva 
3308721 2000/1 44011 Bruno Boito Turra 
5125572 2004/1 44011 Bruno Lagler 
3463594 2001/1 44011 Camila Antenor Faria 
5125590 2004/1 44011 Cesar Rodrigues Petroni 
2199910 1997/1 44011 Cheng Isung Sen 
5125457 2004/1 44011 Daiane Katya Curti 
5125700 2004/1 44011 Daniel Correa de Souza 
3097630 1999/1 44011 Daniel da Paz Stabile 
3132646 2001/1 44011 Debora Amato Lourenco 
5125482 2004/1 44011 Diego Potomati Vaccaro Nascimento 
3308926 2000/1 44011 Dimas Fernando Cardoso Manoel 
5125551 2004/1 44011 Elisangela Cordeiro Pessoa 
5125627 2004/1 44011 Erico Benedeti Mazini 
5125401 2004/1 44011 Felix Nannini 
5125822 2004/1 44011 Gabriela de Carvalho Leitão Perlingeiro 
5125669 2004/1 44011 Gabriela Kristensen Ciantelli 
5125610 2004/1 44011 Gabriella Talamo Fontaneta 
3308777 2000/1 44011 Giovanni Belchior Basei 
3470053 2001/1 44011 Gustavo Garcia 
5125544 2004/1 44011 Ibyata Shirakawa Rodrigues 
2949429 1998/1 44011 Jefferson Acioli Machado 
3530397 2001/1 44011 Julio Cesar Criscimani Fabricio Inscrito
5125499 2004/1 44011 Leandro Coutinho 
2959469 1998/1 44011 Liza Angelica Polo Inscrito
5125436 2004/1 44011 Lucas Mesz 
5196930 2004/1 44011 Lucas Padoan de Sa Godinho 
3150038 1999/1 44011 Marcelo Freitas Guimaraes 
5125843 2004/1 44011 Marco Antonio Battoni 
1440410 1985/1 44010 Marlei Antonio Carrari Chamani 
5125760 2004/1 44011 Matheus Mendes Ferreira de Faria 
3790018 2003/1 44011 Matheus Palla Moreno Inscrito
3470199 2001/1 44011 Mauricio Pavan Silva 
5125415 2004/1 44011 Paulo Cesar da Silva Casado 
5125818 2004/1 44011 Paulo Henrique de Oliveira 
3096841 1999/1 44011 Pedro Machado Simoes 
3466854 2001/1 44011 Rafael Goncalves da Motta Inscrito
5125381 2004/1 44011 Rafael Silva Barbosa 
3308652 2000/1 44011 Renato Henrique Pinto 
2874083 1997/1 44011 Rodrigo Felix dos Santos 
3461654 2001/1 44011 Rosa Setsuko Uehara 
3340304 2000/1 44011 Tiago Bandeira Duarte 
3016761 2003/1 44011 Valter Jose Taveira da Silva 
5125395 2004/1 44011 Victor Miguel Oliveira Martin 
3480068 2001/1 44011 Vinicius Tieppo Meira Inscrito
5125801 2004/1 44011 Yuri Bugarin Woiski Miranda 
Total de Alunos: 53
Total de Alunos Inscritos: 5 Total de Alunos Pendentes: 0
Total de Alunos s: 48 Total de Alunos Trancados: 0
Lista emitida em 30 de Março de 2005 ­ 20:21