| Alunos | P2 |
| AF | 9.3 |
| AG | 5.9 |
| AHC | 7.4 |
| AJFF | 11.7 |
| ALP | 8.2 |
| AM | 2.4 |
| ARPB | 8.3 |
| ATS | 10.4 |
| BPR | 7.1 |
| CCM | 3.3 |
| CRB | 5.1 |
| CRF | 5.5 |
| CRO | 7.5 |
| CSK | 3.3 |
| CWA | 4.4 |
| DC | 4.7 |
| DCMJr | 5.9 |
| DDPC | 10.0 |
| DMS | 4.6 |
| DPP | 9.3 |
| ECP | 7.0 |
| ECVQ | 9.4 |
| ELSB | 6.0 |
| FBO | 6.1 |
| FK | 7.4 |
| FLC | 7.6 |
| FPD'I | 8.5 |
| FRB | 9.5 |
| FSP | 3.9 |
| FV | 7.0 |
| GGR | 6.7 |
| HK | 8.9 |
| JCGS | 8.9 |
| JCMC | 8.5 |
| JRM | 6.5 |
| LKU | 9.0 |
| LSG | 3.3 |
| LSN | 0.1 |
| MA | 9.0 |
| MAP | 3.3 |
| MEdV | 5.9 |
| MHY | 4.4 |
| MLFS | 8.4 |
| MW | 7.8 |
| PEAS | 3.9 |
| PEFN | 9.4 |
| SK | 7.6 |
| SRFJr | 4.0 |
| TMS | 8.5 |
| UKH | 2.0 |
| VYM | 4.0 |
| WB | 9.9 |
Last modified: Thu Nov 12 12:43:54 EDT 1998