| Alunos | EP1 | EP2 | EP3 | EP4 | MEP |
| ACR | 9.0 | --- | --- | --- | 1.28 -> 1.29 |
| AF | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 7.78 -> 7.94 |
| ALLF | 9.5 | --- | --- | --- | 1.35 -> 1.36 |
| ARPB | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.21 -> 9.31 |
| AM | 8.5 | --- | --- | --- | 1.21 -> 1.21 |
| ANN | 9.5 | 7.0 | --- | --- | 3.35 -> 3.36 |
| ATS | 9.0 | 8.0 | 10.5 | 10.0 | 9.42 -> 9.50 |
| AG | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 9.5 | 7.14 -> 7.44 |
| AHC | 9.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.07 -> 7.31 |
| ALP | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 7.64 -> 7.94 |
| AJFF | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 7.64 -> 7.81 |
| BPR | 9.5 | 8.7 | 8.0 | 10.0 | 8.98 -> 9.11 |
| CCM | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 7.92 -> 8.06 |
| CRO | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.85 -> 9.88 |
| CF | 9.5 | 7.0 | --- | --- | 3.35 -> 3.36 |
| CRF | 6.0 | --- | --- | --- | 0.85 -> 0.86 |
| CSK | 9.5 | 5.7 | 2.0 | 10.0 | 6.41 -> 6.86 |
| CRB | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.57 -> 7.57 |
| CWA | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.85 -> 7.00 |
| DC | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.42 -> 7.50 |
| DDMS | 9.0 | 8.0 | --- | --- | 3.57 -> 3.57 |
| DMS | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.14 -> 9.25 |
| DFR | 9.0 | 5.0 | --- | --- | 2.71 -> 2.71 |
| DPC | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.00 -> 9.12 |
| DCMJ | 9.0 | 6.5 | 4.0 | 10.0 | 7.14 -> 7.50 |
| DPP | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 9.5 | 7.78 -> 8.00 |
| ELSB | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 6.71 -> 7.00 |
| ECVQ | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.21 -> 7.31 |
| ECP | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | 7.28 -> 7.62 |
| FBO | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.78 -> 6.79 |
| FK | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.28 -> 9.38 |
| FPDI | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.50 -> 8.56 |
| FV | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.85 -> 9.00 |
| FSP | 9.5 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 6.50 -> 6.81 |
| FMD | 10.0 | --- | --- | --- | 1.42 -> 1.43 |
| FRB | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 7.28 -> 7.62 |
| FLC | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.14 -> 9.25 |
| GGR | 9.0 | --- | 6.5 | 9.0 | 5.71 -> 6.12 |
| GGN | 6.0 | --- | --- | --- | 0.85 -> 0.86 |
| HTO | 9.5 | 5.7 | --- | --- | 2.98 -> 3.0 |
| HK | 9.5 | 5.0 | 5.5 | 10.0 | 7.21 -> 7.56 |
| JCGS | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.14 -> 7.25 |
| JRM | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 7.42 -> 7.62 |
| JCMC | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 7.78 -> 8.06 |
| JCFF | 8.0 | 7.0 | --- | --- | 3.14 -> 3.14 |
| LKU | 9.5 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 9.35 -> 9.44 |
| LSN | 8.0 | --- | 2.0 | 5.0 | 3.14 -> 3.38 |
| LSG | 8.5 | 6.0 | 4.5 | --- | 4.21 -> 4.21 |
| MEDV | 9.0 | 8.7 | 5.0 | 10.0 | 8.05 -> 8.30 |
| MHY | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 7.57 -> 7.88 |
| MLFS | 9.0 | --- | 9.5 | 9.0 | 6.57 -> 6.88 |
| MW | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 9.42 -> 9.50 |
| MA | 8.5 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | 7.35 -> 7.69 |
| MAP | 9.0 | 6.0 | 4.0 | --- | 4.14 -> 4.14 |
| OJMS | 9.0 | 8.0 | --- | --- | 3.57 -> 3.57 |
| PEFN | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.71 -> 6.62 |
| PEAS | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 7.28 -> 7.62 |
| RV | 8.5 | --- | --- | --- | 1.21 -> 1.21 |
| RJS | 8.0 | --- | --- | --- | 1.14 -> 1.14 |
| SK | 9.0 | --- | 10.0 | 10.0 | 7.00 -> 7.38 |
| SRFJ | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.21 -> 8.44 |
| TA | 9.5 | --- | --- | --- | 1.35 -> 1.36 |
| TAM | 6.0 | 8.0 | --- | --- | 3.14 -> 3.14 |
| TMS | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.71 -> 8.75 |
| UKH | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 7.50 -> 7.69 |
| VOJL | 9.5 | --- | --- | --- | 1.35 -> 1.36 |
| VYM | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.21 -> 7.31 |
| WCB | 10.0 | --- | 10.2 | 9.0 | 6.91 -> 7.18 |
Last modified: Thu Dec 17 11:16:00 EDT 1998