| Alunos | MEP | MP | Bônus | MF | Resultado |
| ACR | 1.29 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| AF | 7.94 | 7.90 | 0.3 | 8.22 | Ap |
| ALLF | 1.36 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| ARPB | 9.31 | 7.70 | 0.1 | 8.44 | Ap |
| AM | 1.21 | 3.00 | 0.0 | 1.21 | Rep |
| ANN | 3.36 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| ATS | 9.50 | 9.00 | 0.2 | 9.40 | Ap |
| AG | 7.44 | 6.30 | 0.1 | 6.86 | Ap |
| AHC | 7.31 | 6.20 | 0.1 | 6.74 | Ap |
| ALP | 7.94 | 6.60 | 0.1 | 7.24 | Ap |
| AJFF | 7.81 | 11.50 | 0.1 | 10.12 | Ap |
| BPR | 9.11 | 7.80 | 0.1 | 8.42 | Ap |
| CCM | 8.06 | 4.10 | 0.1* | --- | PRec |
| CRO | 9.88 | 7.50 | 0.1 | 8.55 | Ap |
| CF | 3.36 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| CRF | 0.86 | 3.90 | 0.0 | 0.86 | Rep |
| CSK | 6.86 | 3.00 | 0.1* | --- | PRec |
| CRB | 7.57 | 5.00 | 0.1 | 6.13 | Ap |
| CWA | 7.00 | 3.70 | 0.2* | --- | PRec |
| DC | 7.50 | 5.30 | 0.3 | 6.48 | Ap |
| DDMS | 3.57 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | Rep |
| DMS | 9.25 | 5.20 | 0.1 | 6.92 | Ap |
| DFR | 2.71 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| DPC | 9.12 | 8.80 | 0.2 | 9.13 | Ap |
| DCMJ | 7.50 | 5.00 | 0.1 | 6.10 | Ap |
| DPP | 8.00 | 8.70 | 0.1 | 8.52 | Ap |
| ELSB | 7.00 | 5.00 | 0.1 | 5.90 | Ap |
| ECVQ | 7.31 | 7.60 | 0.1 | 7.58 | Ap |
| ECP | 7.62 | 6.90 | 0.1 | 7.29 | Ap |
| FBO | 6.79 | 7.30 | 0.1 | 7.20 | Ap |
| FK | 9.38 | 6.10 | 0.2 | 7.61 | Ap |
| FPDI | 8.56 | 7.80 | 0.1 | 8.20 | Ap |
| FV | 9.00 | 6.60 | 0.1 | 7.66 | Ap |
| FSP | 6.81 | 4.40 | 0.1* | --- | PRec |
| FMD | 1.43 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| FRB | 7.62 | 7.90 | 0.1 | 7.89 | Ap |
| FLC | 9.25 | 7.60 | 0.1 | 8.36 | Ap |
| GGR | 6.12 | 5.50 | 0.1 | 5.85 | Ap |
| GGN | 0.86 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| HTO | 3.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| HK | 7.56 | 6.90 | 0.1 | 7.26 | Ap |
| JCGS | 7.25 | 6.80 | 0.2 | 7.18 | Ap |
| JRM | 7.62 | 5.50 | 0.1 | 6.45 | Ap |
| JCMC | 8.06 | 7.90 | 0.2 | 8.16 | Ap |
| JCFF | 3.14 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| LKU | 9.44 | 8.30 | 0.2 | 8.96 | Ap |
| LSN | 3.38 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| LSG | 4.21 | 3.50 | 0.1* | --- | (P+EP)Rec |
| MEDV | 8.30 | 5.00 | 0.1 | 6.42 | Ap |
| MHY | 7.88 | 3.20 | 0.1* | --- | PRec |
| MLFS | 6.88 | 7.50 | 0.2 | 7.45 | Ap |
| MW | 9.50 | 6.60 | 0.1 | 7.86 | Ap |
| MA | 7.69 | 7.80 | 0.2 | 7.96 | Ap |
| MAP | 4.14 | 3.00 | 0.1* | --- | (P+EP)Rec |
| OJMS | 3.57 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| PEFN | 6.62 | 7.80 | 0.1 | 7.43 | Ap |
| PEAS | 7.62 | 5.40 | 0.3 | 6.59 | Ap |
| RV | 1.21 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| RJS | 1.14 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| SK | 7.38 | 8.00 | 0.1 | 7.85 | Ap |
| SRFJ | 8.44 | 5.00 | 0.2 | 6.58 | Ap |
| TA | 1.36 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| TAM | 3.14 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| TMS | 8.75 | 8.10 | 0.2 | 8.56 | Ap |
| UKH | 7.69 | 3.00 | 0.1* | --- | PRec |
| VOJL | 1.36 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | Rep |
| VYM | 7.31 | 4.50 | 0.1* | --- | PRec |
| WCB | 7.18 | 9.00 | 0.1 | 8.37 | Ap |
Last modified: Mon Dec 21 16:47:10 EDT 1998