Lista de Apoio ao Docente
Relatório: Lista de Apoio ao Docente
Disciplina: MAP2321
Turma: 2006254
Código Ingresso Curso Nome P1
3781582 2002/1 45042 Adalberto Francisco Soares Junior 5,50
4963541 2006/2 45041 Akira Arice de Moura Galvao Uematsu 5,50
4978245 2003/1 45041 Amanda Lie Kitagava 7,50
4900582 2004/1 45041 Andre Mitsuo Akamine 7,00
5237768 2004/1 45041 Bruno Grizzo Canettieri 4,50
3781706 2002/1 45041 Camilo Albertini Viggiani 8,50
4982880 2003/1 45041 Caue Rodergas Alvarez 10,00
5210466 2004/1 45041 Cesar Henrique de Mendonca 10,00
4978190 2003/1 45041 Cristiane Dias de Souza 8,00
3184210 2003/1 45042 Cristiano Votre 9,00
4951350 2003/1 45041 Daniel Lins Toqueiro 9,00
4963371 2003/1 45041 Eduardo Augustus Vicino dos Santos 3,00
3312424 2004/1 45041 Evandro Makiyama de Melo 8,50
3681402 2004/2 45042 Everton Ando Tecedor 5,50
4978266 2003/1 45041 Fabio Lima da Silva 6,00
4951217 2003/1 45042 Fernando Kenji Suzuki 8,00
4896755 2004/2 45041 Fernando Odair Bristotti 7,50
5210424 2004/1 45041 Fernando Velloso Lopes 4,00
3781686 2002/1 45041 George Shi Wen Ng 4,50
992835 2006/2 Jose Carlos Walder
2117313 2003/1 45041 Kiril Ferreira de Araujo 5,50
3763995 2005/2 45023 Kyung Moo Kim 3,00
4938639 2003/1 3031 Luiz Guilherme Heidorn Bronzato 6,00
4982786 2003/1 45042 Luiz Gustavo Ito Yamamoto 6,50
3745917 2002/1 45041 Marcelo Coraca de Freitas 8,00
4895952 2005/2 45041 Marcelo Kenji de Grandi 3,00
5196422 2004/1 45041 Marcelo Tadeu Marchesoni Zani 9,00
5231060 2004/1 45041 Patricia Nagami Murakami 4,50
3781748 2002/1 45041 Pedro Andre Braga de Oliveira
3559902 2005/2 45041 Rafael Alexandre Toshiaki Nakama 3,00
4957377 2003/1 3031 Renato Muslin Stanislau Affonso 3,00
3681531 2004/2 45041 Rodrigo de Oliveira Coutinho 8,00
2996311 2005/1 45041 Saichi Severo Okuma 9,00
5231230 2004/1 45041 Thiago Henrique de Carvalho 5,50
4963332 2003/1 45041 Tiago Jonaitis 7,00
5123563 2004/1 45041 Vanessa Cristina Sabino 7,00
5231185 2004/1 45041 Vannice Butuem Soares 9,00
4895420 2004/2 45041 Victor Hideki Obara 7,50