Primeiro Semestre de 2010
|
Disciplinas do Curso Cooperativo da POLI (Jan-Abr) |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas |
MAC2014 | 01 | Renata | 2a 08:20 e 2a 10:20 | Poli | 27+00+0+0+0 |
MAC2014 | 02 | Renata | 3a 08:20 e 3a 10:20 | Poli | 25+00+0+0+0 |
Disciplinas de Introdução, semestre 1 |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas |
MAC0110 | 41, BM+BE+BMA | Zé | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 079+00+02+1+1 | |
MAC0110 | 45, BCC | Zé | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 060+00+0+1+1 | |
MAC0110 | 51, BM+BE+BMA | Nami | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 079+00+3+1+1 | |
MAC0110 | LM | Leonidas | 4a 10:00 e 5a 08:00 | ||
MAC0110 | 54, BMAC (N) | Roberto M | 3a 21:10 e 6a 19:20 | 050+00+06+1+1 | |
MAC0113 | 01, FEA | Finger | 4a 09:20 e 6a 07:30 | FEA | 060+00+2+0+0 |
MAC0113 | 02, FEA | Finger | 4a 07:30 e 6a 09:20 | FEA | 060+00+2+0+0 |
MAC0113 | 21, FEA (N) | Kunio | 5a 21:20 e 6a 19:30 | FEA | 080+00+2+0+0 |
MAC0113 | 22, FEA (N) | Kunio | 5a 19:30 e 6a 21:20 | FEA | 080+00+2+0+0 |
MAC0115 | 15, IAG | Gubi | 3a 08:00 e 5a 10:00 | IAG | 050+00+0+0+0 |
MAC0115 | 21, LF | Alan | 3a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 090+00+0+0+0 |
MAC0115 | 22, LF (N) | Marcílio | 3a 19:20 e 5a 21:20 | IF | 070+00+0+0+0 |
MAC0122 | PSI-Poli | Reverbel | 2a 09:20 e 5a 11:10 | Poli | |
MAC2166 | 01, Poli | Ana Cristina | 3a 15:00 e 5a 07:30 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 02, Poli | Ana Cristina | 3a 13:10 e 5a 09:20 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 03, Poli | Coelho | 4a 15:00 e 6a 07:30 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 04, Poli | Coelho | 4a 13:10 e 6a 09:20 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 05, Poli | Alair | 2a 09:20 e 6a 07:30 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 06, Poli | Arnaldo | 2a 13:10 e 6a 09:20 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 07, Poli | Nina | 2a 09:20 e 5a 13:10 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 08, Poli | Nina | 2a 07:30 e 5a 15:00 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 09, Poli | Flavio | 2a 13:10 e 5a 09:20 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 10, Poli | Flavio | 2a 15:00 e 5a 07:30 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 11, Poli | Carlinhos | 3a 15:00 e 6a 07:30 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 12, Poli | Paulo S | 3a 13:10 e 6a 09:20 | Poli | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 13, NP, Poli | Ronaldo | 2a 18:30 e 6a 18:30 | Poli | 080+00+0+0+0 |
CCM0128 | 01 | Yoshi | 3a 14:00 e 5a 14:00 | CCM | 025+00+0+0+0 |
Disciplinas Obrigatórias de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0211 | 45, BCC | Fabio | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 55+1+05+1+1 | |
MAC0315 | 45 | Marcelo Q | 2a 10:00 e 4a 8:00 | 63+03+3+1+0 | |
MAC0316 | 45, MAC5754 | Reverbel | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 60+00+3+1+0 | |
MAC0323 | 45 | Ronaldo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 60+02+4+1+1 | |
MAC0328 | 45 | Carlinhos | 3a 8:00 e 6a 10:00 | 60+05+2+0+0 | |
MAC0329 | 45 | Nina | 2a 14:00 e 4a 14:00 | 60+02+2+1+0 | |
MAC0338 | 45 |
Paulo F | 4a 10:00 e 6a 8:00 | 60+01+2+1+1 | |
MAC0426 | 45, MAC5760, IBI5013 | Finger | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 65+02+2+0+0 | |
MAC0427 | 44, BMA | Ernesto | 3a 11:10 e 4a 16:00 | 30+15+3+0+0 | |
MAC0427 | 54, BMAC (N) | Ernesto | 3a 19:20 e 4a 21:10 | 20+15+3+0+0 | |
MAC0438 | 45 |
Alfredo | 3a 10:00 e 6a 08:00 | 60+01+0+1+0 | |
MAC0499 | 45 | Carlinhos | sab 07:00 | 60+00+0+0+0 | |
MAC2301 | 01, Poli | Walter | 2a 14:00 e 2a 16:00 | Poli | 23+00+1+0+0 |
MAC2301 | 02, Poli | Walter | 3a 14:00 e 3a 16:00 | Poli | 21+00+0+0+0 |
Disciplinas Optativas Eletivas de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0327 | 45 | Cris | 3a 16:00 e 5a 14:00 | ||
MAC0333 | 45, MAC5718 | Alair | 2a 14:00 e 6a 10:00 | ||
MAC0336 | 45, MAC5723 | Routo | 3a 14:00 e 5a 14:00 | ||
MAC0342 | 45, MAC5716 | Alfredo | 3a 14:00 e 6a 14:00 | 00+30+3+0+0 | |
MAC0417 | 45, MAC5768 | Roberto Hirata | 3a 14:00 e 3a 16:00 | 00+40+02+2+1 | |
MAC0420 | 45, MAC5744 | Roberto M | 4a 8:00 e 6a 10:00 | 00+40+02+2+1 | |
MAC0424 | 45 | Valdemar S. | 4a das 13:30 às 16:30 | 00+23+05+2+0 | |
MAC0441 | 45 | Fabio | 3a 16:00 e 5a 14:00 | 00+38+05+2+0 |
Disciplina Optativa Livre de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0335 | 45 | Carlinhos [Jolanda] | 5a. 13:00 às 16:00 | 00+00+60+0+0 |
Disciplinas de Pós-Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Junto com |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC5710 | Routo | 3a 10:00 e 5a 8:00 | |||
MAC5714 | Alan | 3a 10:00 e 6a 8:00 | |||
MAC5716 | MAC0342 | Alfredo | 3a 14:00 e 6a 14:00 | ||
MAC5717 | Alfredo | 3a 14:00 e 6a 14:00 | |||
MAC5718 | MAC0333 | Alair | 2a 14:00 e 6a 10:00 | ||
MAC5722 | Coelho | 3a 14:00 e 5a 14:00 | |||
MAC5723 | MAC0336 | Routo | 3a 14:00 e 5a 14:00 | ||
MAC5744 | MAC0420 | Roberto M | 4a 8:00 e 6a 10:00 | ||
MAC5754 | MAC0316 | Reverbel | 3a 10:00 e 5a 08:00 | ||
MAC5760 | MAC0426, IBI5013 | Finger | 3a 08:00 e 5a 10:00 | ||
MAC5768 | MAC0417 | Roberto Hirata | 3a 14:00 e 3a 16:00 | ||
MAC5770 | Yoshiko | 3a 8:00 e 5a 10:00 | |||
MAC5918 | Marcel | 3a 14:00 e 5a 16:00 | |||
MAC6711 | Cris | 4a 8:00 e 6a 10:00 |
Bioinformática, semestre 1 |
||||
Disciplina | Junto com | Professor | Horário | Sala |
IBI5012 | Gubi | g | ||
IBI5013 | MAC0426, MAC5760 | Finger | 3a 08:00 e 5a 10:00 |
Lista de Todas as Disciplinas de Pós-Graduação do MAC
Docentes do DCC-IME-USP
Distribuição de Horários dos anos anteriores
Departamento de Ciência da Computação
Last modified: Mon Dec 7 14:47:45 BRST 2009
URL of this page:
http://score.ime.usp.br/ronaldo/hh/2010_01