Relatório: Lista de Presença                  
Disciplina: MAT2458                  
Turma: 2007202   REVISÃO SUB - 17/12 - 13hs - BIÊNIO              
                     
                     
Código Ingresso Curso Nome P1 P2 P3 SUB M Rec MF
5947346 2007/1 3011 Adrian Flaksbaum Moll 9,0 9,5 9,5   9,4    
5949011 2007/1 3011 Alexandre Omoto de Paula 4,0 8,8 9,5   8,1    
5947433 2007/1 3011 Andre Febeliano da Costa 3,1 9,0 9,5 8,0 9,0    
5948476 2007/1 3011 Andre Kauffman Zolnerkevic 3,2 6,5 9,5   7,0    
5947861 2007/1 3011 Andre Maria Alves Maia Filho 9,7 9,0 9,5   9,3    
5946391 2007/1 3011 Andre Mendes de Andrade 6,3 3,3 9,0 8,8 8,4    
5949550 2007/1 3011 Andre Soares Braga 1,5 3,0 8,5   5,0    
5745038 2007/1 3011 Andre Yukio Kusabara 4,2 3,5 9,3   6,0    
5433916 2005/1 3150 Arthur Henrique Chinaglia 1,5 3,0 2,5 2,3 2,7    
5435331 2005/1 3021 Bruno Abrahao de Barros 6,5 7,8 3,5   5,8    
5950545 2007/1 3011 Bruno Bichiato Mengatti 4,3 6,5 7,5   6,5    
5945834 2007/1 3011 Caio Appriccio Passarella Gaya 3,5 2,5 8,2   5,0    
5948347 2007/1 3011 Caio Augusto Mirra Barone Bartilotti 6,8 9,5 9,3   8,9    
5945066 2007/1 3011 Caio Raoni Gatti Soares 1,0   3,2 8,5 5,0    
5894014 2007/1 3011 Cassio Santana Kitazato 4,5 1,7 6,0 6,5 5,9    
5432662 2005/1 3150 Claudio Kyotaka Hira 3,0 7,0 8,0   6,6    
5948903 2007/1 3011 Conrado Lotto Cordeiro 4,8 6,0 9,8 5,5 7,4    
5946964 2007/1 3011 Daniel Caetano de Pinho 8,3 8,0 10,0   8,9    
5945601 2007/1 3011 Daniel de Freitas Adiwardana 4,8 6,0 8,5   6,8    
5178189 2004/1 3101 Daniel Lobato Collet Janny Teixeira         0,0    
5945365 2007/1 3011 Daniel Seidenberger Torres 7,5 4,0 8,5   6,5    
4938494 2003/1 3021 Daniel Soares Pereira Belem         0,0    
5436197 2005/1 3021 Diego Oltemann Rodrigues 1,0       0,2    
5893906 2007/1 3011 Diego Silva Libanio 4,0 4,0 8,5 9,1 7,8    
5947558 2007/1 3011 Douglas Martins Veronez 5,8 7,0 8,0   7,2    
5949460 2007/1 3011 Edipo Silva Chaves 5,3 7,0 6,0   6,3    
5948782 2007/1 3011 Edson Kenji Ueda 4,3 6,0 9,0   6,9    
3667563 2002/1 3071 Eduardo de Proenca Edueta 1,1 1,0     0,6    
5947242 2007/1 3011 Eric Massaki Omine 5,0 7,0 8,5   7,2    
5691731 2006/1 3021 Erick Takahashi Tagawa 3,5 5,5 8,5   6,3    
5949689 2007/1 3011 Evandro Rezende Brisson 7,2 5,5 5,5   5,8    
5127205 2007/1 3011 Fabio Dias Moreira         0,0    
5950159 2007/1 3011 Fabio Lunardi Tieppo 8,8 7,5 9,5   8,6    
5894042 2007/1 3011 Fabio Verrone 2,1 1,0 6,8 5,8 5,5    
5435748 2005/1 3031 Felipe Marin Gomes 2,5 6,5 8,3   6,4    
4943660 2003/1 3051 Fernando Bauab Levai 0,5       0,1    
5945174 2007/1 3011 Fernando de Oliveira Saes 3,1 5,0 8,0   5,8    
5949797 2007/1 3011 Filipe Batista Sena 5,7 5,3 1,0 4,3 5,0    
4532345 2007/1 3011 Flavio Nogueira da Cruz 9,8 7,5 9,8   8,9    
5946748 2007/1 3011 Giorgio Vianna Bacchini 7,5 6,5 10,0   8,1    
5949115 2007/1 3011 Giovanna Afarelli 7,5 9,0 8,5   8,5    
5949306 2007/1 3011 Guilherme Barros Castro 7,2 2,0 10,0 5,8 7,8    
5196499 2004/1 3061 Gustavo Toso Rizzo Piazza         0,0    
5639742 2006/1 3021 Henrique Yoshikawa de Caxias   2,0 9,0 3,0 5,0    
5946522 2007/1 3011 Igor Tadashi Berto Fujita 4,4 2,0 5,3 7,0 5,8    
5945705 2007/1 3011 Ivan Sanches Provase 1,2 7,3 9,0 6,3 7,8    
5178168 2004/1 3021 Joao Batista Lourencao Junior   0,5 6,3 4,6 4,4    
5946046 2007/1 3011 Leandro Costa Cherighim 8,8 8,0 9,5   8,8    
5123292 2004/1 3055 Leandro Palombo 2,5 2,5 2,5 3,0 2,7    
5974799 2007/1 3011 Luis Felipe Yukihiro Morishita 2,1 3,0 7,5 1,8 4,6    
1136362 1996/1 3082 Luiz Alexandre Kikuchi Negrao 1,2 0,5 3,0 0,0 1,6    
5950013 2007/1 3011 Marcelo Ferreira Felipe 2,8 1,5 5,2 3,3 4,0    
5950402 2007/1 3011 Marco Aurelio Spinardi 5,4 6,5 8,8   7,2    
5944200 2007/1 3011 Marcos Aurelio M Tortolio Junior   5,5 9,0 9,3 7,7    
5894171 2007/1 3011 Marcos V Carvalho Evangelista 1,0 2,3 4,5 1,8 3,1    
5176913 2004/1 3061 Mariana Akemi Okamoto         0,0    
5948264 2007/1 3011 Murilo Dorota Andretto 5,3 7,0 9,5   7,7    
5950802 2007/1 3011 Murilo Fernandez Prearo 8,3 10,0 9,3   9,4    
5944493 2007/1 3011 Natan Fioravanti Balceiro 5,8 4,5 8,5   6,4    
5950660 2007/1 3011 Pedro Henrique Serafim 7,7 10,0 8,5   8,9    
5945302 2007/1 3011 Pedro Marino Rosinholi 2,2 2,0 4,3 4,5 4,0    
5691428 2006/1 3031 Raphael Gaudio Eneias         0,0    
5950308 2007/1 3011 Renato de Albuquerque Spalding 3,4 1,5 4,8 7,0 5,4    
5948201 2007/1 3011 Renato Martins Lobo 4,2 5,2 9,5   6,7    
5945938 2007/1 3011 Roberto Kenji Yano Ojima 3,5 5,0 8,0   5,9    
5944691 2007/1 3011 Rodrigo Eiji Yamagata Diana 4,8 9,0 9,5   8,4    
5946133 2007/1 3011 Rodrigo Hajime Ito 7,8 9,8 9,8   9,4    
3631538 2002/1 3043 Sergio Katsumi Beppu 2,0   6,0 3,0 4,0    
5946821 2007/1 3011 Stefano Augusto Nery Trida 3,7 3,0 8,8 7,8 7,4    
5123264 2004/1 3101 Therea Camila Hojo   0,8 6,0 2,8 3,5    
4941394 2003/1 3111 Thiago Lopes Spacca         0,0    
5944600 2007/1 3011 Thiago Moriyuki Higa 7,0 6,0 9,5   7,6    
5947176 2007/1 3011 Thiago Omori Matuki 4,2 6,0 9,0   6,8    
4942190 2003/1 3021 Thiago Sanches Bartolo         0,0    
5944937 2007/1 3011 Tiago Surjus Kaneta 8,7 10,0 9,8   9,7    
5386977 2007/1 3011 Valter Firmino da Silva Junior 4,5 2,5 7,6 8,0 7,1    
5947068 2007/1 3011 Victor Alves Marcelino 3,5 6,0 9,5   6,9    
5944405 2007/1 3011 Vinicius Augusto Almeida Spagnol 1,0 7,5 10,0 5,0 8,0    
5714795 2007/1 3011 Vitor Siqueira do Carmo 5,8 5,5 9,5   7,2    
5944833 2007/1 3011 Vitor Tamaki Yamaoka 1,8 3,2 8,0 4,8 5,5    
                     
        4,6 5,4 7,8 5,3