MAT-2458 T2
REVISÃO Sub:BIÊNIO-15/12- 13:30hs
No.USP Nome P1 P2 P3
SUB
M
5693368 Aky Takano 6,0 5,0 7,3   6,1
5693351 Alfredo Boggi Duarte 5,4 7,0 8,3   7,2
5695586 Amon Ra Paixao Chaves 8,8 8,5 10,0   9,2
5437480 Ana Karina Souza da Silva 5,0 4,5 8,2   6,1
3631389 Anderson Moreira da Silva   0,5     0,2
5693987 Andre Shigueo Yamashita 8,1 8,5 9,6   8,9
5690809 Andreia Coronado Cha 7,3 4,7 9,8   7,3
5696340 Antonio Alberto Cappi Janini 4,8 7,0 9,6   7,6
5433916 Arthur Henrique Chinaglia         0,0
5695968 Bruno Duarte Correa 6,4 5,5 9,3   7,2
5639471 Bruno Rossini Magalhaes 1,2 4,7 9,3   5,8
5694564 Catarina Barreto do Carmo 6,5 7,0 10,0   8,1
5177790 Daniel Oltemann Rodrigues 0,0   5,0 1,5 2,6
5144747 Daniel Prata Vieira 8,4 7,2 9,6   8,4
5175321 Daniel Shigueo Honda 0,2 2,0 2,2 1,8 2,0
3438588 Decio Luqueze   0,5     0,2
5450905 Denise Yiling Kao 3,0 1,0 7,0 5,0 5,4
3335145 Edgar Gomes de Araujo 6,0 2,5 6,8   5,0
5639485 Eduardo Gaishi Hosoume 6,8 7,2 9,4   8,0
3727695 Eduardo Kazuaki Shiramata 4,2 4,5 8,0   5,8
5176594 Eduardo Lopes de Faria 3,2 1,5 1,5   1,8
3729613 Elson Francisco da Paz 3,5 3,0 2,9   3,1
303533 Emilio Cortês da Silva Filho   0,0     0,0
5696333 Fabiana Sanches Cruz 9,2 9,5 9,4   9,4
5351112 Fabio Araujo Costa   0,5     0,2
5694870 Fabio Coelho Netto Brunstein 4,8 7,5 7,4   6,9
5463204 Felipe Ferreira Dias 7,6 5,0 1,4 5,5 5,7
5689915 Felipe Iwao Takiyama 8,8 9,2 8,8   9,0
3725870 Felipe Rateiro Pereira 3,5 5,5 9,2   6,6
5692707 Felipe Sa Ribeiro 8,2 7,7 9,6   8,6
5692691 Felipe Yoshimoto 7,5 7,5 5,8   6,8
5695590 Fernanda Cristina Esper Silva 6,5 6,5 9,3   7,6
5382246 Fernando Vinicius Folgoso Hayashida 7,0 7,0 2,5 9,5 8,0
5692109 Filipe Louly Quinan Junqueira 7,5 5,5 5,0   5,7
5690813 Franco Alves Lavacchini Ramunno 9,2 10,0 10,0   9,8
5695141 Gabriel Pereira Crivellari 7,8 4,5 7,0   6,2
4473065 Gilberto Haruo Hashimoto 4,8 6,5 8,4   6,9
5693389 Giuliano Taschetti Ricci 7,2 7,0 6,4   6,8
4913534 Guilherme Colinques Palfi 4,6 5,2 7,8   6,1
5178126 Gustavo Mandri Vianna   0,0     0,0
5693031 Igor Camanzano 4,0 5,2 6,8   5,6
5695183 Javier Diaz Valdivia 3,1 4,0 9,6 6,0 6,9
5689936 Joao Paulo Conde Oliveira Prado 8,6 8,5 9,6   9,0
5692093 Joao Ribeiro de Oliveira Gomes 9,5 7,5 9,5   8,7
5694863 Joao Vitor Osorio Misko 3,9 4,0 9,7   6,3
5691092 Jose Caetano de Barros Junior 7,5 7,0 6,5   6,9
5693692 Katia Regina Akemi Sasaki 3,5 5,7 6,2   5,5
5694286 Kelvin Yuso Tamura 7,9 6,2 9,2   7,7
5690514 Lealdo de Gois Andrade 5,8 7,5 8,3   7,5
5178130 Leonardo Pequeneza Horioka 0,2 4,7 8,2   5,2
5639269 Lucas Esteves da Conceicao 5,1 6,0 5,3   5,5
5695179 Luis Eduardo Bomentre Ribeiro do Valle 8,3 5,5 9,0   7,5
5690793 Luis Miyoshi Baba 4,8 4,5 8,0   6,0
5692711 Luiz Alexandre Sarto Malatesta 7,8 8,5 9,5   8,8
5695606 Marcelo Alencar Preto 7,9 7,0 7,4   7,3
1626730 Marcio Evandro Angeli Yokoyama     1,0 3,3 1,7
3519056 Marcos de Agostini Prado   0,5 0,5 5,5 2,4
5690500 Marcus Vinicius de Melo Oliveira 2,9 6,5 8,0   6,4
5694571 Marina Eusebio Gonçalves 7,3 5,5 9,8   7,6
3728380 Pedro Henrique Rocha Nocetti 2,0 3,5 7,9   5,0
5690201 Rafael de Mello Oliveira 9,5 6,5 3,8   6,0
5463292 Rafael Fernandes Fialho 6,2 6,0 8,3   7,0
5689922 Rafael Francisco Simoes de Oliveira 8,0 5,5 2,5   5,0
5691748 Rafael Lee   3,5 0,0 2,5 2,4
5693048 Rafael Monteiro Seifert 7,3 6,0 6,5   6,5
5691428 Raphael Gaudio Eneias         0,0
5639464 Raphael Lagarica Correia 3,5 4,0 7,5 5,8 6,0
5434880 Renato Cubellas de Azevedo 4,2 3,7 6,1   5,0
5692367 Roberto Goyos Browne 5,0 7,0 6,6   6,4
5694272 Rodrigo Bettini Alonso 6,2 5,2 8,3   6,6
5694265 Rodrigo Pedro Cury 7,1 7,0 9,5   8,0
5693970 Rodrigo Potenza Terni 3,5 6,2 7,8   6,3
5692371 Tiago Ring 4,7 6,0 7,0   6,1
5694842 Valeria Hiromi Arashiro Ota 8,0 7,0 9,7   8,3
5696312 Victor Kenji Arai Inoue 6,5 2,5 6,4   5,0
5691411 Wellington Yukiyo Nagao 6,7 6,7 9,2   7,7
3137908 Wilton Massanobu Tani 6,1 5,0 2,3 2,3 4,1
             
5,8 5,4 7,2