MAT-2458      T1
REVISÃO SUB:BIÊNIO-l5/12- l3:30hs
No.USP Nome P1 P2 P3
SUB
M
5693010 Adriano de Gouveia e Freitas 4,8 2,0 5,9 6,5 5,9
3505627 Alfredo de Aguiar Luz Junior         0,0
5432338 Andre Filipe da Costa Pirani 0,7 2,0 0,0   0,9
5690768 Andre Torres Ferraz de Mello 6,9 9,0 9,8   8,9
2235941 Andre Zamorano Vitorelli   2,0 0,0 3,0 2,0
5695551 Brunno Diniz de Oliveira 10,0 9,5 9,8   9,7
5437604 Bruno Pereira Pinho 5,0 7,5 4,1   5,6
5463416 Camila Viviana Katsuno 5,7   8,5 6,6 7,2
5691071 Carlos Augusto Prado Goncalves 8,3 9,0 8,8   8,8
5694244 Celia Hanako Kano 5,0 5,5 10,0   7,2
2948971 Cicero Lourenco da Silva         0,0
5694543 Cleber Godoi Miranda 5,8 4,5 9,3   6,7
5694550 Cristina Sobreira Taberner 5,0 6,5 3,5   5,0
5692072 Daniel Silva Ferreira Bruno 5,1 3,0   4,0 3,8
5123542 David Affonso Narazaki   6,7 8,3 2,8 6,6
5690480 Denis William Manfrin Hosoda 5,7 6,0 8,8   7,1
5692068 Diogo Ryoichi Yamashita 5,6 3,5 4,2   4,2
5691731 Erick Takahashi Tagawa 3,0 0,5 0,0 0,0 0,8
5693347 Erik Ohara 7,0 6,5 8,3   7,3
5690195 Erika Rodrigues Colombo 5,0 5,5 8,0   6,4
5693667 Fabio Luis Bresslau 5,3 7,0 9,5   7,7
5148672 Fabrizio Cestari         0,0
5639700 Felipe Pretola Lordello 6,7 5,0 7,9   6,5
5639717 Fernando Augusto Hisayasu 4,1 6,0 9,2   6,9
5693671 Fernando Niculitcheff Gandara 1,8 0,0 1,0 2,8 1,9
2367323 Fernando Sotano Camilo 1,7 2,5 9,8   5,3
5690181 Gabriel Ramires de Britto 6,7   8,3 5,2 6,7
5691727 Guilherme de Castro Rosa 5,7 5,0 8,8   6,7
5639040 Guilherme Hoppe Inoue 8,1 5,0 8,1   6,9
5693006 Guilherme Seeber da Rocha   6,5 6,3 3,8 5,9
5720322 Gustavo Martinelli Scrignoli 5,6 4,5 5,8   5,2
5463333 Gustavo Rahmilevitz 9,2 7,5 9,8   8,8
5692089 Henrique Cortez Pires de Campos   4,5 6,8   4,5
5690789 Henrique Hideki Oka 4,5 6,5 6,2   6,0
5433576 Hugo Caniblai Gusmao 7,3 3,7 2,2 2,0 3,7
5692332 Igor Queiroz Souza 0,0 1,0 7,9 1,5 3,9
5691050 Joao Flesch Fortes   0,5 5,5 1,5 3,0
5176232 Joao Paulo do Vale 7,3 5,5 8,4   7,0
5237772 Johann Andrade Ferrareto 8,5 7,0     4,5
3752248 John Hiroshi Mitsuishi         0,0
5694539 Juliana Tiemi Kichise 10,0 9,0 9,8   9,5
5691370 Liz Hirata Teixeira 7,8 6,5 7,7   7,2
5693330 Luciana Takamori 6,5 7,0 9,6   7,9
5695951 Ludmilla Oliveira Ambrosi Sales 8,6 5,0 9,2   7,4
5695947 Luiz Fernando de Oliveira Chamon 6,4 8,0 4,0   6,1
2968528 Marcelo Alignani         0,0
5696308 Marcelo Chalella Nogueira 7,3 5,5 4,2   5,3
3126771 Marcelo Chulam   6,5 9,4   6,4
4941060 Marcelo Gaudereto Coutinho 0,0       0,0
5639620 Marcelo Novaes de Oliveira   0,0     0,0
3311548 Marcos Antonio Andrade Nobre   0,0 0,0 0,5 0,2
5692687 Marcos Paulo Medina de Freitas 2,8 0,5 6,0 3,5 4,4
5693966 Marcos Zapparoli Ueocka 5,1 6,0 8,8   6,9
5176913 Mariana Akemi Okamoto         0,0
5692346 Marina Beatriz Simoes Leal 5,1 5,7 8,8   6,8
2370967 Mario Andres Nunes Solis 0,8 2,5 0,5 1,0 1,6
5692350 Michel Friedlander 5,5 5,2 6,3   5,7
5690494 Nara Gianini Victoria 5,3 6,0 7,6   6,5
5693688 Nayara Yokoyama Vieira 6,5 7,0 7,8   7,2
4564661 Paula Lopes de Jesus Saboia 8,0 7,0 10,0   8,4
5695565 Pedro Guilherme Frade Moro 5,6 3,0 0,5 0,0 2,3
5689881 Rafael Assuncao Verde 6,7 4,5 10,0 9,0 8,9
4149282 Rafael Felipe Santos Cardoso 5,9 10,0 9,8   9,1
4564657 Rafael Germano Rossi 4,6 6,5 5,2   5,6
5689901 Rafael Lino de Lima 6,8 7,7 6,1   6,9
5720232 Renato Gomes Cohen 8,4 5,0 8,7   7,2
5693952 Ricardo Prado Soares 0,3 6,5 9,6 5,5 7,5
5691391 Ricardo Yuzo Yai 9,1 7,5 4,8   6,7
5701241 Rodolfo Saraiva Pini 4,2 6,0 7,5   6,2
5691088 Rodrigo Luiz Tohi Gama 1,1 4,5 6,0 5,0 5,2
5689895 Rodrigo Perez Nagatomo 3,6 5,0 5,5   5,0
5693027 Rodrigo Vodola do Amaral 7,5 5,2 9,0   7,2
5695120 Tarik Savietto Feres 8,0 7,5 6,7   7,3
4940883 Tiago de Souza Pavam Leite         0,0
5160033 Tiago Vieira 5,4 5,5 6,1   5,7
5176893 Victor Lagrotta Damasceno Pereira         0,0
5696271 Victor Rocha Lima Pitaluga 9,3 10,0 10,0   9,9
3680864 Walter Cesar Evangelista Dias Correa 3,5 2,2     1,6
3477874 Wanderley Fava Júnior 1,7 0,5     0,5
            0,0
5,5 5,2 6,8