2007  -  MAT 2458  -   Turma  10
Nome M REC M MF
         
Marcus Vinicius Aires Gomes de Souza 3,6 6,5 5,1 5,1
Pedro Hinden Volponi Licio 4,5 7,0 5,8 5,8
Nome P1 P2 P3 SUB MF
           
Alfredo Henrique Haydamus 7,0 4,5 9,0   6,8
Ana Beatriz Manzo Beato 8,1 4,5 9,5   7,2
Anderson Jun Kodama 9,8 5,5 9,5   8,0
Andre de Souza Loureiro Silva   6,0 6,5 5,0 6,0
Andre Luiz Jinzenji Duque 8,8 9,0 9,8   9,3
Andre Vitor de Castro Ferrari 7,2 4,0 10,0   7,0
Arthur Torres Hilgert 7,1 3,0 6,3   5,1
Belizario Virtunis da Rocha Neto 4,0 7,0 10,0 10,0 8,8
Bruno Desidera Raposo 4,8 1,0 9,3   5,1
Bruno Facina Araujo 0,8 0,0 5,0 0,5 2,4
Bruno Turaca 2,8 3,0 10,0   5,8
Caio Henrique Dias Requena 4,7 3,5 10,0 9,5 8,7
Cesar Queiroz Brisighelli 8,8 4,0 9,5 10,0 9,6
Daniel Cadario de Azevedo Centini 5,0 2,7 8,0 10,0 8,2
Daniel Lucas Caraca 7,3 3,0 9,5   6,5
Danilo Eiki Yokoyama 6,3 4,5 10,0   7,1
Diogo Borges Krobath 6,8 7,0 10,0   8,2
Douglas Matoso de Lima 6,8 4,5 9,5   7,0
Eder Rafael Miyashiro 8,8 8,5 10,0   9,2
Eduardo Yoshida Marubayashi 9,5 9,0 10,0   9,5
Emerson Pires da Costa Lima 4,9 2,0 8,0 7,5 7,2
Fabiana Sayuri Murakami Otachi 2,0 0,0 8,0 6,0 6,0
Fabio Yasuo Ossanai   0,0 0,0 0,0 0,0
Fernanda Dias Radesca 3,7 3,5 7,8   5,3
Fernanda Montelato 7,2 8,0 10,0   8,6
Fernando Cesar Marins de Benedette 4,3 4,0 9,3   6,2
Fernando Marchi Nunes 8,5 9,0 10,0   9,3
Frederico Lage Ferreira 6,1 4,5 8,5 10,0 8,6
Gabriel Kimito Kiyohara 9,3 8,5 10,0   9,3
Gabriel Silvester Viani 1,0 2,0 7,0 5,0 5,0
Gabriela Pannunzio Carmignotto 3,8 2,5 9,0   5,4
Guilherme Abritta Paula Rocha 8,1 7,7 10,0   8,7
Guilherme Leon George Haddad Sayeg 3,3 4,0 9,8   6,2
Guilherme Marcos Guerreiro 9,8 10,0 9,3   9,7
Gustavo Mandri Vianna          
Heber Ribeiro de Sousa          
Heitor Carpigiani de Paula 3,3 6,0 9,8   7,0
Heitor Lapa Pinheiro          
Hugo Sakihama   1,0     0,4
Isabela do Rego Monteiro Ramiro   2,5 9,8 5,5 6,1
Karen Siewert 4,8 9,0 9,0   8,2
Larissa Miyuki Iguchi 8,8 8,0 9,5   8,8
Leonardo Sakuramoto 2,7 0,0 7,5 5,5 5,7
Livia Bueno Lima 4,9 3,0 9,3   5,9
Lucas Satoru Aracena Perez 4,5 2,0 6,8 7,5 6,6
Luis Eduardo Boni Cruz 6,6 3,7 9,8 8,0 8,4
Luiza Guedes da Motta Rizzo 2,1 1,0 9,0 3,5 5,4
Marcelo Costa Strumiello 6,5 2,0 9,8   6,0
Marcus Vinicius Aires Gomes de Souza 0,5 1,0 6,3 2,5 3,6
Matheus Cammarosano Hidalgo 10,0 8,5 10,0   9,4
Mauricio Ferreira Viana de Carvalho          
Mauricio Persinotti Trujillo 4,3 4,8 6,0   5,2
Oscar Zibordi de Paiva 8,2 5,5 8,0   7,0
Patricia Peruchi          
Paula Figueiredo Cordeiro 4,1 4,0 6,5   5,0
Pedro Hinden Volponi Licio 0,0 2,2 7,5 3,0 4,5
Pedro Viana Gomes Pena 7,5 8,5 9,0   8,5
Priscila Fujiwara Osako 2,5 5,5 10,0 8,1 7,8
Rafael Valerio de Almeida 7,8 2,5 10,0 10,0 9,6
Renato Augusto de Almeida Soares 7,1 7,9 9,0   8,2
Roberto Civille Rodrigues 0,7 1,5     0,7
Rodrigo Zogbi Kalil 2,7 1,5 6,5 4,5 5,0
Tatiana Campelo e Silva 3,7 2,0 8,5   5,0
Thais Akina Tanaka Tsuchiya 3,6 1,7 9,5   5,2
Thomas Monteiro Marcka 2,5 7,3 10,0   7,4
Tiago Pereira Tognozi          
Victor Marcondes de Oliveira 6,1 6,5 9,3   7,5
Vinicius Silva Andreoni 6,3 3,7 9,0   6,3
Vitor Yoiti Arakaki 5,2 3,7 6,0   5,0
Weder Castilho de Oliveira 9,5 3,5 8,8 9,1 9,1
William Yassuo Nabechima 8,0 3,0 3,5 7,0 5,8
Média 5,6 4,4 8,6 6,4 6,7