| id: | desktop | |||||||||||||||
| description: | Desktop Computer | |||||||||||||||
| product: | System Product Name (SKU) | |||||||||||||||
| vendor: | System manufacturer | |||||||||||||||
| version: | System Version | |||||||||||||||
| serial: | System Serial Number | |||||||||||||||
| width: | 64 bits | |||||||||||||||
| capabilities: | smbios-2.6 dmi-2.6 vsyscall32 | |||||||||||||||
| configuration: |
|
| id: | core |
| description: | Motherboard |
| product: | F1A75-I DELUXE |
| vendor: | ASUSTeK Computer INC. |
| physical id: | 0 |
| version: | Rev X.0x |
| serial: | MF70BAG05100372 |
| slot: | To be filled by O.E.M. |
| id: | firmware |
| description: | BIOS |
| vendor: | American Megatrends Inc. |
| physical id: | 0 |
| version: | 0403 |
| date: | 08/29/2011 |
| size: | 64KiB |
| capacity: | 4032KiB |
| capabilities: | pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification |
| id: | memory |
| description: | System Memory |
| physical id: | 25 |
| slot: | System board or motherboard |
| size: | 8GiB |
| id: | bank:0 |
| description: | DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns) |
| product: | CMZ8GX3M2A1600C9 |
| vendor: | Corsair |
| physical id: | 0 |
| serial: | 00000000 |
| slot: | DIMM_A1 |
| size: | 4GiB |
| width: | 64 bits |
| clock: | 1333MHz (0.8ns) |
| id: | bank:1 |
| description: | DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns) |
| product: | CMZ8GX3M2A1600C9 |
| vendor: | Corsair |
| physical id: | 1 |
| serial: | 00000000 |
| slot: | DIMM_B1 |
| size: | 4GiB |
| width: | 64 bits |
| clock: | 1333MHz (0.8ns) |
| id: | cache:0 |
| description: | L1 cache |
| physical id: | 30 |
| slot: | L1 CACHE |
| size: | 512KiB |
| capacity: | 512KiB |
| clock: | 1GHz (1.0ns) |
| capabilities: | pipeline-burst internal write-back unified |
| id: | cache:1 |
| description: | L2 cache |
| physical id: | 2f |
| slot: | L2 CACHE |
| size: | 4MiB |
| capacity: | 4MiB |
| clock: | 1GHz (1.0ns) |
| capabilities: | pipeline-burst internal write-back unified |
| id: | cpu | |||||||||
| description: | CPU | |||||||||
| product: | AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics | |||||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||||||||
| physical id: | 31 | |||||||||
| bus info: | cpu@0 | |||||||||
| version: | AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics | |||||||||
| slot: | FM1 | |||||||||
| size: | 800MHz | |||||||||
| capacity: | 3GHz | |||||||||
| width: | 64 bits | |||||||||
| clock: | 100MHz | |||||||||
| capabilities: | x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt arat hw_pstate npt lbrv svm_lock nrip_save pausefilter cpufreq | |||||||||
| configuration: |
|
| id: | pci:0 | |||
| description: | Host bridge | |||
| product: | Family 12h Processor Root Complex | |||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||
| physical id: | 100 | |||
| bus info: | pci@0000:00:00.0 | |||
| version: | 00 | |||
| width: | 32 bits | |||
| clock: | 66MHz | |||
| configuration: |
|
| id: | display | ||||||||||||
| description: | VGA compatible controller | ||||||||||||
| product: | BeaverCreek [Radeon HD 6550D] | ||||||||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI | ||||||||||||
| physical id: | 1 | ||||||||||||
| bus info: | pci@0000:00:01.0 | ||||||||||||
| version: | 00 | ||||||||||||
| width: | 32 bits | ||||||||||||
| clock: | 33MHz | ||||||||||||
| capabilities: | pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom | ||||||||||||
| configuration: |
| ||||||||||||
| resources: |
|
| id: | multimedia:0 | ||||||
| description: | Audio device | ||||||
| product: | BeaverCreek HDMI Audio [Radeon HD 6500D and 6400G-6600G series] | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI | ||||||
| physical id: | 1.1 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:01.1 | ||||||
| version: | 00 | ||||||
| width: | 32 bits | ||||||
| clock: | 33MHz | ||||||
| capabilities: | pm pciexpress msi bus_master cap_list | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | usb:0 | ||||||
| description: | USB controller | ||||||
| product: | Hudson USB XHCI Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 10 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:10.0 | ||||||
| version: | 03 | ||||||
| width: | 64 bits | ||||||
| clock: | 33MHz | ||||||
| capabilities: | pm msi msix pciexpress xhci bus_master cap_list | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | usb:1 | ||||||
| description: | USB controller | ||||||
| product: | Hudson USB XHCI Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 10.1 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:10.1 | ||||||
| version: | 03 | ||||||
| width: | 64 bits | ||||||
| clock: | 33MHz | ||||||
| capabilities: | pm msi msix pciexpress xhci bus_master cap_list | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | storage | |||||||||||||||||||||
| description: | SATA controller | |||||||||||||||||||||
| product: | Hudson SATA Controller [AHCI mode] | |||||||||||||||||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||||||||||||||||||||
| physical id: | 11 | |||||||||||||||||||||
| bus info: | pci@0000:00:11.0 | |||||||||||||||||||||
| version: | 40 | |||||||||||||||||||||
| width: | 32 bits | |||||||||||||||||||||
| clock: | 66MHz | |||||||||||||||||||||
| capabilities: | storage msi ahci_1.0 bus_master cap_list | |||||||||||||||||||||
| configuration: |
| |||||||||||||||||||||
| resources: |
|
| id: | usb:2 | ||||||
| description: | USB controller | ||||||
| product: | Hudson USB OHCI Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 12 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:12.0 | ||||||
| version: | 11 | ||||||
| width: | 32 bits | ||||||
| clock: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | ohci bus_master | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | usb:3 | ||||||
| description: | USB controller | ||||||
| product: | Hudson USB EHCI Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 12.2 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:12.2 | ||||||
| version: | 11 | ||||||
| width: | 32 bits | ||||||
| clock: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | usb:4 | ||||||
| description: | USB controller | ||||||
| product: | Hudson USB OHCI Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 13 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:13.0 | ||||||
| version: | 11 | ||||||
| width: | 32 bits | ||||||
| clock: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | ohci bus_master | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | usb:5 | ||||||
| description: | USB controller | ||||||
| product: | Hudson USB EHCI Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 13.2 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:13.2 | ||||||
| version: | 11 | ||||||
| width: | 32 bits | ||||||
| clock: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | serial | ||||||
| description: | SMBus | ||||||
| product: | Hudson SMBus Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 14 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:14.0 | ||||||
| version: | 13 | ||||||
| width: | 32 bits | ||||||
| clock: | 66MHz | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | multimedia:1 | ||||||
| description: | Audio device | ||||||
| product: | Hudson Azalia Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 14.2 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:14.2 | ||||||
| version: | 01 | ||||||
| width: | 64 bits | ||||||
| clock: | 33MHz | ||||||
| capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | isa | |||
| description: | ISA bridge | |||
| product: | Hudson LPC Bridge | |||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||
| physical id: | 14.3 | |||
| bus info: | pci@0000:00:14.3 | |||
| version: | 11 | |||
| width: | 32 bits | |||
| clock: | 66MHz | |||
| capabilities: | isa bus_master | |||
| configuration: |
|
| id: | pci:0 |
| description: | PCI bridge |
| product: | Hudson PCI Bridge |
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] |
| physical id: | 14.4 |
| bus info: | pci@0000:00:14.4 |
| version: | 40 |
| width: | 32 bits |
| clock: | 66MHz |
| capabilities: | pci subtractive_decode bus_master vga_palette |
| id: | usb:6 | ||||||
| description: | USB controller | ||||||
| product: | Hudson USB OHCI Controller | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 14.5 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:14.5 | ||||||
| version: | 11 | ||||||
| width: | 32 bits | ||||||
| clock: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | ohci bus_master | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | pci:1 | |||
| description: | PCI bridge | |||
| product: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||
| physical id: | 15 | |||
| bus info: | pci@0000:00:15.0 | |||
| version: | 00 | |||
| width: | 32 bits | |||
| clock: | 33MHz | |||
| capabilities: | pci pm pciexpress msi ht normal_decode bus_master cap_list | |||
| configuration: |
| |||
| resources: |
|
| id: | pci:2 | |||||||||
| description: | PCI bridge | |||||||||
| product: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||||||||
| physical id: | 15.1 | |||||||||
| bus info: | pci@0000:00:15.1 | |||||||||
| version: | 00 | |||||||||
| width: | 32 bits | |||||||||
| clock: | 33MHz | |||||||||
| capabilities: | pci pm pciexpress msi ht normal_decode bus_master cap_list | |||||||||
| configuration: |
| |||||||||
| resources: |
|
| id: | network | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| description: | Ethernet interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| product: | RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendor: | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| physical id: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| bus info: | pci@0000:03:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| logical name: | eth0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| version: | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| serial: | 54:04:a6:a3:3b:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| size: | 10Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| capacity: | 1Gbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| width: | 64 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| clock: | 33MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| capabilities: | pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| configuration: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| resources: |
|
| id: | pci:3 | ||||||
| description: | PCI bridge | ||||||
| product: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | ||||||
| physical id: | 15.2 | ||||||
| bus info: | pci@0000:00:15.2 | ||||||
| version: | 00 | ||||||
| width: | 32 bits | ||||||
| clock: | 33MHz | ||||||
| capabilities: | pci pm pciexpress msi ht normal_decode bus_master cap_list | ||||||
| configuration: |
| ||||||
| resources: |
|
| id: | network | |||||||||||||||||||||||||||
| description: | Wireless interface | |||||||||||||||||||||||||||
| product: | AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) | |||||||||||||||||||||||||||
| vendor: | Atheros Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| physical id: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| bus info: | pci@0000:04:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| logical name: | wlan0 | |||||||||||||||||||||||||||
| version: | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
| serial: | 74:2f:68:4a:d3:e7 | |||||||||||||||||||||||||||
| width: | 64 bits | |||||||||||||||||||||||||||
| clock: | 33MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| capabilities: | pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless | |||||||||||||||||||||||||||
| configuration: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| resources: |
|
| id: | pci:1 |
| description: | Host bridge |
| product: | Family 12h/14h Processor Function 0 |
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] |
| physical id: | 101 |
| bus info: | pci@0000:00:18.0 |
| version: | 43 |
| width: | 32 bits |
| clock: | 33MHz |
| id: | pci:2 |
| description: | Host bridge |
| product: | Family 12h/14h Processor Function 1 |
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] |
| physical id: | 102 |
| bus info: | pci@0000:00:18.1 |
| version: | 00 |
| width: | 32 bits |
| clock: | 33MHz |
| id: | pci:3 |
| description: | Host bridge |
| product: | Family 12h/14h Processor Function 2 |
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] |
| physical id: | 103 |
| bus info: | pci@0000:00:18.2 |
| version: | 00 |
| width: | 32 bits |
| clock: | 33MHz |
| id: | pci:4 | |||
| description: | Host bridge | |||
| product: | Family 12h/14h Processor Function 3 | |||
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] | |||
| physical id: | 104 | |||
| bus info: | pci@0000:00:18.3 | |||
| version: | 00 | |||
| width: | 32 bits | |||
| clock: | 33MHz | |||
| configuration: |
| |||
| resources: |
|
| id: | pci:5 |
| description: | Host bridge |
| product: | Family 12h/14h Processor Function 4 |
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] |
| physical id: | 105 |
| bus info: | pci@0000:00:18.4 |
| version: | 00 |
| width: | 32 bits |
| clock: | 33MHz |
| id: | pci:6 |
| description: | Host bridge |
| product: | Family 12h/14h Processor Function 6 |
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] |
| physical id: | 106 |
| bus info: | pci@0000:00:18.5 |
| version: | 00 |
| width: | 32 bits |
| clock: | 33MHz |
| id: | pci:7 |
| description: | Host bridge |
| product: | Family 12h/14h Processor Function 5 |
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] |
| physical id: | 107 |
| bus info: | pci@0000:00:18.6 |
| version: | 00 |
| width: | 32 bits |
| clock: | 33MHz |
| id: | pci:8 |
| description: | Host bridge |
| product: | Family 12h/14h Processor Function 7 |
| vendor: | Advanced Micro Devices [AMD] |
| physical id: | 108 |
| bus info: | pci@0000:00:18.7 |
| version: | 00 |
| width: | 32 bits |
| clock: | 33MHz |
| id: | scsi |
| physical id: | 1 |
| logical name: | scsi0 |
| capabilities: | emulated |
| id: | disk | |||||||||
| description: | ATA Disk | |||||||||
| product: | ST500DM002-1BD14 | |||||||||
| vendor: | Seagate | |||||||||
| physical id: | 0.0.0 | |||||||||
| bus info: | scsi@0:0.0.0 | |||||||||
| logical name: | /dev/sda | |||||||||
| version: | KC45 | |||||||||
| serial: | S2A2K50S | |||||||||
| size: | 465GiB (500GB) | |||||||||
| capabilities: | partitioned partitioned:dos | |||||||||
| configuration: |
|
| id: | volume:0 | |||||||||||||||
| description: | Windows NTFS volume | |||||||||||||||
| physical id: | 1 | |||||||||||||||
| bus info: | scsi@0:0.0.0,1 | |||||||||||||||
| logical name: | /dev/sda1 | |||||||||||||||
| version: | 3.1 | |||||||||||||||
| serial: | 6250bb69-b730-514e-8e08-77e0ed910d22 | |||||||||||||||
| size: | 139GiB | |||||||||||||||
| capacity: | 139GiB | |||||||||||||||
| capabilities: | primary bootable ntfs initialized | |||||||||||||||
| configuration: |
|
| id: | volume:1 | ||||||
| description: | Linux swap volume | ||||||
| physical id: | 2 | ||||||
| bus info: | scsi@0:0.0.0,2 | ||||||
| logical name: | /dev/sda2 | ||||||
| version: | 1 | ||||||
| serial: | 679baba2-81ea-4d73-88d9-ebd2502b0e8a | ||||||
| size: | 1907MiB | ||||||
| capacity: | 1907MiB | ||||||
| capabilities: | primary nofs swap initialized | ||||||
| configuration: |
|
| id: | volume:2 | ||||||||||||||||||||||||
| description: | EXT4 volume | ||||||||||||||||||||||||
| vendor: | Linux | ||||||||||||||||||||||||
| physical id: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| bus info: | scsi@0:0.0.0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /dev/sda3 | ||||||||||||||||||||||||
| logical name: | / | ||||||||||||||||||||||||
| version: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| serial: | bd51d865-03de-4ee9-b22f-9886bbe56155 | ||||||||||||||||||||||||
| size: | 324GiB | ||||||||||||||||||||||||
| capacity: | 324GiB | ||||||||||||||||||||||||
| capabilities: | primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||
| configuration: |
|