REC: em (até segunda semana) de agosto
se não teve média de avaliações, poderá fazer uma avaliação rec.
se não teve média de tarefas, precisará fazer uma tarefa como rec.
(procure-me para discutirmos o que poderá fazer)
| Nomes | NUSP | Pres. | A1 | A2 | AS | MA | MAP | MT | Nota |
| AKK | 3671676 | pres | |||||||
| ACP | 3669252 | 18 | 9,5 | 8,5 | 8,9 | 9,5 | 6,20 | 8,5 | |
| AEO | 3369682 | 11 | pres | ||||||
| APG | 3461608 | 16 | 7,5 | 3,5 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 3,55 | 3,6 |
| AHM | 3671791 | 10 | pres | ||||||
| APSM | 3671589 | 24 | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 5,50 | 6,9 |
| AKI | 3506952 | 19 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 3,55 | 3,6 |
| AUM | 3286252 | 10,0 | 4,0 | pres | |||||
| ACS | 3534575 | 28 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,9 | 8,60 | 8,1 | |
| ABM | 3680502 | 26 | 8,5 | 7,0 | 7,6 | 8,5 | 5,95 | 7,7 | |
| BTCO | 3680530 | 16 | 10,0 | 8,0 | 8,8 | 9,3 | 6,85 | 8,6 | |
| CPM | 3670035 | 23 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 8,1 | 5,95 | 7,4 | |
| CCOL | 3759652 | pres | |||||||
| CMS | 3314242 | pres | |||||||
| CW | 3507803 | 4 | pres | ||||||
| CRF | 2869114 | 10 | pres | ||||||
| CF | 3680482 | pres | |||||||
| DC | 2943472 | pres | |||||||
| DMC | 3671933 | 21 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 6,00 | 5,3 |
| DEC | 3100230 | 17 | 7,0 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 5,95 | 6,7 | |
| DMM | 3133290 | 15 | 1,5 | 0,6 | pres | ||||
| EMK | 3670949 | 10 | 1,20 | pres | |||||
| ETK | 3680478 | 14 | 3,5 | 1,4 | 2,60 | pres | |||
| ESM | 3680544 | 21 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 3,30 | 3,3 |
| FA | 3680586 | 21 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | 7,9 | 9,15 | 8,3 | |
| FACT | 3670928 | pres | |||||||
| FHH | 3296858 | 23 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 6,3 | 7,1 | 8,60 | 7,5 |
| FLP | 3680551 | 24 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 5,9 | 6,7 | 5,90 | 6,5 |
| FMEO | 3669082 | 4 | pres | ||||||
| FWT | 3541566 | 27 | 10,0 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 8,80 | 9,2 | |
| FSMJ | 3671130 | 20 | 7,0 | 3,0 | 4,6 | 5,3 | 1,50 | rec | |
| FNCS | 3781690 | 28 | 10,0 | 6,0 | 7,6 | 8,5 | 6,90 | 8,0 | |
| HZM | 18 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 7,35 | 6,8 | |
| HCMA | 3346314 | 19 | 0,6 | 1,05 | rec | ||||
| IBSB | 3745601 | 3 | pres | ||||||
| JS | 3669912 | pres | |||||||
| JLYL | 3726892 | 13 | 2,25 | pres | |||||
| JCCH | 3107140 | 4 | pres | ||||||
| LMGD | 3668049 | 22 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,15 | 8,2 | |
| MLA | 3680519 | 20 | 9,5 | 6,0 | 7,4 | 8,1 | 4,00 | 4,0 | |
| MTF | 3272480 | 22 | 8,5 | 5,0 | 6,4 | 7,1 | 9,10 | 7,7 | |
| MKU | 3125300 | 1 | pres | ||||||
| MPM | 3745598 | 22 | 6,5 | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 9,15 | 7,0 | |
| MCHMR | 1461935 | pres | |||||||
| NTO | 3726930 | 24 | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 4,6 | 8,50 | 4,6 |
| NLC | 3560011 | 25 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 5,6 | 6,4 | 9,20 | 7,3 |
| NSRJ | 3680499 | 23 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 5,5 | 6,00 | 5,6 |
| PMM | 3671551 | 27 | 8,0 | 6,0 | 6,8 | 7,7 | 9,10 | 8,1 | |
| PFKN | 3280430 | 24 | 4,0 | 5,5 | 4,6 | 5,4 | 9,20 | 6,5 | |
| PRAFN | 3305350 | 25 | 9,5 | 4,0 | 6,2 | 7,0 | 7,80 | 7,3 | |
| PAO | 2237022 | pres | |||||||
| RHB | 3671641 | 22 | 7,0 | 7,0 | 4,2 | 4,9 | 8,45 | 4,9 | |
| RP | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 5,1 | 5,00 | pres | |||
| RHK | 3466221 | 5 | pres | ||||||
| RMR | 1715221 | 24 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 3,90 | 3,9 |
| RPS | 3680523 | 24 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 8,55 | 4,5 |
| RLMS | 3728139 | 21 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 4,30 | 4,3 |
| ROM | 3312935 | 25 | 7,5 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 8,55 | 7,3 | |
| RYA | 3670866 | 12 | pres | ||||||
| RLL | 2941442 | 3 | 4,5 | 1,8 | 3,80 | pres | |||
| RMG | 3463506 | 9 | pres | ||||||
| SHN | 3671001 | 24 | 9,0 | 5,0 | 6,6 | 7,4 | 8,50 | 7,7 | |
| TBM | 3528011 | 28 | 5,5 | 1,0 | 4,0 | 4,6 | 5,5 | 7,10 | 6,0 |
| TMF | 3464125 | pres | |||||||
| TMJ | 3559576 | 27 | 7,5 | 6,5 | 6,9 | 7,8 | 9,25 | 8,2 | |
| VLC | 3672228 | 9 | 2,55 | pres | |||||
| WM | 3669885 | 22 | 8,5 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 7,7 | 6,90 | 7,5 |
| Médias | 6,69 | 4,75 | 5,24 | 5,65 | 6,66 | 6,14 | 6,6 |
Pres.: Presença (máx. 30)
MAP: média das avaliaçòes + %presença
A1= avaliação 1
A2= avaliação 2
AS= avaliação sub
MA= média de avaliações (2*A1+3*A3)/5
MAP= média avaliações + participação em aula
MT
= média de tarefas (3*t1+2*t2+2*t2b+3*t3)/10
| Notas das tarefas | 3 | 2 | 2 | 3 | pesos |
| Tar1 | Tar2 | Tar2b | Tar3 | Média | |
| AKK | |||||
| ACP | 9,00 | 9,50 | 8,00 | 0,00 | 6,20 |
| AEO | |||||
| APG | 6,50 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
| AHM | |||||
| APSM | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 5,50 | |
| AKI | 6,50 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
| AUM | |||||
| ACS | 9,00 | 9,50 | 8,00 | 8,00 | 8,60 |
| ABM | 7,50 | 9,00 | 9,50 | 0,00 | 5,95 |
| BTCO | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 6,85 |
| CPM | 8,50 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 5,95 |
| CCOL | |||||
| CMS | |||||
| CW | |||||
| CRF | |||||
| CF | |||||
| DC | |||||
| DMC | 8,50 | 9,50 | 8,00 | 6,00 | |
| DEC | 8,50 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 5,95 |
| DMM | |||||
| EMK | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| ETK | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 2,60 | |
| ESM | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
| FA | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 8,50 | 9,15 |
| FACT | |||||
| FHH | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 7,50 | 8,60 |
| FLP | 9,50 | 9,50 | 7,00 | 5,90 | |
| FMEO | |||||
| FWT | 9,00 | 8,50 | 10,00 | 8,00 | 8,80 |
| FSMJ | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| FNCS | 7,00 | 4,50 | 4,50 | 10,00 | 6,90 |
| HZM | 9,50 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 7,35 |
| HCMA | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| IBSB | |||||
| JS | |||||
| JLYL | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| JCCH | |||||
| LMGD | 7,50 | 9,50 | 9,50 | 7,00 | 8,15 |
| MLA | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| MTF | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,10 |
| MKU | |||||
| MPM | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 8,50 | 9,15 |
| MCHMR | |||||
| NTO | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,50 |
| NLC | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 9,20 |
| NSRJ | 8,50 | 9,50 | 8,00 | 6,00 | |
| PMM | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,10 |
| PFKN | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 9,20 |
| PRAFN | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 7,80 |
| PAO | |||||
| RHB | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 7,00 | 8,45 |
| RP | 10,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | |
| RHK | |||||
| RMR | 9,50 | 10,00 | 0,00 | 3,90 | |
| RPS | 8,50 | 10,00 | 9,50 | 7,00 | 8,55 |
| RLMS | 6,50 | 7,50 | 5,00 | 4,30 | |
| ROM | 8,50 | 10,00 | 9,50 | 7,00 | 8,55 |
| RYA | |||||
| RLL | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| RMG | |||||
| SHN | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,50 |
| TBM | 9,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 7,10 |
| TMF | |||||
| TMJ | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,25 |
| VLC | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| WM | 4,00 | 6,50 | 10,00 | 8,00 | 6,90 |
| Médias | 7,56 | 7,33 | 6,56 | 5,01 | 6,14 |