Nome P1 P2 P3 Média Rec 2.a média
Allyson Eduardo Nardelli 5,6 3,8 5,8 5,1

Ana Elisa Almeida Ayres 7,8 6,6 7,6 7,3

Ana Laura Tribst Correa 4,2 7,7 3,4 5,0

Andre Lucas da Silva 7,6 9,8 7,8 8,4

Barbara Capelari Villamarin 6,4 8,6 10 8,9

Bianca Sung Mi Kim 7,6 9 4,6 6,6

Caio Cabesas Aragon 7,8 6,8 5,8 6,5

Camila Martins de Andrade 7,8 6 4,8 5,7

Camila Pegorelli Gomes 6,6 6,8 4,8 5,8

Carolina Miyoshi 7,8 7,4 5,6 6,6

Cassio Pinheiro Edelstein 5,4 5,1 2,6 3,9 3,6 3,9
Clovis Publio Donato Junior 2,8 4,4 1,6 2,7

Deborah Campos Shinoda 5,4 9 6,8 7,3

Deborah Cristina Gomes Cardim Rojas 4 4,2 6,8 5,5

Elisa van Sluys Menck 4,4 6,5 4,6 5,2

Estevao Brasil Ruas Vernalha 9 4,2 6,8 6,3

Felipe Hideki Sakamoto 8,8 9,8 7 8,2

Gabriel Arce 5,4 8 6,8 7,0

Gabriel de Avellar Luckner Paslar 3,4 5 3,6 4,0 3,9 4
Gabriel de Santi Pernambuco 6,4 8 5 6,2

Ianco Morais Mariano Rodrigues 8 10 5,8 7,6

Julia Bernardi Taddeo 5,4 3 0 1,9

Juliana Avila von Zuben 10 5,6 10 8,5

Lais Farina Amorim 8,8 4,2 5,8 5,8

Lais Miura de Paula 4,2 6,8 7 6,5

Lara Conti Ansanelli 10 8,8 7,6 8,4

Luana Ambrosio de Almeida 5,2 5,6 1,2 3,3 1,5 3,3
Mariana Benites 8,8 8,8 5,6 7,2

Matheus Vasconcellos Cortezi 4 10 7 7,5

Mayra van Prehn Praca 6,8 6,6 8,8 7,7

Miriam Fernanda Batista 8,8 9,8 5,6 7,5

Pedro Fernandes Serrao 3,8 5,2 3,8 4,3 4,2 4,3
Piero Silveira Bernardo 4 7,8 5,6 6,1

Rafael Tsuyoshi Inoe Coelho 3,2 3,4 5,6 4,5 0,8 4,5
Rafaela Prado Cardoso 10 5,9 5,4 6,3

Raquel Reno de Oliveira 5,6 9 3,6 5,7

Rodrigo Eiji Kurokawa 6,8 3,4 6,8 5,7

Sarah Alegretti Marques Lima 5,2 3,9 1 2,7

Sergio Tabata Rigolino 2,2 4,8 2,2 3,1 2 3,1
Shirley Kozue Higaki Pedroso


0,0

Sophia Frenk 2,8 9,8 4,8 6,1

Tales Dan Taira Tamada 10 8,8 5,6 7,4

Tatiana Batalha Cunha dos Santos


0,0

Thalles Augusto Abreu Araujo 8,8 9,8 7,8 8,6

Vinicius Santos Rodrigues 6,4 8,6 6,8 7,3








Guilherme Campano 4,2