MAT146 FEA - Economia        
Prof. Gláucio Terra            
1o. Semestre de 2012            
No. USP P1 P2 P3 SUB M REC M
8012787 0,0   7,3 4,5 3,9 8,3 6,8
8013322   1,5 2,3 3,0 2,3    
8012450   2,0 0,0   0,7    
8012596   6,8 6,0 6,0 6,3    
8013364 2,5 2,8 3,6   3,0 2,8 3,0
8013086 7,0 6,5 6,0   6,5    
8012832 4,0 3,5 0,3   2,6    
8012255 8,0 4,5 2,5   5,0    
8012999   0,2 0,2 2,5 1,0    
8013343 4,8 2,5 2,5   3,3 1,8 3,3
8013277 6,0 2,7 1,7   3,5 2,3 3,5
7209499 10,0 5,5   7,0 7,5    
8012529 4,5 5,3 5,2   5,0    
7602178 1,0 0,0   0,0 0,3    
7602202   6,0 2,5 4,5 4,3 2,0 4,3
8012262 8,7 5,5 5,0   6,4    
8012641 7,2 4,8 5,3   5,8    
8012297 0,0 3,8 3,8   2,5    
8012901 4,0 2,5 5,5   4,0 0,8 4,0
8012770 5,0 4,5 2,7   4,1 5,8 5,2
7609936 6,8 4,7 6,5   6,0    
8012957 10,0 5,0 7,0   7,3    
8012791 6,0 4,3 1,7   4,0 5,8 5,2
7621711 9,1 5,5 6,0   6,9    
8013173 10,0 8,3 7,0   8,4    
8013023 5,5 6,5 6,0   6,0    
8012471   1,5 2,5 3,5 2,5    
4581591 6,5 4,8 10,0   7,1    
8012849 4,3 6,0 6,0   5,4    
8013002 6,0 3,3 5,7   5,0    
7929190 4,0 4,0 5,5   4,5 5,5 5,2
7146072 8,3 4,5 3,5   5,4    
8012540 2,0   4,0 3,0 3,0 0,5 3,0
8013044 6,8 5,0   1,0 4,3 0,5 4,3
8012189 5,5 5,0 2,5   4,3 2,0 4,3
8012582 4,0 6,3 1,8   4,0 0,5 4,0
8013030 8,0 5,5 7,5   7,0    
7602053 2,0   4,8 3,5 3,4 3,0 3,4
7601121 9,5 8,4 10,0   9,3    
7175461 8,7 6,0 9,0   7,9    
3720771         0,0    
8013019 7,9 6,5 1,5   5,3    
4613112 8,5 7,5   4,0 6,7    
8012241 7,0 3,0 1,7   3,9 0,0 3,9
8012317 5,5 2,8 4,8   4,4 0,5 4,4
7632832 9,2 5,0 6,5   6,9    
8012432         0,0    
8013072 5,0 3,0 3,5   3,8    
5442681 3,2   2,8 3,0 3,0 0,0 3,0
7600109 3,5 3,3   3,0 3,3 1,3 3,3
Média: 5,8 4,5 4,4   4,5