MOD(NUSP,10000) L1 P2 MF Presenças Presença Conceito/Status
6510 9.25 2.25 4.58 22 92% Recuperação
1315 8.25 8.75 8.58 21 88% Aprovado
2748 8.50 3.50 5.17 22 92% Aprovado
1221 6.50 2.00 3.50 19 79% Recuperação
5124 9.00 8.25 8.50 20 83% Aprovado
3307 9.50 8.25 8.67 20 83% Aprovado
3062 8.75 0.00 2.92 22 92% RN
7840 10.00 6.25 7.50 20 83% Aprovado
7299 8.75 4.00 5.58 23 96% Aprovado
2265 10.00 4.00 6.00 20 83% Aprovado
9560 10.00 7.25 8.17 19 79% Aprovado
6922 7.25 1.75 3.58 20 83% Recuperação
2693
3.25 2.17 22 92% RN
9580 10.00 8.50 9.00 23 96% Aprovado
3666

0.00 1 4% RN/RF







2784 10.00 5.50 7.00 24 100% B







1177 9.75 6.00 7.25 24 100% B
4354 9.50 5.75 7.00 24 100% B
4651 10.00 7.75 8.50 24 100% A
2102 10.00 7.00 8.00 24 100% B
5241 10.00 8.50 9.00 24 100% A
2722 9.00 0.50 3.33 24 100% R
2602 1.00
0.33 20 83% R
9422 8.00 7.00 7.33 23 96% B
4532 6.50 5.50 5.83 24 100% C