MAC122 - Princípios de Desenvolvimento de Algoritmos

Histogramas das provas.

Notas da recuperação.

Nome P1 P2 P3 MP EP1 EP2 EP3 EP4 MEP MEPL ME MF SIT
Altino Sheu 4.0 6.8 5.5 5.5 9.0 9.1 5.5 9.0 7.9 8.1 2.4 6.3 Ap
Ana C. Argondizo de Rosis 6.4 9.5 7.2 7.6 7.0 9.0 9.0 8.0 8.3 8.6 2.5 7.9 Ap
Anderson Silva 8.4 9.5 7.0 8.0 8.0 10.0 10.0 9.5 9.5 10.0 4.9 8.6 Ap
Andre de Freitas Saorim 1.0 5.0 3.7 3.4 --- --- --- --- 0.0 0.6 6.0 0.6 Rep
Andre Kuraoka Izu 4.0 7.0 6.5 6.0 4.0 3.5 9.2 5.5 6.1 6.5 3.4 6.2 Ap
Armando Jose Maccori 0.0 4.8 4.3 3.3 9.0 9.4 10.0 --- 6.4 6.6 2.5 3.3 Rec
Armando Orlando Neto 1.5 4.8 4.8 4.0 3.3 3.5 4.0 4.0 3.8 4.5 6.9 4.0 Rec
Carlos E. P. de Oliveira 7.5 9.0 6.5 7.4 9.5 10.0 8.5 6.5 8.2 9.0 7.3 7.9 Ap
Celso Wakisaka 3.3 4.1 5.0 4.3 5.0 5.5 4.5 6.0 5.2 5.5 2.5 4.3 Rec
Cesar A. Z. Dias Castaldi 6.3 9.8 3.3 5.7 9.4 9.6 8.9 6.0 8.1 8.4 3.1 6.6 Ap
Cesar de O. Guimaraes 9.1 9.8 7.5 8.5 9.0 9.0 4.9 9.5 7.8 8.2 4.4 8.4 Ap
Cintia Cristina de Vequi 7.3 8.9 8.7 8.4 9.2 10.0 8.5 6.5 8.2 9.2 9.6 8.7 Ap
Claudia Sant Ana Martins --- --- --- 0.0 --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 Rep
Daniel Davi Breve --- --- --- 0.0 --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 Rep
Danilo Aguemi 4.0 9.5 6.8 6.8 7.0 9.0 9.0 8.0 8.3 8.6 2.5 7.4 Ap
Denis Mendonca Macedo 2.0 8.7 6.5 5.9 4.0 3.5 9.2 5.5 6.1 6.5 3.1 6.1 Ap
Diogo B. Tridapalli 5.7 7.0 8.9 7.6 9.5 10.0 9.0 9.4 9.4 10.2 8.2 8.5 Ap
Edson Shigueo Ono --- --- --- 0.0 9.4 --- --- --- 1.6 1.7 1.2 0.0 Rep
Fabio Kacuta 5.9 8.2 6.0 6.5 9.4 10.0 10.0 6.0 8.6 9.3 7.1 7.4 Ap
Fabíola de A. Camargo 5.5 6.4 6.5 6.2 9.5 10.0 9.0 9.4 9.4 9.9 5.4 7.5 Ap
Fernando Claudio Guesser 4.0 6.1 5.6 5.3 8.5 --- --- --- 1.4 2.0 5.9 2.0 Rep
Fernando Freire da Silva 8.6 9.5 7.1 8.1 8.0 10.0 9.6 9.5 9.4 9.9 4.9 8.7 Ap
Fernando S. V. Lima 3.3 3.6 5.2 4.3 --- 9.6 6.0 3.5 4.8 5.2 4.2 4.3 Rec
Flavio Sant Ana Daher 1.5 5.7 5.0 4.3 --- 10.0 9.0 4.0 6.0 6.6 6.0 4.3 Rec
Giuliano T. S. de Araujo 0.0 2.5 --- 0.6 3.0 --- --- --- 0.5 0.5 0.0 0.5 Rep
Guilherme Miguel Mitne 1.0 7.5 5.0 4.6 3.3 3.5 4.0 4.0 3.8 4.5 7.4 4.5 Rec
Haroldo Felippe Avellar --- --- --- 0.0 --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 Rep
Henrique Scemes Xavier 8.4 8.3 9.0 8.7 8.5 9.5 9.5 8.5 9.0 9.6 6.1 9.0 Ap
Ivens Martins Carneiro 7.7 8.4 --- 4.0 8.7 8.0 7.0 --- 5.1 5.2 0.7 4.0 Rec
João Rafael --- --- --- 0.0 --- --- --- --- 0.0 0.2 2.5 0.0 Rep
Leandro Moreira Cerêncio 4.0 8.9 5.0 5.7 7.0 9.6 6.0 3.5 5.9 6.4 4.2 5.9 Ap
Leonardo T. Gravina Ogata 3.0 3.4 --- 1.6 --- 4.0 --- --- 0.7 0.7 0.0 0.7 Rep
Leonor Shizue Narita 0.0 0.0 1.3 0.7 1.0 --- 3.0 1.0 1.5 1.6 0.5 0.7 Rep
Lidia Gimenez Simao Macul 1.5 5.0 3.5 3.4 7.8 3.4 6.5 --- 4.0 4.6 5.4 3.4 Rec
Luciana Keiko Tamaoki 0.0 6.1 6.0 4.5 --- 10.0 9.0 4.0 6.0 6.8 7.9 4.5 Rec
Lucicéia de A. Fernandes 0.0 --- --- 0.0 --- --- --- --- 0.0 0.2 2.3 0.0 Rep
Lucio Franchi Cruz 1.5 7.5 6.1 5.3 3.0 --- 4.4 4.0 3.3 3.6 2.9 3.6 Rec
Marcel Coelho de Aquino 5.0 9.0 5.5 6.2 5.5 8.9 --- 9.0 5.4 6.3 8.5 6.3 Ap
Mariana Marques Smidt 1.5 4.7 3.8 3.5 7.8 3.4 6.5 --- 4.0 4.4 3.3 3.5 Rec
Newton de Lima Carlini 3.0 6.4 1.7 3.2 3.0 9.1 0.5 --- 2.2 2.2 0.0 2.2 Rep
Paola Andrea Gaviria 4.8 5.8 6.7 6.0 8.7 8.0 7.0 9.0 8.1 8.3 2.2 6.8 Ap
Paulo R. de A. F. Nunes 6.5 8.3 5.6 6.5 8.5 6.5 10.0 9.5 9.0 9.4 4.4 7.5 Ap
Pavlos B. Konstadinidis 9.9 9.9 5.5 7.7 9.5 9.4 10.0 --- 6.5 6.7 2.3 7.4 Ap
Raphael Parisotto 2.0 --- --- 0.5 8.0 10.0 --- --- 3.0 3.2 2.5 0.5 Rep
Regina Helena Russo --- --- --- 0.0 --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 Rep
Renato Hideki Kato 5.0 6.5 8.3 7.0 5.0 5.7 4.5 6.0 5.3 6.0 7.1 6.7 Ap
Ricardo M. R. de A. e S. 1.0 2.0 --- 0.8 2.5 8.8 --- --- 1.9 1.9 0.0 0.8 Rep
Roberto Henrique Winter 5.9 9.0 6.6 7.0 8.0 10.0 9.6 9.5 9.4 10.2 8.1 8.1 Ap
Rodrigo A. de S. P. Lopes 1.8 --- --- 0.5 --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 Rep
Rodrigo Betini Monteiro 1.5 --- --- 0.4 --- --- --- --- 0.0 0.2 2.5 0.2 Rep
Rodrigo Ramos da Silva 4.2 7.0 5.8 5.7 8.5 8.5 6.0 6.5 7.0 7.6 6.2 6.3 Ap
Sergio Ricardo Gaspar 1.5 4.5 3.0 3.0 9.0 9.1 5.5 --- 4.9 5.1 2.2 3.0 Rec
Thiago Bovi Mendonça 7.6 7.3 6.6 7.0 9.4 9.6 8.9 6.0 8.1 8.6 4.8 7.6 Ap
Vitor Tavares Sessak 9.8 9.5 8.5 9.1 9.5 9.7 10.5 10.0 10.0 11.0 9.8 9.7 Ap
William E. Horii Moreira 0.0 0.0 --- 0.0 2.5 8.8 --- --- 1.9 1.9 0.0 0.0 Rep
MÉDIAS 4.0 6.7 5.8 4.4 7.0 8.0 7.4 6.4 4.8 5.2 3.8 4.4


Total de alunos : 55
Aprovados       : 25
Recuperação     : 12
Reprovados      : 18