CONTAGEM DA POPULA��O - 1996

 POPULA��O RESIDENTE, POR SEXO E POPULA��O CEDIDA, SEGUNDO O C�DIGO E O NOME
                               DOS MUNIC�PIOS

                                    BAHIA

   C�DIGO DOS                                                   POPULA��O
   MUNIC�PIOS        MUNIC�PIOS          TOTAL  HOMENS  MULHERES  CEDIDA

             Total                     12541675 6183091  6358584
   00108     Aba�ra                       12729    6208     6521        -
   00207     Abar�                        12477    6212     6265        -
   00306     Acajutiba                    13202    6589     6613        -
   00355     Adustina                     11838    5944     5894        -
   00405     �gua Fria                    14148    7118     7030        -
   00603     Aiquara                       6716    3543     3173        -
   00702     Alagoinhas                  122838   58661    64177        -
   00801     Alcoba�a                     15769    8127     7642        -
   00900     Almadina                      8256    4171     4085        -
   01007     Amargosa                     30536   14763    15773        -
   01106     Am�lia Rodrigues             23425   11513    11912        -
   01155     Am�rica Dourada              14879    7492     7387        -
   01205     Anag�                        43514   21960    21554        -
   01304     Andara�                      16055    8112     7943        -
   01353     Andorinha                    17509    8995     8514        -
   01403     Angical                      14391    7713     6678        -
   01502     Anguera                       8418    4049     4369        -
   01601     Antas                        11492    5716     5776        -
   01700     Ant�nio Cardoso              11098    5583     5515        -
   01809     Ant�nio Gon�alves            13946    6953     6993        -
   01908     Apor�                        14906    7546     7360        -
   01957     Apuarema                     10218    5311     4907        -
   02054     Ara�as                       11486    5804     5682        -
   02005     Aracatu                      17123    8630     8493        -
   02104     Araci                        51307   25843    25464        -
   02203     Aramari                       8922    4523     4399        -
   02252     Arataca                      12030    6444     5586        -
   02302     Aratu�pe                      8275    4274     4001        -
   02401     Aurelino Leal                16347    8430     7917        -
   02500     Baian�polis                  12535    6405     6130        -
   02609     Baixa Grande                 21157   10527    10630        -
   02658     Banza�                       11021    5531     5490        -
   02708     Barra                        40085   20367    19718        -
   02807     Barra da Estiva              20609   10307    10302        -
   02906     Barra do Cho�a               39248   19566    19682        -
   03003     Barra do Mendes              12827    6371     6456        -
   03102     Barra do Rocha                9018    4697     4321        -
   03201     Barreiras                   113695   57309    56386        -
   03235     Barro Alto                   11666    5899     5767        -
   03300     Barro Preto                   7098    3689     3409        -
   03409     Belmonte                     19968   10057     9911        -
   03508     Belo Campo                   15094    7622     7472        -
   03607     Biritinga                    13845    7074     6771        -
   03706     Boa Nova                     17315    8811     8504        -
   03805     Boa Vista do Tupim           18028    9122     8906        -
   03904     Bom Jesus da Lapa            52514   26101    26413        -
   03953     Bom Jesus da Serra           11901    6017     5884        -
   04001     Boninal                      13719    6748     6971        -
   04050     Bonito                       14469    7181     7288        -
   04100     Boquira                      20828   10144    10684        -
   04209     Botupor�                     12288    6077     6211        -
   04308     Brej�es                      15384    7620     7764        -
   04407     Brejol�ndia                   9635    4989     4646        -
   04506     Brotas de Maca�bas           14016    7043     6973        -
   04605     Brumado                      62271   30671    31600        -
   04704     Buerarema                    18961    9630     9331        -
   04753     Buritirama                   15365    8005     7360        -
   04803     Caatiba                      14527    7431     7096        -
   04852     Cabaceiras do Paragua�u      14784    7241     7543        -
   04902     Cachoeira                    30258   14756    15502        -
   05008     Cacul�                       20518   10113    10405        -
   05107     Ca�m                         17120    8578     8542        -
   05156     Caetanos                     11672    5947     5725        -
   05206     Caetit�                      43518   21266    22252        -
   05305     Cafarnaum                    14600    7387     7213        -
   05404     Cairu                         8546    4471     4075        -
   05503     Caldeir�o Grande             16208    7982     8226        -
   05602     Camacan                      32796   16560    16236        -
   05701     Cama�ari                    134901   67380    67521        -
   05800     Camamu                       30484   15833    14651        -
   05909     Campo Alegre de Lourdes      25380   12756    12624        -
   06006     Campo Formoso                59331   29896    29435        -
   06105     Can�polis                     9898    5042     4856        -
   06204     Canarana                     21414   10862    10552        -
   06303     Canavieiras                  34066   17220    16846        -
   06402     Candeal                      10204    5145     5059        -
   06501     Candeias                     69503   34523    34980        -
   06600     Candiba                      12574    6382     6192        -
   06709     C�ndido Sales                25482   12890    12592        -
   06808     Cansan��o                    30982   15570    15412        -
   06824     Canudos                      17256    8630     8626        -
   06857     Capela do Alto Alegre        11846    5952     5894        -
   06873     Capim Grosso                 27005   13116    13889        -
   06899     Cara�bas                     14535    7153     7382        -
   06907     Caravelas                    18669    9499     9170        -
   07004     Cardeal da Silva              7286    3746     3540        -
   07103     Carinhanha                   26166   13492    12674        -
   07202     Casa Nova                    48883   24860    24023        -
   07301     Castro Alves                 26830   13085    13745        -
   07400     Catol�ndia                    3132    1623     1509        -
   07509     Catu                         47250   23390    23860        -
   07558     Caturama                     10650    5373     5277        -
   07608     Central                      14200    7099     7101        -
   07707     Chorroch�                     9369    4578     4791        -
   07806     C�cero Dantas                28339   13774    14565        -
   07905     Cip�                         12913    6254     6659        -
   08002     Coaraci                      25963   12975    12988        -
   08101     Cocos                        17125    8763     8362        -
   08200     Concei��o da Feira           17211    8369     8842        -
   08309     Concei��o do Almeida         19700    9660    10040        -
   08408     Concei��o do Coit�           51960   25935    26025        -
   08507     Concei��o do Jacu�pe         24265   11923    12342        -
   08606     Conde                        18695    9446     9249        -
   08705     Conde�ba                     17920    8824     9096        -
   08804     Contendas do Sincor�          5030    2515     2515        -
   08903     Cora��o de Maria             22522   11129    11393        -
   09000     Cordeiros                    10679    5336     5343        -
   09109     Coribe                       15640    7933     7707        -
   09208     Coronel Jo�o S�              19036    9727     9309        -
   09307     Correntina                   29703   14813    14890        -
   09406     Cotegipe                     12381    6382     5999        -
   09505     Cravol�ndia                   4842    2425     2417        -
   09604     Cris�polis                   16794    8510     8284        -
   09703     Crist�polis                  12882    6569     6313        -
   09802     Cruz das Almas               49629   23517    26112        -
             Cumuruxatiba           4803  2402 2401 %chute baseado no 4 rodas
   09901     Cura��                       25219   12864    12355        -
   10008     D�rio Meira                  15165    7774     7391        -
   10057     Dias d'�vila                 37916   18904    19012        -
   10107     Dom Bas�lio                   9932    5083     4849        -
   10206     Dom Macedo Costa              3757    1864     1893        -
   10305     El�sio Medrado                7905    3914     3991        -
   10404     Encruzilhada                 30967   15378    15589        -
   10503     Entre Rios                   32380   16030    16350        -
   00504     �rico Cardoso                10100    4952     5148        -
   10602     Esplanada                    25417   12683    12734        -
   10701     Euclides da Cunha            50213   25200    25013        -
   10727     Eun�polis                    85982   42693    43289        -
   10750     F�tima                       17817    9019     8798        -
   10776     Feira da Mata                 6445    3282     3163        -
   10800     Feira de Santana            450487  215071   235416        -
   10859     Filad�lfia                   18117    9202     8915        -
   10909     Firmino Alves                 5835    2946     2889        -
   11006     Floresta Azul                13109    6721     6388        -
   11105     Formosa do Rio Preto         16065    8314     7751        -
   11204     Gandu                        29332   14616    14716        -
   11253     Gavi�o                        5104    2639     2465        -
   11303     Gentio do Ouro                9594    4896     4698        -
   11402     Gl�ria                       13191    6480     6711        -
   11501     Gongogi                      11118    5745     5373        -
   11600     Governador Mangabeira        16348    8007     8341        -
   11659     Guajeru                      12339    6140     6199        -
   11709     Guanambi                     68603   33620    34983        -
   11808     Guaratinga                   23618   12306    11312        -
   11857     Heli�polis                   12185    6229     5956        -
   11907     Ia�u                         27757   13869    13888        -
   12004     Ibiassuc�                    11269    5748     5521        -
   12103     Ibicara�                     30205   14993    15212        -
   12202     Ibicoara                      9147    4545     4602        -
   12301     Ibicu�                       15449    7978     7471        -
   12400     Ibipeba                      14413    7425     6988        -
   12509     Ibipitanga                   13485    6693     6792        -
   12608     Ibiquera                      4679    2335     2344        -
   12707     Ibirapitanga                 24556   12275    12281        -
   12806     Ibirapu�                      7551    3847     3704        -
   12905     Ibirataia                    25535   12763    12772        -
   13002     Ibitiara                     15713    7744     7969        -
   13101     Ibitit�                      17020    8755     8265        -
   13200     Ibotirama                    23932   12221    11711        -
   13309     Ichu                          9917    4941     4976        -
   13408     Igapor�                      14778    7394     7384        -
   13457     Igrapi�na                    13232    6936     6296        -
   13507     Igua�                        22211   11372    10839        -
   13606     Ilh�us                      242445  120123   122322        -
   13705     Inhambupe                    25948   12939    13009        -
   13804     Ipecaet�                     17368    8383     8985        -
   13903     Ipia�                        42407   20956    21451        -
   14000     Ipir�                        62712   31016    31696        -
   14109     Ipupiara                      8386    4271     4115        -
   14208     Irajuba                       6644    3402     3242        -
   14307     Iramaia                      17842    8980     8862        -
   14406     Iraquara                     18144    8999     9145        -
   14505     Irar�                        24565   12074    12491        -
   14604     Irec�                        52267   25533    26734        -
   14653     Itabela                      26904   13637    13267        -
   14703     Itaberaba                    56381   27287    29094        -
   14802     Itabuna                     183403   87565    95838        -
   14901     Itacar�                      16449    8758     7691        -
   15007     Itaet�                       14425    7272     7153        -
   15106     Itagi                        15169    7644     7525        -
   15205     Itagib�                      15805    8132     7673        -
   15304     Itagimirim                    7021    3530     3491        -
   15353     Itagua�u da Bahia            13200    6886     6314        -
   15403     Itaju do Col�nia              9059    4611     4448        -
   15502     Itaju�pe                     26142   13331    12811        -
   15601     Itamaraju                    62406   31222    31184        -
   15700     Itamari                       8075    4230     3845        -
   15809     Itamb�                       29468   14654    14814        -
   15908     Itanagra                      4630    2383     2247        -
   16005     Itanh�m                      23023   11757    11266        -
   16104     Itaparica                    17975    8853     9122        -
   16203     Itap�                        14387    7209     7178        -
   16302     Itapebi                      11251    5842     5409        -
   16401     Itapetinga                   54279   26504    27775        -
   16500     Itapicuru                    24391   12507    11884        -
   16609     Itapitanga                   10322    5283     5039        -
   16708     Itaquara                      7362    3771     3591        -
   16807     Itarantim                    15953    8208     7745        -
   16856     Itatim                       11637    5793     5844        -
   16906     Itiru�u                      13778    6830     6948        -
   17003     Iti�ba                       34804   17539    17265        -
   17102     Itoror�                      18727    9483     9244        -
   17201     Itua�u                       18580    9133     9447        -
   17300     Ituber�                      20671   10467    10204        -
   17334     Iui�                         11230    5813     5417        -
   17359     Jaborandi                    10243    5257     4986        -
   17409     Jacaraci                     13589    6821     6768        -
   17508     Jacobina                     85556   41317    44239        -
   17607     Jaguaquara                   41621   20513    21108        -
   17706     Jaguarari                    37365   18773    18592        -
   17805     Jaguaripe                    13539    6849     6690        -
   17904     Janda�ra                      8840    4595     4245        -
   18001     Jequi�                      165345   80191    85154        -
   18100     Jeremoabo                    33357   16863    16494        -
   18209     Jiquiri�a                    13619    6923     6696        -
   18308     Jita�na                      17141    8613     8528        -
   18357     Jo�o Dourado                 17787    8968     8819        -
   18407     Juazeiro                    172065   84681    87384        -
   18456     Jucuru�u                     12049    6306     5743        -
   18506     Jussara                      13111    6765     6346        -
   18555     Jussari                       8550    4459     4091        -
   18605     Jussiape                     11253    5420     5833        -
   18704     Lafaiete Coutinho             4929    2576     2353        -
   18753     Lagoa Real                   11903    6168     5735        -
   18803     Laje                         19626    9957     9669        -
   18902     Lajed�o                       3758    1926     1832        -
   19009     Lajedinho                     4471    2323     2148        -
   19058     Lajedo do Tabocal             9051    4576     4475        -
   19108     Lamar�o                      10218    5217     5001        -
   19157     Lap�o                        21535   11025    10510        -
   19207     Lauro de Freitas             97219   47979    49240        -
   19306     Len��is                       9689    4769     4920        -
   19405     Lic�nio de Almeida           13205    6633     6572        -
   19504     Livramento do Brumado        35009   17475    17534        -
   19603     Macajuba                     10713    5319     5394        -
   19702     Macarani                     17136    8614     8522        -
   19801     Maca�bas                     38437   19118    19319        -
   19900     Macurur�                      7024    3418     3606        -
   19926     Madre de Deus                 9961    4917     5044        -
   19959     Maetinga                     11506    5779     5727        -
   20007     Maiquinique                   7402    3830     3572        -
   20106     Mairi                        18877    9261     9616        -
   20205     Malhada                      14963    7692     7271        -
   20304     Malhada de Pedras             7550    3879     3671        -
             Mangue Seco             816     408      408  % chute baseado no 4 rodas
   20403     Manoel Vitorino              15510    7784     7726        -
   20452     Mansid�o                     10841    5592     5249        -
   20502     Marac�s                      30134   15146    14988        -
   20601     Maragogipe                   35936   17920    18016        -
   20700     Mara�                        17880    9270     8610        -
   20809     Marcion�lio Souza            13421    6707     6714        -
   20908     Mascote                      16508    8468     8040        -
   21005     Mata de S�o Jo�o             32452   16401    16051        -
   21054     Matina                        9729    4961     4768        -
   21104     Medeiros Neto                24043   12041    12002        -
   21203     Miguel Calmon                32148   16017    16131        -
   21302     Milagres                     12072    5407     6665        -
   21401     Mirangaba                    17031    8524     8507        -
   21450     Mirante                      10706    5398     5308        -
   21500     Monte Santo                  52551   26514    26037        -
   21609     Morpar�                       8496    4447     4049        -
   21708     Morro do Chap�u              31979   16067    15912        -
   21807     Mortugaba                    12546    6111     6435        -
   21906     Mucug�                       13037    6441     6596        -
   22003     Mucuri                       23202   11784    11418        -
   22052     Mulungu do Morro             14562    7253     7309        -
   22102     Mundo Novo                   21556   10786    10770        -
   22201     Muniz Ferreira                6757    3473     3284        -
   22250     Muqu�m de S�o Francisco       9654    5093     4561        -
   22300     Muritiba                     27094   12954    14140        -
   22409     Mutu�pe                      19765    9773     9992        -
   22508     Nazar�                       25106   12091    13015        -
   22607     Nilo Pe�anha                 16721    8413     8308        -
   22656     Nordestina                   10374    5390     4984        -
   22706     Nova Cana�                   13826    7103     6723        -
   22730     Nova F�tima                   7151    3568     3583        -
   22755     Nova Ibi�                    12494    6497     5997        -
   22805     Nova Itarana                  6476    3229     3247        -
   22854     Nova Reden��o                12610    6331     6279        -
   22904     Nova Soure                   23445   11736    11709        -
   23001     Nova Vi�osa                  27323   13813    13510        -
   23035     Novo Horizonte               11192    5559     5633        -
   23050     Novo Triunfo                 13248    6383     6865        -
   23100     Olindina                     22637   11241    11396        -
   23209     Oliveira dos Brejinhos       21287   10837    10450        -
   23308     Ouri�angas                    7440    3790     3650        -
   23357     Ourol�ndia                   14136    7255     6881        -
   23407     Palmas de Monte Alto         20652   10427    10225        -
   23506     Palmeiras                    10087    4940     5147        -
   23605     Paramirim                    24310   11912    12398        -
   23704     Paratinga                    24111   12273    11838        -
   23803     Paripiranga                  26551   13096    13455        -
   23902     Pau Brasil                   13868    7027     6841        -
   24009     Paulo Afonso                 93609   45158    48451        -
   24058     P� de Serra                  12769    6475     6294        -
   24108     Pedr�o                        7055    3567     3488        -
   24207     Pedro Alexandre              15167    7642     7525        -
   24306     Piat�                        17911    8587     9324        -
   24405     Pil�o Arcado                 31433   15729    15704        -
   24504     Pinda�                       14876    7490     7386        -
   24603     Pindoba�u                    24551   12473    12078        -
   24652     Pintadas                     10384    5194     5190        -
   24678     Pira� do Norte               17889    9165     8724        -
   24702     Pirip�                       14645    7170     7475        -
   24801     Piritiba                     19482    9879     9603        -
   24900     Planaltino                    7809    4004     3805        -
   25006     Planalto                     23677   11840    11837        -
   25105     Po��es                       39380   19343    20037        -
   25204     Pojuca                       23544   11528    12016        -
   25253     Ponto Novo                   18023    8912     9111        -
   25303     Porto Seguro                 64957   33381    31576        -
   25402     Potiragu�                    14660    7200     7460        -
   25501     Prado                        24227   12466    11761        -
   25600     Presidente Dutra             12858    6560     6298        -
   25709     Presidente J�nio Quadros     17166    8484     8682        -
   25758     Presidente Tancredo Neves    17928    9265     8663        -
   25808     Queimadas                    23820   11848    11972        -
   25907     Quijingue                    23944   12468    11476        -
   25931     Quixabeira                   14821    7496     7325        -
   25956     Rafael Jambeiro              21670   10606    11064        -
   26004     Remanso                      34078   17100    16978        -
   26103     Retirol�ndia                 11588    5791     5797        -
   26202     Riach�o das Neves            21252   11035    10217        -
   26301     Riach�o do Jacu�pe           30456   15156    15300        -
   26400     Riacho de Santana            28719   14534    14185        -
   26509     Ribeira do Amparo            13138    6731     6407        -
   26608     Ribeira do Pombal            42277   20757    21520        -
   26657     Ribeir�o do Largo            13786    7340     6446        -
   26707     Rio de Contas                13271    6335     6936        -
   26806     Rio do Ant�nio               13821    6952     6869        -
   26905     Rio do Pires                 10934    5341     5593        -
   27002     Rio Real                     30274   15183    15091        -
   27101     Rodelas                       5395    2661     2734        -
   27200     Ruy Barbosa                  28804   14054    14750        -
   27309     Salinas da Margarida          9817    4843     4974        -
   27408     Salvador                   2211539 1039522  1172017        -
   27507     Santa B�rbara                17289    8540     8749        -
   27606     Santa Br�gida                17089    8556     8533        -
   27705     Santa Cruz Cabr�lia          17334    9065     8269        -
   27804     Santa Cruz da Vit�ria         7071    3616     3455        -
   27903     Santa In�s                   10812    5280     5532        -
   28059     Santa Luzia                  16260    8625     7635        -
   28109     Santa Maria da Vit�ria       42095   21150    20945        -
   28406     Santa Rita de C�ssia         22845   11659    11186        -
   28505     Santa Teresinha               8941    4508     4433        -
   28000     Santaluz                     30895   15456    15439        -
   28208     Santana                      23859   12185    11674        -
   28307     Santan�polis                  8721    4293     4428        -
   28604     Santo Amaro                  56339   27670    28669        -
   28703     Santo Ant�nio de Jesus       71932   34250    37682        -
   28802     Santo Est�v�o                39311   18805    20506        -
   28901     S�o Desid�rio                18693    9633     9060        -
   28950     S�o Domingos                  8423    4222     4201        -
   29107     S�o Felipe                   20149   10198     9951        -
   29008     S�o F�lix                    13185    6447     6738        -
   29057     S�o F�lix do Coribe          12293    6261     6032        -
   29206     S�o Francisco do Conde       24213   12069    12144        -
   29255     S�o Gabriel                  18211    9338     8873        -
   29305     S�o Gon�alo dos Campos       26152   12725    13427        -
   29354     S�o Jos� da Vit�ria           6837    3546     3291        -
   29370     S�o Jos� do Jacu�pe          15478    7576     7902        -
   29404     S�o Miguel das Matas         10055    5052     5003        -
   29503     S�o Sebasti�o do Pass�       38422   19258    19164        -
   29602     Sapea�u                      15291    7409     7882        -
   29701     S�tiro Dias                  15380    7652     7728        -
   29750     Saubara                       9271    4626     4645        -
   29800     Sa�de                        17380    8545     8835        -
   29909     Seabra                       40794   20224    20570        -
   30006     Sebasti�o Laranjeiras         8286    4245     4041        -
   30105     Senhor do Bonfim             84752   41269    43483        -
   30204     Sento S�                     30486   15700    14786        -
   30154     Serra do Ramalho             29776   15475    14301        -
   30303     Serra Dourada                18828    9677     9151        -
   30402     Serra Preta                  16751    8298     8453        -
   30501     Serrinha                     78810   38781    40029        -
   30600     Serrol�ndia                  12536    6185     6351        -
   30709     Sim�es Filho                 78229   38882    39347        -
   30758     S�tio do Mato                 9443    4793     4650        -
   30766     S�tio do Quinto              13785    6946     6839        -
   30774     Sobradinho                   20904   10263    10641        -
   30808     Souto Soares                 18686    9505     9181        -
   30907     Tabocas do Brejo Velho       11742    6028     5714        -
   31004     Tanha�u                      20270   10159    10111        -
   31053     Tanque Novo                  14206    7153     7053        -
   31103     Tanquinho                     7788    3809     3979        -
   31202     Tapero�                      18631    9133     9498        -
   31301     Tapiramut�                   13779    6971     6808        -
   31350     Teixeira de Freitas          96512   48022    48490        -
   31400     Teodoro Sampaio               9207    4515     4692        -
   31509     Teofil�ndia                  20424   10278    10146        -
   31608     Teol�ndia                    11819    6092     5727        -
   31707     Terra Nova                   13013    6340     6673        -
   31806     Tremedal                     23861   11910    11951        -
   31905     Tucano                       44333   22144    22189        -
   32002     Uau�                         24035   12108    11927        -
   32101     Uba�ra                       26568   13433    13135        -
   32200     Ubaitaba                     23007   11463    11544        -
   32309     Ubat�                        24999   12371    12628        -
   32408     Uiba�                        13341    6912     6429        -
   32457     Umburanas                    15638    7885     7753        -
   32507     Una                          31114   16426    14688        -
   32606     Urandi                       17450    8784     8666        -
   32705     Uru�uca                      23859   12142    11717        -
   32804     Utinga                       17975    8918     9057        -
   32903     Valen�a                      74661   36825    37836        -
   33000     Valente                      17714    8776     8938        -
   33059     V�rzea da Ro�a               13894    7081     6813        -
   33109     V�rzea do Po�o               10784    5345     5439        -
   33158     V�rzea Nova                  12387    6262     6125        -
   33174     Varzedo                       8749    4479     4270        -
   33208     Vera Cruz                    27628   14043    13585        -
   33257     Vereda                        7336    3874     3462        -
   33307     Vit�ria da Conquista        242155  116950   125205        -
   33406     Wagner                        8776    4462     4314        -
   33455     Wanderley                    13284    6804     6480        -
   33505     Wenceslau Guimar�es          22161   11610    10551        -
   33604     Xique-Xique                  40786   20224    20562        -
                     FONTE: Contagem da Popula��o 1996.
  ------------------------------------------------------------------------