CONTAGEM DA POPULA��O - 1996

 POPULA��O RESIDENTE, POR SEXO E POPULA��O CEDIDA, SEGUNDO O C�DIGO E O NOME
                               DOS MUNIC�PIOS

                                  AMAZONAS

 C�DIGO DOS                                                  POPULA��O
 MUNIC�PIOS        MUNIC�PIOS         TOTAL  HOMENS  MULHERES  CEDIDA

           Total                     2389279 1200109  1189170
 00029     Alvar�es                    13316    6907     6409        -
 00060     Amatur�                      6338    3287     3051        -
 00086     Anam�                        6957    3666     3291        -
 00102     Anori                       10211    5319     4892        -
 00144     Apu�                        11048    6050     4998        -
 00201     Atalaia do Norte             8108    4244     3864        -
 00300     Autazes                     25761   13568    12193        -
           Balbina                     2   1  1 % chute meu
 00409     Barcelos                    16091    8457     7634        -
 00508     Barreirinha                 19218    9969     9249        -
 00607     Benjamin Constant           23633   11988    11645        -
 00631     Beruri                       9050    4766     4284        -
 00680     Boa Vista do Ramos           8742    4720     4022        -
 00706     Boca do Acre                24460   12653    11807        -
 00805     Borba                       23673   12441    11232        -
 00839     Caapiranga                   6489    3464     3025        -
 00904     Canutama                     8181    4247     3934        -
 01001     Carauari                    20907   10755    10152        -
 01100     Careiro                     18872   10174     8698        -
 01159     Careiro da V�rzea           17505    9335     8170        -
 01209     Coari                       53327   27147    26180        -
 01308     Codaj�s                     15131    7932     7199        -
 01407     Eirunep�                    25776   13315    12461        -
 01506     Envira                      18192    9076     9116        -
 01605     Fonte Boa                   22257   11314    10943        -
 01654     Guajar�                     10944    5720     5224        -
 01704     Humait�                     25496   13331    12165        -
 01803     Ipixuna                     11120    5767     5353        -
 01852     Iranduba                    26612   14036    12576        -
 01902     Itacoatiara                 64937   33305    31632        -
 01951     Itamarati                    7862    4271     3591        -
 02009     Itapiranga                   6403    3345     3058        -
 02108     Japur�                       6264    3338     2926        -
 02207     Juru�                        4826    2524     2302        -
 02306     Juta�                       19325   10099     9226        -
 02405     L�brea                      27517   14327    13190        -
 02504     Manacapuru                  65577   33867    31710        -
 02553     Manaquiri                   17311    8968     8343        -
 02603     Manaus                    1157357  561926   595431        -
 02702     Manicor�                    37704   19427    18277        -
 02801     Mara�                       14021    7212     6809        -
 02900     Mau�s                       36628   19144    17484        -
 03007     Nhamund�                    14384    7597     6787        -
 03106     Nova Olinda do Norte        17951    9308     8643        -
 03205     Novo Air�o                  14576    7378     7198        -
 03304     Novo Aripuan�               14275    7527     6748        -
 03403     Parintins                   71574   36373    35201        -
 03502     Pauini                      18292    9083     9209        -
 03536     Presidente Figueiredo       10180    5428     4752        -
 03569     Rio Preto da Eva            10069    5346     4723        -
 03601     Santa Isabel do Rio Negro   12121    6464     5657        -
 03700     Santo Ant�nio do I��        23037   11777    11260        -
 03809     S�o Gabriel da Cachoeira    26992   14063    12929        -
 03908     S�o Paulo de Oliven�a       20618   10828     9790        -
 03957     S�o Sebasti�o do Uatum�      5696    3012     2684        -
 04005     Silves                       6770    3632     3138        -
 04062     Tabatinga                   32009   16137    15872        -
 04104     Tapau�                      16677    8655     8022        -
 04203     Tef�                        62616   31742    30874        -
 04237     Tonantins                   14077    7231     6846        -
 04260     Uarini                      10533    5483     5050        -
 04302     Urucar�                     16988    8897     8091        -
 04401     Urucurituba                 16697    8747     7950        -
FONTE: Contagem da Popula��o 1996.
  ------------------------------------------------------------------------