Nome P1 P2 SUB lista 1[1] lista 2[2] lista 3[3] lista 4 lista 5 FILME ME MP Mfinal
Adalberto Francisco Soares Junior 2,00 5,00 4,50 3,00 8,25 8,80 0,00 0,00 10,00 6,01 4,75 5,0
Alberto Massao Kawai 0,00 0,50 0,70 4,00 6,50 5,20 1,75 9,50 10,00 7,04 0,60 1,9
Alexandre Oki Takinami 0,50 6,50 4,50 1,50 9,00 10,00 9,50 8,50 10,00 9,40 5,50 6,3
Allan P. Kajmoto 3,70 6,50 0,00 0,00 8,75 9,40 8,00 6,50 10,00 8,53 5,10 5,8
Amanda Zechini Dias Gasperini 4,25 8,00 1,00 4,25 8,85 9,70 5,50 9,00 10,00 8,61 6,13 6,6
Ana Carolina Quirino Simões 3,00 5,50 7,00 0,00 7,00 10,00 9,50 10,00 10,00 9,30 6,25 6,9
Andre de Melo Folli 1,50 2,50 0,00 7,50 7,25 8,80 5,50 6,00 10,00 7,91 2,00 3,2
Andre Luiz Breves de Oliveira 3,50 4,00 6,00 10,00 10,00 6,00 0,00 0,00 10,00 7,20 5,00 5,4
Andre Pierro de Camargo 5,50 6,00 0,00 9,50 9,75 6,00 8,00 10,00 10,00 9,45 5,75 6,5
Andre Shoji Asato 2,50 4,50 2,00 1,50 8,25 10,00 6,25 10,00 10,00 8,90 3,50 4,6
Andreza Silva de Oliveira 4,50 10,00 0,00 10,00 10,00 8,80 9,25 10,00 10,00 9,85 7,25 7,8
Apolo Rubens de Camargo 2,50 4,50 3,50 9,50 8,90 9,40 5,25 10,00 10,00 9,56 4,00 5,1
Betty Chiu Chu 2,00 4,20 4,50 1,25 10,00 7,60 9,25 9,50 10,00 9,27 4,35 5,3
Bruno Henrique Yoshimura 3,20 7,50 0,00 1,75 9,00 8,50 0,00 9,50 10,00 7,75 5,35 5,8
Bruno Pereira Rosa Ribeiro 0,00 7,75 4,00 0,00 0,00 0,00 2,35 0,00 0,5
Bruno Tadeu Kenji Fujiwara 2,00 2,00 3,70 6,00 5,75 7,60 0,00 0,00 10,00 5,87 2,85 3,5
Camila Gimenes Pereira 3,00 9,50 0,00 10,00 9,75 10,00 5,50 0,00 10,00 9,05 6,25 6,76 + 0,5
Carlos Eduardo Giordano 3,00 7,00 5,50 3,25 9,25 10,00 0,00 6,00 10,00 7,70 6,25 6,5
Carlos Eduardo Manssur 3,50 3,50 3,50 10,00 9,25 6,40 0,00 10,00 10,00 9,13 3,50 4,6
Christian Tjandraatmadja 5,30 8,00 6,00 10,00 10,00 10,00 7,25 10,00 10,00 10,00 7,00 7,6
Claudio Tsutomu Mogami 1,50 0,00 0,00 4,00 8,00 4,00 0,00 0,00 10,00 5,20 0,75 1,6
Cristiane Maya Yoshida 1,50 1,00 1,70 8,50 7,75 8,80 0,00 7,50 10,00 8,51 1,60 3,0
Daniel Bento de Paula 5,00 5,00 6,00 1,50 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 9,90 5,50 6,4
Daniel Chen Wu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,4
Daniel Hanna Leite El Ottra 1,50 1,00 2,00 6,00 4,50 8,80 6,00 6,00 10,00 7,36 1,75 2,9
Daniel Shiguehiro Iwahashi 0,50 0,00 0,00 1,50 4,75 3,60 0,00 0,00 10,00 3,97 0,25 1,0
Danielle Tiemy Paulo Miazaki 2,00 9,50 5,00 10,00 8,75 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,25 7,8
David Macedo da Conceicao 1,50 2,00 0,50 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 10,00 3,76 1,75 2,2
Denis Guilherme Alberghini 3,00 4,50 2,50 10,00 9,60 7,00 8,75 9,50 10,00 9,57 3,75 4,9
Diego Gomes Martins do Carmo 3,00 5,00 3,00 0,00 10,00 8,80 10,00 10,00 10,00 9,76 4,00 5,2
Diogo Vernier dos Santos 2,50 6,50 2,50 3,00 8,00 8,80 0,00 8,00 10,00 7,56 4,50 5,1
Eduardo Luiz Rachid Cançado 0,00 6,80 4,50 10,00 8,25 0,00 7,50 10,00 10,00 9,15 5,65 6,4
Elivane da Silva Victor 2,00 2,50 2,20 10,00 9,75 6,40 0,00 8,50 10,00 8,93 2,35 3,7
Emerson Takeshi Hassegawa 1,00 5,50 1,50 4,00 9,25 9,40 10,00 10,00 10,00 9,73 3,50 4,7
Emily Keiko Fukue 0,50 0,00 0,50 0,00 7,75 8,80 0,00 6,50 10,00 6,61 0,50 1,7
Eneas Alves Nogueira Junior 0,70 2,50 4,50 0,00 9,75 4,00 7,25 9,00 10,00 8,00 3,50 4,4
Enio Yamamotu Ferreira Soares 3,00 2,50 0,00 1,00 8,90 8,20 9,00 8,50 10,00 8,92 2,75 4,0
Everton Ando Tecedor 3,00 3,50 7,00 2,00 6,25 10,00 4,75 8,00 10,00 7,80 5,25 5,8
Ewerton Castelam 0,50 1,50 0,00 0,00 3,00 9,40 4,00 0,00 10,00 5,28 1,00 1,9
Fabio Massanori Imai Ota 3,00 6,00 5,30 10,00 8,00 8,80 9,50 9,00 10,00 9,46 5,65 6,4
Fabio Yoshio Sato 1,50 5,50 0,00 10,00 7,50 5,50 4,50 9,00 10,00 8,40 3,50 4,5
Felipe Carvalho Perestrelo 1,00 0,00 1,00 9,50 9,25 9,40 8,50 0,00 10,00 9,33 1,00 2,7
Fernando Augusto de Carvalho 3,00 5,00 0,00 3,50 8,75 6,00 0,00 0,00 10,00 5,65 4,00 4,3
Fernando Jose Ribeiro Ferreira 6,25 8,00 7,50 10,00 10,00 10,00 0,00 9,50 10,00 9,90 7,75 8,2
Flavia Nascimento Ost 4,50 4,00 2,70 10,00 8,75 7,00 0,00 0,00 10,00 7,15 4,25 4,8
Gabriel Toledo Arruda Santos 4,50 5,00 0,00 8,00 9,25 7,60 0,00 7,00 10,00 8,37 4,75 5,5
Guilherme Camilo Amantea 3,50 5,50 4,50 10,00 9,50 10,00 6,75 10,00 10,00 9,90 5,00 6,0
Guilherme de Azevedo Silveira 7,50 6,50 0,00 10,00 9,75 6,00 0,00 5,00 10,00 8,15 7,00 7,2
Guilherme Fernandes Otranto 5,80 7,50 6,50 8,00 9,25 10,00 0,00 4,50 10,00 8,35 7,00 7,3
Guilherme Grimaldi Nepomuceno 4,70 9,50 0,00 10,00 9,75 6,00 0,00 10,00 10,00 9,15 7,10 7,5
Guilherme Santos Grise 2,20 5,00 5,50 1,50 9,50 10,00 6,75 10,00 10,00 9,25 5,25 6,1
Gustavo Andrade Nery 0,50 8,50 6,00 8,00 7,25 9,40 5,50 7,00 10,00 8,33 7,25 7,5
Gustavo Henrique Braga 2,50 3,30 3,20 8,50 9,25 3,60 0,00 0,00 10,00 6,27 3,25 3,9
Gustavo Miranda da Silva 5,00 6,00 3,00 1,50 10,00 9,40 9,50 10,00 10,00 9,78 5,50 6,4
Henrique Jun Fujita 0,00 3,00 2,50 0,00 9,75 6,40 9,75 10,00 10,00 9,18 2,75 4,0
Humberto Madi Carreiro 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90 7,00 0,00 0,00 10,00 5,18 0,00 1,0
Iara Nascimento Moreira 3,50 8,00 4,50 8,50 9,50 10,00 0,00 7,00 10,00 9,00 6,25 6,8
Igor Souza Lopes de Almeida 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,30 0,00 0,5
Jacqueline Rodrigues 0,00 4,00 2,80 8,50 8,75 8,80 9,00 0,00 10,00 9,01 3,40 4,5
Jan Marcel Paiva Gentil 5,50 8,00 7,00 10,00 9,75 10,00 0,00 10,00 10,00 9,95 7,50 8,0
Jefferson Schoenfeld 1,50 6,00 6,50 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 10,00 2,80 6,25 5,6
Joao Carlos Matsuzaka Costa 4,50 0,00 2,00 0,00 9,75 5,70 0,00 0,00 10,00 5,09 3,25 3,6
Joao Francisco Amorim Enomoto 3,50 3,50 3,80 0,00 9,50 6,70 5,00 8,00 10,00 7,84 3,65 4,5
Jonas Keizo Hirata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,4
Juliana Bolzani 3,30 9,00 0,00 3,50 9,75 10,00 7,50 10,00 10,00 9,45 6,15 6,8
Juliana Ornique do Amaral 5,00 9,50 7,50 10,00 9,50 10,00 0,00 7,50 10,00 9,40 8,50 8,7
Juliane Karine Ishida 2,00 9,80 4,50 10,00 7,25 3,60 5,25 0,00 10,00 7,22 7,15 7,2
Karina Paula dos Santos Silva 2,00 9,00 5,00 10,00 8,75 5,80 8,00 10,00 10,00 9,35 7,00 7,5
Kyung Moo Kim 0,00 1,00 1,50 0,00 3,00 3,00 5,00 6,50 10,00 5,50 1,25 2,1
Leandro Jorge de Oliveira 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 10,00 2,60 2,50 2,5
Leandro Nakao Maeda 0,00 2,50 3,00 1,50 9,75 4,00 7,50 9,00 10,00 8,05 2,75 3,8
Leonardo Barro Veisevan 0,00 1,50 7,75 0,00 0,00 0,00 10,00 3,85 0,00 0,8
Lucas de Vasconcelos Fahham 3,50 5,50 2,00 0,00 6,25 4,00 0,00 0,00 10,00 4,05 4,50 4,4
Lucas Makrakis Policarpo 2,25 4,50 2,00 6,00 9,25 0,00 10,00 7,50 10,00 8,55 3,38 4,4
Lucas Petri Damiani 4,00 7,00 0,00 3,00 9,50 6,00 10,00 7,50 10,00 8,60 5,50 6,1
Luciana Morita Ishihara 5,00 9,50 5,70 4,00 9,25 7,60 10,00 10,00 10,00 9,37 7,60 8,0
Marcel Vinhas Bertolini 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 10,00 2,80 0,00 0,6
Marcelo de Rezende Martins 2,00 4,50 3,50 0,00 9,25 9,40 10,00 0,00 10,00 7,73 4,00 4,7
Marcelo Kenji Honda 3,00 0,00 6,00 10,00 7,25 8,80 6,50 5,00 10,00 8,51 4,50 5,3
Mario Aires Camilo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,4
Mauricio Chui Rodrigues 3,00 5,50 4,00 10,00 8,25 9,40 8,50 10,00 10,00 9,58 4,75 5,7
Mauricio S Camilo Hernandes 0,00 4,50 3,00 10,00 9,25 8,80 10,00 10,00 10,00 9,85 3,75 5,0
Mauricio Tavares de Oliveira 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,30 0,00 0,5
Melissa Cheau Chen Liang 1,50 0,00 0,00 0,00 9,25 6,40 0,00 0,00 10,00 5,13 0,75 1,6
Miguel Takanori So 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,4
Natalia Ferreira Anorozo 5,00 4,00 0,00 1,50 9,75 10,00 0,00 7,50 10,00 7,75 4,50 5,2
Rafael de Oliveira Lopes Goncalves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,4
Rafael Issamu Honda 3,00 3,00 3,50 7,00 9,25 7,60 0,00 0,00 10,00 6,77 3,25 4,0
Rafael Leite Neves Roza 3,70 4,50 0,00 1,75 9,50 5,80 10,00 10,00 10,00 9,06 4,10 5,1
Renata Suemi Ushima 1,50 7,00 1,00 3,00 8,85 9,40 5,50 9,50 10,00 8,65 4,25 5,1
Renato Shirakashi de Sousa 6,00 6,00 0,00 8,50 8,75 9,40 9,75 0,00 10,00 9,28 6,00 6,7
Renato Urquiza Lundberg 7,00 3,50 0,00 8,50 9,25 9,40 0,00 9,00 10,00 9,23 5,25 6,0
Ricardo Issao Shimanuki 3,50 4,00 4,20 6,00 0,00 9,40 6,50 9,00 10,00 8,18 4,10 4,9
Simone Hanazumi 0,50 4,00 6,00 8,00 7,00 9,40 9,50 10,00 10,00 9,38 5,00 5,9
Soane Mota dos Santos 2,00 5,00 2,50 1,50 8,90 10,00 7,00 9,00 10,00 8,98 3,75 4,8
Tatiana Hiroe Wakaguri 5,50 4,50 3,00 9,50 9,65 9,40 10,00 10,00 10,00 9,83 5,00 6,0
Thiago G. Thies 5,00 3,00 5,20 8,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 5,60 5,10 5,2
Thiago Miranda Ferreira 0,50 3,50 2,00 0,00 8,00 8,80 10,00 10,00 10,00 9,36 2,75 4,1
Vander Fagundes de Almeida Junior 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 10,00 2,80 0,00 0,6
Victor Miranda Cirone 3,50 8,00 0,00 2,00 8,75 10,00 8,50 9,00 10,00 9,25 5,75 6,5
Victor Rafael Tozzi de S da Silva 6,00 5,50 0,00 10,00 9,65 10,00 8,50 10,00 10,00 9,93 5,75 6,6
Especialização                  
Thaís Machado Scherrer 3,50 0,00 6,50 7,35 4,00 0,00 0,00 10,00 5,57 1,75 2,5
Flávia Nisti Cataldo 5,50 8,50 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 7,50 10,00 9,50 7,00 7,5
Silvio Cesar Cecato 1,00 0,00 0,00 3,75 10,00 0,00 3,50 10,00 5,45 0,50 1,5
P1 P2   lista 1 lista 2 lista 3 lista 4 lista 5 FILME ME MP
Média 2,74 4,66 7,41 7,01 4,38 5,66 9,90 6,93 3,90 4,6
Desvio Padrão 1,87 4,12 3,26 3,20 4,21 4,35 0,98 3,83 2,34 2,2
Q1 1,50 0,00 7,25 5,43 0,00 0,00 10,00 4,54 2,26 3,1
Mediana 3,00 3,50 8,85 8,80 5,13 7,50 10,00 8,06 4,10 5,0
Q3 3,78 9,50 9,50 9,40 8,56 10,00 10,00 9,68 5,65 6,4
Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4
Máximo 7,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,50 8,7
Moda 3,00 0,00 9,25 10,00 0,00 0,00 10,00 5,85 0,00 0,4

[1]
provinha: 08/09/2004
[2]
lista entregue 23/09/2004
[3]
provinha: 08/10/2004
com peso 0.6 + Tarefa Computacional com peso 0.4.