Gradua��o

Nome EP1 EP2 MEP P1 P2 Nota final
Breno Pompeu Roberto 8,5 - 4,25 - - 1.4
Carlos Kawamura 9,0 4,0 6,5 6,6 6,0 6,4
Charlie Yukio Nakagawa 8,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Eduardo Henrique Curioni 10,0 5,0 7,5 5,5 5.9 6.1
Edward Mitsuo Iamamoto - 8,5 4,25 6,2 6,5 6,1
Ernaldo Cezar - 8,0 4,0 8,2 3,5 5,2
Fabio Ide 9,5 9,5 9,5 9,5 5,5 8,2
Felix Almeida 8,5 5,0 6,75 4,3 5,5 5,5
Gustavo Castilhos 9,0 4,0 6,5 8,0 6,0 6,8
Humberto Francisco Soares 9,0 8,0 8,5 9,0 7,0 8,2
Jimmy Cury 6,0 - 3,0 5,3 - 2,7
Jo�o Haddad 7,5 6,5 7,0 5,7 9,5 7,4
Jo�o Silvestre 9,5 7,0 8,25 6,0 8,0 7,4
Lu�s Carlos Yano Endo 8,5 7,0 7,75 7,0 7,0 7,3
Marcelo Guidetti 6,0 - 3,0 5,7 3,0 4,0
Marcio Freire 6,0 8,0 7,0 7,0 7,5 7,1
Marcio Namiki 9,0 8,0 8,5 3,4 8,0 6,6
Marcio Okazava 9,0 - 4,5 6,3 7,5 6,1
Marcos Martins 6,0 - 3,0 - - 1.0
Marcos Nagamura 9,0 - 4,5 3,0 8,0 5,2
Miriam Akemi Ide 7,5 8,0 7,75 5,6 6,0 6,5
Patr�cia Tanaka 8,5 6,5 7,5 7,3 6,5 7,1
Pedro Lu�s Eira 9,5 10,0 9,75 8,2 8,0 8,7
Renato Soeiro 8,5 5,0 6,75 5,8 5,5 6,0
Rodrigo Eug�nio - - 0,0 7,3 4,0 3,8
Rodrigo Vargas Crozato 10,0 5,0 7,5 5,0 6,0 6,2
Shigueo Isotani 8,5 7,0 7,75 6,0 8,0 7,3
S�lvio Hohne 8,5 6,0 7,25 8,5 7,5 7,8

P�s-Gradua��o

Nome ME P1 P2 Conceito
Cassio Polpo de Campos 10,0 9,5 10,0 A
Cl�sio Takahashi 8,5 5,5 9,0 B
Clovis Seragiotto J�nior 8,5 9,0 10,0 A
Eduardo Garcia de Freitas 10,0 8,9 11,5 A
Emmanuel Kayembe 8,0 6,0 10,5 B
Fabio Henrique Viduani Martinez 10,0 8,9 11,5 A
Fernando Mac Cracken 8,5 6,5 5,5 C
Glauber Cintra 9,0 8,5 10,5 A
Henrique Pedreira Ceribelli 10,0 9,0 9,0 A
Leonardo Rochael de Almeida 7,5 5,5 7,5 C
Marcos Otani 9,5 7,5 10,0 A
Pedro Rosa 2,25 5,5 - R
Ronney Castro 10,0 9,0 10,0 A
Te�filo Campos 8,5 9,4 9,5 A