| Rank | Name | Solved | Penalty |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Eira | 5 | 696 |
| 2 | Pedro Demasi | 5 | 800 |
| 3 | Guilherme Ottoni | 4 | 348 |
| 4 | Rodrigo Schmidt | 4 | 474 |
| 5 | Felipe Pereira | 4 | 621 |
| 6 | Caetano Carezzato | 4 | 679 |
| 7 | Ricardo Bueno | 3 | 437 |
| 8 | Marcio Carneiro | 3 | 479 |
| 9 | Wagner Dias | 2 | 466 |
| 10 | Rodrigo Castro | 1 | 79 |
| 11 | Joe Colombo | 1 | 273 |
Created by CSUS PC^2 version 7
Last updated
Sun Aug 19 19:16:38 GMT-03:00 2001