| Rank | Name | Solved | Penalty |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Cardonha e Marcel Silva | 4 | 638 |
| 2 | Antonio Francisco e David Pereira | 4 | 824 |
| 3 | Alexandre Silva e Renato Baba | 3 | 301 |
| 4 | Vinicius Fortuna e Ulisses Silva | 3 | 395 |
| 5 | Jay Santos e Alessandro Wilner | 3 | 420 |
| 6 | Rodrigo Couto e José Carvalho | 3 | 432 |
| 7 | Raphael Leão e Gustavo Veronesi | 3 | 442 |
| 8 | Daniel Cordeiro e Fabio Nishihara | 3 | 505 |
| 9 | Fernando Peinado e Danilo Seki | 3 | 546 |
| 10 | Paulo Silveira e João Costa | 3 | 554 |
| 11 | Fernando Oliveira e Carlos Fernandes | 3 | 554 |
| 12 | Daniel Martin e Fabio Ikeda | 3 | 665 |
| 13 | Adriano Pereira e Flavio Coutinho | 3 | 715 |
| 14 | Roberval Ribeiro e Ricardo Herrmann | 3 | 717 |
| 15 | Livio Soares e Michele Medeiros | 3 | 918 |
| 16 | Juliana Simão e Diogo Ito | 2 | 177 |
| 17 | Tiago Martinez e Mauricio Moura | 2 | 177 |
| 18 | Andrei Goldchleger e Leo Ueda | 2 | 467 |
| 19 | Alex Kusano e Cleber Barboza | 2 | 479 |
| 20 | Peter Kreslins e Giuliano Mega | 2 | 532 |
| 21 | Adriano Souza | 2 | 574 |
| 22 | André Sapojoe e Fernando Bolha | 2 | 574 |
| 23 | Emilio Francesquini e Danilo Conde | 1 | 140 |
| 24 | Victor Maehira e Hugo Kotsubo | 1 | 324 |
| 25 | André Pinto e Diego Rodrigues | 0 | 0 |
| 25 | Andrei Catarino e Marino Catarino | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Vaquero e Pedro Takecian | 0 | 0 |
| 25 | Danilo Sato e Rodrigo Dombrowski | 0 | 0 |
| 25 | Edson Araujo e Rodrigo Miranda | 0 | 0 |
| 25 | Giuliano Lima e Tae Lee | 0 | 0 |
| 25 | Lucas Fahhan e Felipe Moura | 0 | 0 |
| 25 | Nelson Guedes e David Martins | 0 | 0 |
| 25 | Renato Lucindo e Domingos Soares | 0 | 0 |
| 25 | Thiano Sandoval e Leandro Barion | 0 | 0 |
Created by CSUS PC^2 version 7
Last updated
Sun Aug 19 19:16:38 GMT-03:00 2001