| Rank | Name | Solved | Penalty |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Cardonha e Marcel Silva | 4 | 638 |
| 2 | Antonio Francisco e David Pereira | 4 | 824 |
| 3 | Alexandre Silva e Renato Baba | 3 | 301 |
| 4 | Jay Santos e Alessandro Wilner | 3 | 420 |
| 5 | Rodrigo Couto e José Carvalho | 3 | 432 |
| 6 | Daniel Cordeiro e Fabio Nishihara | 3 | 505 |
| 7 | Fernando Peinado e Danilo Seki | 3 | 546 |
| 8 | Paulo Silveira e João Costa | 3 | 554 |
| 9 | Fernando Oliveira e Carlos Fernandes | 3 | 554 |
| 10 | Daniel Martin e Fabio Ikeda | 3 | 665 |
| 11 | Adriano Pereira e Flavio Coutinho | 3 | 715 |
| 12 | Livio Soares e Michele Medeiros | 3 | 918 |
| 13 | Juliana Simão e Diogo Ito | 2 | 177 |
| 14 | Tiago Martinez e Mauricio Moura | 2 | 177 |
| 15 | Andrei Goldchleger e Leo Ueda | 2 | 467 |
| 16 | Alex Kusano e Cleber Barboza | 2 | 479 |
| 17 | Peter Kreslins e Giuliano Mega | 2 | 532 |
| 18 | Adriano Souza | 2 | 574 |
| 19 | André Sapojoe e Fernando Bolha | 2 | 574 |
| 20 | Emilio Francesquini e Danilo Conde | 1 | 140 |
| 21 | Victor Maehira e Hugo Kotsubo | 1 | 324 |
| 22 | André Pinto e Diego Rodrigues | 0 | 0 |
| 22 | Andrei Catarino e Marino Catarino | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Vaquero e Pedro Takecian | 0 | 0 |
| 22 | Danilo Sato e Rodrigo Dombrowski | 0 | 0 |
| 22 | Edson Araujo e Rodrigo Miranda | 0 | 0 |
| 22 | Giuliano Lima e Tae Lee | 0 | 0 |
| 22 | Lucas Fahhan e Felipe Moura | 0 | 0 |
| 22 | Nelson Guedes e David Martins | 0 | 0 |
| 22 | Thiano Sandoval e Leandro Barion | 0 | 0 |
Created by CSUS PC^2 version 7
Last updated
Sun Aug 19 19:16:38 GMT-03:00 2001