| Rank | Name | Solved | Penalty |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Cardonha e Marcel Silva | 4 | 638 |
| 2 | Antonio Francisco e David Pereira | 4 | 824 |
| 3 | Jay Santos e Alessandro Wilner | 3 | 420 |
| 4 | Rodrigo Couto e José Carvalho | 3 | 432 |
| 5 | Daniel Cordeiro e Fabio Nishihara | 3 | 505 |
| 6 | Fernando Peinado e Danilo Seki | 3 | 546 |
| 7 | Paulo Silveira e João Costa | 3 | 554 |
| 8 | Fernando Oliveira e Carlos Fernandes | 3 | 554 |
| 9 | Daniel Martin e Fabio Ikeda | 3 | 665 |
| 10 | Adriano Pereira e Flavio Coutinho | 3 | 715 |
| 11 | Livio Soares e Michele Medeiros | 3 | 918 |
| 12 | Juliana Simão e Diogo Ito | 2 | 177 |
| 13 | Tiago Martinez e Mauricio Moura | 2 | 177 |
| 14 | Andrei Goldchleger e Leo Ueda | 2 | 467 |
| 15 | Alex Kusano e Cleber Barboza | 2 | 479 |
| 16 | Peter Kreslins e Giuliano Mega | 2 | 532 |
| 17 | André Sapojoe e Fernando Bolha | 2 | 574 |
| 18 | Emilio Francesquini e Danilo Conde | 1 | 140 |
| 19 | Victor Maehira e Hugo Kotsubo | 1 | 324 |
| 20 | Andrei Catarino e Marino Catarino | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Vaquero e Pedro Takecian | 0 | 0 |
| 20 | Danilo Sato e Rodrigo Dombrowski | 0 | 0 |
| 20 | Giuliano Lima e Tae Lee | 0 | 0 |
| 20 | Nelson Guedes e David Martins | 0 | 0 |
| 20 | Thiano Sandoval e Leandro Barion | 0 | 0 |
Created by CSUS PC^2 version 7
Last updated
Sun Aug 19 19:16:38 GMT-03:00 2001