| Rank | Name | Solved | Penalty |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Eira | 5 | 696 |
| 2 | Pedro Demasi | 5 | 800 |
| 3 | Guilherme Ottoni | 4 | 348 |
| 4 | Rodrigo Schmidt | 4 | 474 |
| 5 | Felipe Pereira | 4 | 621 |
| 6 | Carlos Cardonha e Marcel Silva | 4 | 638 |
| 7 | Caetano Carezzato | 4 | 679 |
| 8 | Antonio Francisco e David Pereira | 4 | 824 |
| 9 | Alexandre Silva e Renato Baba | 3 | 301 |
| 10 | Vinicius Fortuna e Ulisses Silva | 3 | 395 |
| 11 | Jay Santos e Alessandro Wilner | 3 | 420 |
| 12 | Rodrigo Couto e José Carvalho | 3 | 432 |
| 13 | Ricardo Bueno | 3 | 437 |
| 14 | Raphael Leão e Gustavo Veronesi | 3 | 442 |
| 15 | Marcio Carneiro | 3 | 479 |
| 16 | Daniel Cordeiro e Fabio Nishihara | 3 | 505 |
| 17 | Fernando Peinado e Danilo Seki | 3 | 546 |
| 18 | Paulo Silveira e João Costa | 3 | 554 |
| 19 | Fernando Oliveira e Carlos Fernandes | 3 | 554 |
| 20 | Daniel Martin e Fabio Ikeda | 3 | 665 |
| 21 | Adriano Pereira e Flavio Coutinho | 3 | 715 |
| 22 | Roberval Ribeiro e Ricardo Herrmann | 3 | 717 |
| 23 | Livio Soares e Michele Medeiros | 3 | 918 |
| 24 | Juliana Simão e Diogo Ito | 2 | 177 |
| 25 | Tiago Martinez e Mauricio Moura | 2 | 177 |
| 26 | Wagner Dias | 2 | 466 |
| 27 | Andrei Goldchleger e Leo Ueda | 2 | 467 |
| 28 | Alex Kusano e Cleber Barboza | 2 | 479 |
| 29 | Peter Kreslins e Giuliano Mega | 2 | 532 |
| 30 | Adriano Souza | 2 | 574 |
| 31 | André Sapojoe e Fernando Bolha | 2 | 574 |
| 32 | Rodrigo Castro | 1 | 79 |
| 33 | Emilio Francesquini e Danilo Conde | 1 | 140 |
| 34 | Joe Colombo | 1 | 273 |
| 35 | Victor Maehira e Hugo Kotsubo | 1 | 324 |
| 36 | André Pinto e Diego Rodrigues | 0 | 0 |
| 36 | Andrei Catarino e Marino Catarino | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Vaquero e Pedro Takecian | 0 | 0 |
| 36 | Danilo Sato e Rodrigo Dombrowski | 0 | 0 |
| 36 | Edson Araujo e Rodrigo Miranda | 0 | 0 |
| 36 | Giuliano Lima e Tae Lee | 0 | 0 |
| 36 | Lucas Fahhan e Felipe Moura | 0 | 0 |
| 36 | Nelson Guedes e David Martins | 0 | 0 |
| 36 | Renato Lucindo e Domingos Soares | 0 | 0 |
| 36 | Thiano Sandoval e Leandro Barion | 0 | 0 |
Created by CSUS PC^2 version 7
Last updated
Sun Aug 19 19:16:38 GMT-03:00 2001