Notas
Disciplina: MAT2351
Turma: 2025142
Código TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 MT P1 P2 SUB MP MPT M REC M
5157407 7,05 8,60 9,60 9,20 8,70 8,63 7,3 6,5   6,9 7,8 7,8 A    
5515726 6,80 7,40 9,70 9,60 9,90 8,68 7,1 7,1 7,0 7,1 7,9 7,9 A    
5538725 6,85 8,20 9,70 9,70 9,80 8,85 8,6 7,8 8,3 8,5 8,7 8,7 A    
6816543 7,05 8,60 9,60 9,20 8,70 8,63 7,5 7,9   7,7 8,2 8,2 A    
9379340 9,00 9,00   9,90 9,80 7,54 4,0 2,4   3,2 5,4 5,4 A    
11200272 7,85 8,90 7,50 8,90 10,20 8,67 7,0 7,6   7,3 8,0 8,0 A    
11813713 6,00 8,50 8,20 10,00 10,50 8,64 4,0 0,4   2,2 5,4 5,4 A    
12561318 7,85 8,90 7,50 8,90 10,20 8,67 7,6 9,3   8,5 8,6 8,6 A    
12610987 9,20 9,80 9,60 9,90 9,70 9,64 1,9   1,0 1,5 5,5 5,5 A    
12756527 6,00 8,50 8,20 10,00 10,50 8,64 4,1     2,1 5,3 5,3 A    
13243833 7,85 8,90 7,50 8,90 10,20 8,67 6,8 4,4   5,6 7,1 7,1 A    
13689837 6,00 9,00 10,00 9,70 9,70 8,88 7,4 7,3   7,4 8,1 8,1 A    
13690116 8,90 9,00 10,00 9,70 9,70 9,46   6,1   3,1 6,3 6,3 A    
13720432 7,05 8,60 9,60 9,20 8,70 8,63   4,1   2,1 5,3 5,3 A    
13750206 7,25 5,10 9,00 9,40 9,50 8,05 7,0 7,7   7,4 7,7 7,7 A    
13750360 8,90 9,00 10,00 9,70 9,70 9,46 6,0     3,0 6,2 6,2 A    
13839160   8,50 8,20 10,00 10,50 7,44 7,4 2,4   4,9 6,2 6,2 A    
14558029 9,20 9,80 9,60 9,90 9,70 9,64 9,0 7,9   8,5 9,0 9,0 A    
14562390 7,90 7,70 4,10 7,90   5,52 4,0     2,0 3,8 3,8 rec 0 3,8 RN
14576180 8,00 8,00 9,10 9,40 9,90 8,88 6,7 5,1   5,9 7,4 7,4 A    
14607058 8,50 9,10 8,70 9,90 9,10 9,06 5,8 4,3   5,1 7,1 7,1 A    
14611481 5,80 8,10 9,00 8,30 9,80 8,20 7,5 4,3   5,9 7,1 7,1 A    
14614891 8,20 3,70 8,90 9,00 10,00 7,96 6,8 4,4   5,6 6,8 6,8 A    
14658107   8,10 9,00 8,30 9,80 7,04 7,9 3,9   5,9 6,5 6,5 A    
14759315 7,25 5,10 9,00 7,40 9,50 7,65 8,0 7,5   7,8 7,7 7,8 A    
14834667 8,20 3,70 8,90 9,00 10,00 7,96 3,0 4,4   3,7 5,8 5,8 A    
15063089 6,00 8,50 8,20 10,00 10,50 8,64 6,0     3,0 5,8 5,8 A    
15437781 7,25 5,10 9,00 7,40 9,50 7,65 5,5 8,1   6,8 7,2 7,2 A    
15444581 8,20 3,70 8,90 9,00 10,00 7,96 2,4 6,8   4,6 6,3 6,3 A    
15451784 8,00 8,00 9,10 9,40 9,90 8,88 10,0 9,5   9,8 9,3 9,8 A    
15452419 9,20 9,80 9,60 9,90 9,70 9,64 4,7 6,1   5,4 7,5 7,5 A    
15469011 9,20 9,80 9,60 9,90 9,70 9,64 10,0 9,2 10,0 10,0 9,8 10,0 A    
15478085 6,80 7,40 9,70 9,60 9,90 8,68 4,0 4,4   4,2 6,4 6,4 A    
15482006 9,00 9,00 9,00 8,30 9,80 9,02 5,2 6,6   5,9 7,5 7,5 A    
15483477 8,50 9,10 8,70 9,90 9,10 9,06 10,0 9,5   9,8 9,4 9,8 A    
15486716 6,85 8,20 9,70 9,70 9,80 8,85 8,7 6,1   7,4 8,1 8,1 A    
15490489 7,85 8,90 7,50 8,90 10,20 8,67 7,7 8,6   8,2 8,4 8,4 A    
15491278 6,80 7,40 9,70 9,60 9,90 8,68 4,7 3,6   4,2 6,4 6,4 A    
15497163 7,90 7,70 4,10 7,90 9,80 7,48 5,7 7,8 9,5 8,7 8,1 8,7 A    
15509040 6,85 8,20 9,70 9,70 9,80 8,85 8,2 7,1 8,9 8,6 8,7 8,7 A    
15513747 8,00 8,00 9,10 9,40 9,90 8,88 9,8 8,6   9,2 9,0 9,2 A    
15521402 8,50 9,10 8,70 9,90 9,10 9,06 8,2 7,1   7,7 8,4 8,4 A    
15577252 7,90 7,70 4,10 7,90 9,80 7,48 4,8 4,6   4,7 6,1 6,1 A    
15674132 7,05 8,60 9,60 9,20 8,70 8,63 7,7 1,8   4,8 6,7 6,7 A    
15676350 9,00 9,00 9,90 9,90 9,50 9,46 2,3 4,6 7,1 5,9 7,7 7,7 A    
16257883 8,00 8,00 9,10 9,40 9,90 8,88 10,0 8,5   9,3 9,1 9,3 A    
             
2872309 5,80 3,00       1,76 4,0   4,0 4,0 2,9 4,0 rec 8 6 A
15677813 7,40 6,20 6,80 8,60 9,60 7,72 9,2 8,0   8,6 8,2 8,6 A    
15576612 7,40 6,20 6,80 8,60 9,60 7,72 1,4 7,1 7,0 7,1 7,4 7,4 A    
15528010 7,40 6,20 6,80 8,60 9,60 7,72 5,5 8,1   6,8 7,3 7,3 A    
15553822   7,70 8,00 10,00 9,80 7,10 3,8 1,9 3,3 3,6 5,3 5,3 A    
15453682   8,70 8,40 9,90 9,70 7,34 2,7 5,5   4,1 5,7 5,7 A