Disciplina: MAT1513
Turma: 2025142
Código TG1 TG2
1519383    
7576840 8,0 9,6
7701262 7,5 8,2
9794100 8,1 10,0
10415398    
10418126 6,8 3,6
11845664 8,0 9,6
12487170    
13686730 8,1 10,0
13690116 7,3 9,2
13903130    
14563787 5,6 9,2
15456128 8,0  
15473819 8,0 9,2
15521423    
16219726 7,5 8,2
16257883 8,1 10,0
16267088 7,5 8,2
16812482 6,8 10,0
16813222 7,5 9,2
16817737 9,5 9,6
16818422 7,5 9,2
16836899 9,5 9,6
16837177 9,5 9,6
16837222 10,0 10,0
16838571 10,0 10,0
16840567    
16851715 8,0 10,0
16860563 7,5 8,2
16862291 7,3 9,6
16864205 5,6 8,0
16864341    
16870536 10,0 10,0
16870578 5,6 9,2
16874912    
16876592 6,8 7,6
16877190 8,0 9,6
16884841 5,6 8,0
16892472 7,3 9,6
16892958 5,6  
16896740 10,0 10,0
16900254 6,8 7,6
16903809 5,6 9,6
16910697 8,1 10,0
16925467 5,6 8,0
16985242 8,0 9,6
16987237 8,0 9,6
16990102 8,0 9,6
17015641 7,0 9,2
17068306 8,0 9,6
17074957 7,0 8,2
17077773   8,0
17078691    
17082014 8,0 7,8
17082205 8,0 9,6
17110352    
13692139 7,5  
16874912   9,6
17015641