Notas das Provinhas
 MAT 103 - 2014
TURMA 21
No. USP pr1 pr2
4417562 2.5 4.25
4766440 3.0 7.25
5382649 8.5 10.0
5396526 7.0 8.25
5438838 3.4 5.75
5691241 3.0 5.75
5946154 6.5 nc
6435761 3.5 6.25
6482191 8.0 9.0
6526060 10.0 10.0
6797014 7.0 10.0
6821167 7.5 7.0
6821981 8.75 8.5
6822168 1.75 5.75
6883942 3.5 6.5
7134725 0.0 0.0
7177702 7.5 nc
7182386 9.0 7.0
7183748 2.5 0.5
7183842 3.5 nc
7280416 0.0 0.0
7602838 4.4 8.5
7657642 8.5 6.75
8557934 nc 7.5
8559391 2.5 6.5
8561630 2.5 2.5
8963868 2.5 4.5
8964146 2.0 nc
8964723 0.0 5.5
8965050 4.0 0.0
8965255 1.5 2.5
8965404 2.5 5.5
8965529 3.5 5.0
8965561 6.5 3.0
8965575 10.0 8.25
8965596 0.0 10.0
8965602 8.5 8.75
8965683 7.5 5.75
8965811 8.4 7.5
8965832 5.5 8.25
8965940 6.5 7.25
8965957 7.0 3.75
8966002 7.3 5.75
8966023 3.0 2.5
8966090 6.0 6.75
8966180 5.5 6.0
8966256 2.5 nc
8966318 0.0 5.25
8966343 2.5 7.25
8966350 6.5 4.25
8966493 2.5 1.0
8966541 2.0 0.0
8966555 5.5 5.0
8966704 4.5 10.0
8966711 2.0 4.5
8966767 4.5 2.0
9014061 7.5 2.5
9014096 4.5 6.25
9014137 8.5 8.0
9041614 5.5 6.0
9083160 2.5 0.0
Notas das Provinhas
MAT 103 - 2014
Turma 22
No. USP pr1 pr2
3765062 0.0 6.0
4208134 5.0 3.5
4896032 5.25 7.5
5884750 2.0 3.0
5944447 10.0 9.0
6491073 nc nc
6504163 9.0 6.0
7166190 nc 3.5
7277440 4.4 7.5
7500932 10.0 10.0
7568591 6.5 9.5
7607792 0.0 0.0
7618057 nc nc
7666677 10.0 7.0
7989292 2.0 nc
8014991 2.0 nc
8122626 2.5 7.5
8138641 nc nc
8628787 2.0 9.75
8659503 1.0 1.5
8670138 1.5 8.0
8964390 5.0 5.5
8964581 8.0 3.0
8965432 4.0 5.0
8965446 2.5 nc
8965533 0.0 1.5
8965540 2.0 5.0
8965554 8.0 6.0
8965752 4.0 6.0
8965849 nc 0.0
8965853 1.0 5.5
8965860 2.5 4.0
8965874 8.5 6.25
8965999 6.5 8.25
8966019 10.0 nc
8966051 6.0 9.5
8966106 nc 2.5
8966148 6.5 1.5
8966173 0.0 0.0
8966339 10.0 8.0
8966405 2.0 6.0
8966430 6.5 10.0
8966451 6.5 4.0
8966534 2.0 2.0
8966638 4.0 2.5
8966670 3.0 6.0
8966732 2.0 5.5
9014075 4.5 6.0
9014082 nc 9.5
9014102 9.5 8.0
9014158 9.5 7.0
9022387 2.5 5.5
9022391 9.0 8.0
9022407 0.0 6.0
9041580 7.5 8.0
9051995 nc nc
9052015 7.0 4.0