Nome L1 L2 L3 P1 P2 P3 E M
Adriano Tabarelli 9.0 2.0 6.0 5.0 4.5 3.5 7.2 5.0 A
Alberto Bueno Junior 0.5 3.0 2.0 5.0 2.0 3.0 3.5 3.4 Rec
Alberto Hideki Ueda 12.0 1.0 6.0 8.0 4.5 5.5 7.3 6.3 A
Alexandre Morimitsu 11.0 2.5
9.5 5.5 6.0 5.8 6.7 A
Ana Carolina Quirino Simões 0.0

5.5 1.5 5.0 0.0 3.0 Rec
Ana Luiza Domingues Fernandez Basalo 13.0 4.0 7.5 10.0 9.0 8.0 10.8 9.4 A
Andre Henrique Serafim Casimiro 11.5 2.5 5.5 10.0 4.0 4.0 8.2 6.6 A
Andre Suzuki Veiga Komatsu 10.5 1.5 6.5 8.5 6.5 8.5 7.5 7.7 A
Arthur Gabriel de Santana





0.0 0.0 R
Cassia Garcia Ferreira 5.5
6 4.5
1 4.3 2.5 R
Celso Masahiro Shimabukuro

3.5 1.0 0.5 3.5 1.5 1.6 R
Claudivan Ribeiro 10.0 3.0 8.0 6.0 4.5 2.5 9.2 5.5 A
Daniel Barbosa Stein 5.5 2.5 7.0 5.5 6.5 5.0 6.8 6.0 A
Daniel Ferreira Santos 12.0 2.0 4.0 9.5 6.0 1.5 7.3 6.1 A
Denis Takeshita Ikeda 13.0 3.0 7.5 10.0 4.5
10.0 6.1 A
Douglas Alves dos Reis 5.0 2.5 5.0 8.0 1.5 1.5 5.8 4.2 Rec
Edson Kiyohiro Miyahara 8.5 1.0 6.0 5.0 5.0 2.5 6.2 4.7 Rec
Eduardo Bretones Mascarenhas Apolinario 10.0 2.0 7.0 5.0 2.5 5.0 7.9 5.1 A
Everton Topan da Silva 6.5 1.5 5.5 4.0 6.5 7.5 5.7 5.9 A
Fabio Bomfim Araujo 7.5 2.0
0.5 2.5 1.5 4.2 2.2 R
Fabio Takashi Hirano 4.0


3.0
1.3 1.1 R
Fernando Akira Fujihara





0.0 0.0 R
Fernando Neves Eisenhardt





0.0 0.0 R
Gabriel Henrique Pugliese 8.5 2.0
4.0 1.0
4.5 2.4 R
Gilson Evandro Fortunato Dias 7.5
5.0 9.0 2.0 2.0 4.6 4.4 Rec
Hugo Hiroshi Kondo 11.5 2.5 5.0 7.0 7.0 4.0 8.0 6.5 A
Hugo Posca de Vasconcelos 4.0 1.0 7.0 9.0 3.0 2.0 5.1 4.8 Rec
Jae Nam Choi 2.5 0.0 4.5 5.0 2.0 3.0 2.7 3.2 Rec
Joao Paulo dos Santos Mota 10.0 2.0 4.0 7.0 4.5 4.0 6.7 5.5 A
Jose Corsini Filho





0.0 0.0 R
Leandro Aono 10.0 2.0 8.0 3.5 3.5 3.0 8.3 4.6 Rec
Lucas Ikeda Franca 5.5 2 3 5.5 1.5 5.5 4.8 4.3 Rec
Luiz Henrique Baliani Coutinho


1.5

0.0 0.4 R
Marcelino Nonato Sakamoto 7.0 2.0 4.5 6.0 5.5 2.5 5.9 5.0 A
Marcelo Kenzo Yamada 3.0

5.0
0.0 1.0 1.5 R
Marcos Bonci Cavalca
1.5
6.0 4.5 2.5 1.3 3.6 Rec
Maria Katharina Aniela Meier 0.0 1.5 4.5 5.5 2.5 3.0 3.1 3.5 Rec
Pedro Luis Furio Raphael 5.0 2.0 5.0 9.5 7.5 4.0 5.4 6.6 A
Rafael Lemes Beirigo 8.5 1.0 5.5 7.0 1.0 3.0 6.0 4.2 Rec
Rafael Parente 10.0 2.0 7.0 6.5 4.5 4.5 7.9 5.9 A
Rafael Sato Suguiura 6.5 3.0 5.0 5.5 3.0 6.5 6.8 5.4 A
Regis Diniz Carreiro

7.0 4.5
2.0 2.9 2.4 R
Ricardo Augusto Fernandes 8.0
6.0 8.5 0.0 6.5 5.2 5.0 A
Ricardo Issao Shimanuki 7.5 2.0 7.0 10.0 2.5 1.5 7.1 5.3 A
Ricardo Juliano Mesquita Silva Oda 8.5 2.0 5.5 7.5 4.0 5.0 6.8 5.8 A
Roberto Piassi Passos Bodo 6.5 2.5 4.5 5.5 3 2.5 6.1 4.3 Rec
Roberto Sei Iti Yamashiro 2.0
2.0 6.0 2.5 2.0 1.5 3.0 Rec
Rodolpho Iemini Atoji 3.5 1.0 4.0 4.5
3.0 3.7 2.8 R
Steven Koiti Tsukamoto 5.5

1.0 0.5 1.0 1.8 1.1 R
Susanna Figueiredo de Rezende 6.0 2.5 6.0 10.0 7.0 8.5 6.6 8.0 A
Thiago Gomes Toledo 9.0 2.5 7.0 2.5 2.5 2.5 8.0 3.9 Rec
Thiago Miranda Ferreira 7.5 2.0 6.5 10.0 3.0 2.0 6.9 5.5 A
Tiago Andrade Togores 8.0 2.0 5.0 7.0 4.0 3.5 6.4 5.2 A
Tiago Nicolosi Bomventi 10.5 3.0 8.0 4.0 5.0 7.0 9.3 6.3 A
William Alexandre Miura Gnann 4.5 1.0 6.0
4.0 3.5 4.8 3.1 Rec
William Tankiti Yamamoto 8.0 2.5 4.5 8.0 5.5 3.5 6.6 5.9 A
Willian Gigliotti

5.5 7 4.5 1 2.3 3.7 Rec