| Nome | P1 | P2 | P3 | Média | Rec | 2.a média |
| Alessandra Camilla do Amaral | 6,5 | 10 | 8,8 | 8,8 | ||
| Alessandra Mattos dos Santos Silva | 6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | ||
| Andre Defendi Arelaro | 8 | 8 | 8,8 | 8,4 | ||
| Bruno Albiero Pazetti | 0,0 | |||||
| Bruno de Barros Collaço | 6,25 | 5,6 | 7,8 | 6,8 | ||
| Carina Rosa Sverzut | 4 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | ||
| Cauã Sedie Drigo | 5,2 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | |
| Daniel Fusco Borba | 0,0 | |||||
| Daniel Menezes Dias | 0,0 | |||||
| Daniel Vicente Vieira | 0,0 | |||||
| Eduardo Lima de Abreu | 6,5 | 5,4 | 6,8 | 6,3 | ||
| Elisa Carolina Arizono | 2,5 | 6,6 | 2,4 | 3,8 | 5,6 | 4,7 |
| Fabiene Francesca Casillo Casamento | 4,25 | 7,6 | 10 | 8,2 | ||
| Fabio Minoru Missaki | 6,75 | 9 | 6 | 7,1 | ||
| Flavio Basso | 7,6 | 7,6 | 6,3 | |||
| Francisco Wellington Firmino Soares | 3 | 3,2 | 4,6 | 3,9 | 5,4 | 4,7 |
| Gabriel Negrucci Dragone | 5,75 | 7,8 | 3,4 | 5,3 | ||
| Graziella Gonçalves da Silva | 0,25 | 4,8 | 6 | 4,6 | 2,4 | 4,6 |
| Guilherme Costa Segreto | 0,5 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | ||
| Gustavo Bighellini M G Martins | 6,75 | 10 | 7,8 | 8,4 | ||
| Henrique Suzuki Requejo | 0,0 | |||||
| Henrique Udo | 0,0 | |||||
| Ian Alves Andrade Balzana dos Santos | 7,5 | 5,2 | 4,4 | 5,2 | ||
| Icaro Jose Assis Kume | 4,75 | 2,2 | 4,2 | 3,6 | 0 | 3,6 |
| João Carlos Breda dos Santos | 0,0 | |||||
| Joao Paulo Rodrigues Zambrini | 1,25 | 1 | 0,7 | |||
| Jorge Luiz de Lima Matias | 7,75 | 8,8 | 10 | 9,2 | ||
| Julio Cesar Morais | 4,25 | 8,8 | 6,8 | 7,0 | ||
| Leandro Meneguelli Biondo | 2,25 | 4 | 2 | 2,7 | ||
| Leila Regina da Silva Teixeira | 0 | 4 | 6,4 | 4,5 | ||
| Leonardo Moreno Domingues | 9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||
| Luiz Alberto Zaffani | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 6,0 | ||
| Luiz Fernando Cunha de Freitas | 3,5 | 5,4 | 6,6 | 5,7 | ||
| Luiz Fernando Garcia Pimentel | 2,75 | 5,2 | 7,6 | 6,0 | ||
| Marcel Agnelli Torretta | 4,25 | 5,4 | 5 | 5,0 | ||
| Marcelo Augusto Mabuchi | 2,5 | 4,2 | 9 | 6,3 | ||
| Marcia Elizabeth Haegely | 8 | 6,4 | 10 | 8,5 | ||
| Maria Clara Godinho Ciloni | 7 | 5,2 | 6,4 | 6,1 | ||
| Mascimiliano de Los Santos Maly | 3,75 | 5,6 | 7 | 6,0 | ||
| Mayara Oliveira dos Santos | 7 | 9 | 7,6 | 8,0 | ||
| Otávio Módolo Vicentin | 0,75 | 0,1 | ||||
| Rafael Castilho Leme de Moraes | 0,5 | 2,2 | 3,4 | 2,5 | ||
| Ricardo Alfredo de Castro | 4,25 | 7,6 | 7 | 6,7 | ||
| Rodrigo Ferreira de Lucena | 7,25 | 3 | 8,8 | 6,6 | ||
| Rubens Teixeira Machado | 5 | 7,6 | 8,8 | 7,8 | ||
| Tassio Santos Costa | 9,5 | 8,8 | 6,6 | 7,8 | ||
| Tatiana Machado Romero | 5,25 | 6,4 | 8,8 | 7,4 | ||
| Thiago Souza Dias Degola | 5,25 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | ||
| Thomaz Lacerda Cordeiro Garcia | 4 | 7,6 | 3,6 | 5,0 | ||
| Viktor Yuri Doná Sumida | 3,25 | 0,5 | ||||
| William Pareschi Soares | 0,0 | |||||
| 0,0 | ||||||
| Daiana Sayuri Fugikawa | 1,75 | 0,3 | ||||
| Carlos Alberto dos Santos | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 |