Disciplina: MAT2456
Turma: 2008206
NOTAS DA REC
Código Ingresso Curso Nome Média no semestre REC Média final
5179072 2004/1 3071 Alberto de Souza Pinheiro Netto 3,2 5,7 5,0
3667563 2002/1 3071 Eduardo de Proenca Edueta 3,9 7,5 6,3
5948052 2007/1 3091 Felipe Fonseca de Oliveira Lima 3,0 3,0 3,0
5395953 2006/1 3051 Leandro Marubayashi 3,7 3,5 3,7
3314090 2000/1 3021 Marcio Afonso Polidoro 4,2 7,5 6,4
5694400 2006/1 3091 Mauricio Fernandes de Moura Leite 4,7 5,5 5,2
5627620 2007/1 3091 Renata Arruda Guedes 3,9   3,9
3103125 1999/1 3021 Roger Iwasse Hojo 3,3 5,7 5,0
5893799 2007/1 3091 Rogerio Caron Furquim 3,7   3,7
5945984 2007/1 3091 Said Salomao Neto 3,1   3,1
3529061 2001/1 3021 Sidney Shiuitiro Ikeda 4,0 4,0 4,0
OBS: A REC tem peso 2 e a média no semestre, peso 1
REVISÃO DA REC: Quinta-feira, 05/02/2009, às 10h00 na sala 146-A (IME)
Código Ingresso Curso Nome P1 P2 P3 SUB Média
5949992 2007/1 3091 Adalberto Tadashi Gimbo 7,1 6,1 6,5   6,6
5179072 2004/1 3071 Alberto de Souza Pinheiro Netto     6,3 3,2 3,2
3631650 2002/1 3021 Alexandre Martins   3,5 7,3 5,4 5,4
5948733 2007/1 3091 Alexandre Sanioto Sarapka 6,7 5,7 9,8   7,4
5945410 2007/1 3091 Ana Luiza Denes 4,7 1,4 8,0 6,4 6,4
3731957 2002/1 3071 Andre de Farias Gallina 0,5 5,0 9,0 2,8 5,6
5949550 2007/1 3091 Andre Soares Braga 1,0 0,0 3,3 0,2 1,5
5948802 2007/1 3091 Arthur Lucas Kodama 5,7 7,2 7,8   6,9
4940052 2003/1 3061 Bernardo Jose Domanico Vega 3,0       1,0
5946644 2007/1 3091 Caio Angelini Rodrigues 7,2 6,5 2,1   5,3
5179746 2004/1 3043 Carlos Manoel Argeu Steque Pradella 1,0       0,3
3751907 2002/1 3071 Carlos Yuji Endo 4,8 2,5 9,5   5,6
5947120 2007/1 3091 Caroline Satye Martins Nakama 7,1 8,3 10,0   8,5
5949199 2007/1 3043 Caue Goncalves Mancanares 8,2 8,5 9,3   8,7
5947367 2007/1 3091 Christiane Peng 7,5 2,5 10,0   6,7
5693858 2006/1 3071 Ciro Campanatti Machado 6,5 3,5 8,4   6,1
5694550 2006/1 3091 Cristina Sobreira Taberner 3,6   9,1 4,1 5,6
4943994 2004/1 3055 Daniel Durante Rodrigues         0,0
5175001 2005/1 3071 Douglas Gustavo Takashi Yuba 2,1 1,8     1,3
5456300 2005/1 3021 Edgar Sallum Bull 6,3 4,7 9,9   7,0
3667563 2002/1 3071 Eduardo de Proenca Edueta 2,3 0,8 7,0 2,3 3,9
4943483 2003/1 3021 Eduardo Kenei Nakaima 8,2 3,0 4,0   5,1
5950250 2007/1 3091 Emerson Pires da Costa Lima 8,7 7,7 10,0   8,8
5893865 2007/1 3091 Fabio Angelo Brucoli 4,7 4,4 10,0   6,4
2944070 1998/1 3091 Fabio Luis Gazarini 1,0 0,3     0,4
3513710 2001/1 3021 Fabio Ohtsuki         0,0
3510317 2001/1 3021 Fayes Mohamad Rabah 4,4 5,0 10,0   6,5
5947822 2007/1 3091 Felipe Cauhy Rodrigues 5,2   9,4 4,4 6,3
5948991 2007/1 3091 Felipe de Toledo Pinto 8,6 9,3 10,0   9,3
5948052 2007/1 3091 Felipe Fonseca de Oliveira Lima 3,0   5,0 1,0 3,0
5944941 2007/1 3091 Fernando Donoso Pegoretti         0,0
4941734 2003/1 3071 Fernando Penteado de Oliveira Faria 7,5 5,0 7,9   6,8
5894098 2007/1 3091 Gabriela Pannunzio Carmignotto 6,2 5,0 7,0   6,1
5950170 2007/1 3091 Gerson Coelho Ripardo Teixeira 7,0 4,7 8,0   6,6
4396198 2007/1 3091 Guilherme Carmelo Ungar 4,7   7,5 4,9 5,7
4578322 2007/1 3091 Gustavo Hsu Rocha 7,3 2,2 8,2 5,0 6,8
5945772 2007/1 3091 Igor Kendi Miyasaki 8,6 6,0 9,0   7,9
5946522 2007/1 3091 Igor Tadashi Berto Fujita 1,2 3,3 8,4 4,5 5,4
5947990 2007/1 3091 Isabela do Rego Monteiro Ramiro 5,0 3,3 9,6   6,0
5123476 2004/1 3021 Joao Paulo Sentieri Francolin         0,0
3633137 2002/1 3021 Joel Ferreira dos Santos 4,6 4,2 8,0   5,6
5641807 2007/1 3091 Juliana Batista Pinto 4,2 4,3 9,8   6,1
3107140 2004/1 3111 Julio Cesar Candia Nishida         0,0
5395953 2006/1 3051 Leandro Marubayashi 2,0   6,3 2,9 3,7
5947026 2007/1 3091 Leonardo Lembo Teixeira 4,2 6,4 8,8   6,5
5434010 2005/1 3021 Luis Claudio Ligori Figueiredo 2,1 0,3     0,8
5950055 2007/1 3091 Luis Felipe Barbosa Teixeira 4,6 3,7 5,8 5,7 5,4
3633551 2002/1 3021 Marcel Kawassaki 3,0 4,0 8,0   5,0
5944746 2007/1 3043 Marcel Yukio Kiyota 4,8 9,2 10,0   8,0
4941400 2003/1 3101 Marcelo Grigoletto de Biase 5,5 3,0 10,0   6,2
3314090 2000/1 3021 Marcio Afonso Polidoro   0,3 6,0 6,4 4,2
5692687 2006/1 3111 Marcos Paulo Medina de Freitas 8,1   9,5 2,2 6,6
5944426 2007/1 3091 Mariana Miguel Turibio 6,6 9,5 10,0   8,7
5694400 2006/1 3091 Mauricio Fernandes de Moura Leite 0,2   10,0 3,8 4,7
5945160 2007/1 3091 Paula Froes de Almeida Hopp 3,9 6,9 9,5   6,8
5949074 2007/1 3091 Pedro Gabriel A Bueno de Oliveira 7,8 8,3 10,0   8,7
4939752 2003/1 3071 Rafael Mesquita Lacerda Madureira 5,4 2,7 9,2   5,8
5944385 2007/1 3091 Rafael Oliveira dos Santos 8,1 7,7 10,0   8,6
5949481 2007/1 3043 Rafael Oricchio Gimenes 8,0 5,9 10,0   8,0
3730730 2002/1 3021 Rafael Reboucas de Melo 6,0 6,0 10,0   7,3
5694967 2006/1 3031 Rafael Yuiti Furushima Sato 4,0 4,2 6,5   5,0
5176552 2004/1 3101 Raphael Naghirniac 3,5 4,4 7,3   5,1
5463121 2006/1 3091 Raquel Bianchi da Cunha   4,7 10,0 3,5 6,1
5627620 2007/1 3091 Renata Arruda Guedes 3,4 3,7 4,5   3,9
5944750 2007/1 3091 Renata Monteiro Daolio 7,4 6,1 10,0   7,8
5690070 2006/1 3091 Rodolfo de Sousa Oliveira   5,2 10,0 3,4 6,2
5949668 2007/1 3091 Rodrigo Enrique Linares Troncoso 7,2 2,7 6,0   5,3
3103125 1999/1 3021 Roger Iwasse Hojo   1,4 6,0 2,5 3,3
5893799 2007/1 3091 Rogerio Caron Furquim 5,8 5,2     3,7
5945984 2007/1 3091 Said Salomao Neto 1,6 1,5 6,3   3,1
5995966 2007/1 3091 Sheila Nakazato Mikaro 2,5 5,0 7,9 5,0 6,0
5946780 2007/1 3091 Sidney Csuzlinovics Pires 5,9 3,3 10,0   6,4
3529061 2001/1 3021 Sidney Shiuitiro Ikeda   3,2 7,3 1,4 4,0
5946216 2007/1 3091 Tacito da Silva 6,9 6,2 7,2   6,8
5894205 2007/1 3091 Tatiane Noda Hotsumi 8,0 9,7 9,5   9,1
5944541 2007/1 3091 Thammiris Mohamad El Hajj 5,0 3,7 10,0   6,2
5946800 2007/1 3091 Victor Bogdan de Mendonca 8,1 5,0 7,3   6,8
4939856 2003/1 3021 Vitor Freesz Pinto 2,3   1,2   1,2
3731710 2002/1 3150 Vitor Suzuki de Carvalho         0,0
5945514 2007/1 3091 William Lombardo Nunes de Mello 8,8 9,7 10,0   9,5
MÉDIA 5,2 4,7 8,2 3,7