Lista de Apoio ao Docente
Relatório: Lista de Apoio ao Docente
Disciplina: MAP2110
Turma: 2006154
Código Programa Curso Nome Prova 1
5385580 1 45023 Abigail Rodrigues Cizzoto 6.5
5483371 1 45041 Adilson de Almeida Junior 5.5
2952872 1 45061 Alessandro Luis Dutenhefner
3098012 1 45023 Alex Costa Cavalcante
5714645 1 45041 Alexandre da Gama Lima 4.5
5745111 1 45041 Allan Chin 8
132011 4 45041 Andre de Camargo Fernandes 7
5745254 1 45041 Anelise Eichinger 3
2210464 2 45041 Augusto Mitsuru Tanaka
5745192 1 45041 Bruno Cesar Sposito 8
5745091 1 45041 Bruno Minami Borges
5750048 1 45041 Carlos Kazuo Mochizuki Ishizaka 5
5726899 1 45041 Caroline Saraiva Orru de Souza
5231056 1 45041 Cheng Henghui
5750052 1 45041 Cleber Eugenio Ricardo 6.5
5612523 1 45031 David Amore Cecchini 9.5
3681479 2 45042 David Macedo da Conceicao 7.5
429314 2 45041 David Machado Santos Filho
5745150 1 45041 Diego Bassani
5483284 1 45041 Diego Cesar Silva Pompeu Simão Balloni Aguilar 4
3666440 2 45041 Douglas Viegas França
3462186 1 43020 Edison Ribeiro Araujo 3.5
5745320 1 45041 Edmundo Henrique Brandeburski
2961239 2 45041 Eric Albuquerque Soares da Silva 6.5
5745059 1 45041 Erika de Castro Covo 2
2500526 2 45041 Erika Jeannette Malo Millanao 1.5
5126246 1 43030 Everaldo de Carvalho Pereira
5714631 1 45041 Fabio Kiyoshi Prappas Yamamoto 3
5745261 1 45041 Felipe Marlon Soares
5745146 1 45041 Fernando Castro de Campos Roriz 5.5
5714496 1 45041 Fernando Cesar Marins de Benedette
5196989 1 45023 Fernando Romano dos Reis
5750031 1 45041 Gabriel dos Santos Cerciari 3.5
5749992 1 45041 Giovanna Cantele Leonardi 4
3305367 1 45023 Gisele de Paula Riglia 4.5
5745212 1 45041 Glauco Cestari de Oliveira 5
3301895 1 12051 Gustavo de Assis Watanabe 3.5
3346314 2 45041 Helio Campos Mello de Andrade 7
5745240 1 45041 Henrique Cabral de Souza Rodrigues 5
3312470 2 45041 Hugo Velasco Rosa 8
5749985 1 45041 Israel de Camargo Cesar 5.5
5745302 1 45041 Jean Adam Calixto do Valle 4
5552579 1 14021 Juliana Diniz de Castro Andrade
5745104 1 45041 Lais Tiba Sone 9
5750069 1 45041 Lucas Juliano Spinola Costa 3
5240460 1 45041 Luciano Tadeu de Paula 6
3701838 2 45041 Lucio Flavio Corrêa Lemes 7
5745070 1 45041 Luis Arthur Pelizaro Cordeiro 5.5
5750027 1 45041 Marcelo Maki Hosoido
5745229 1 45041 Marcelo Pesse 4.5
3340902 1 45023 Marcio Andre Kalil Alves 5
5726857 1 45041 Martin Fabichak 9
5726774 1 45041 Men Fei
1289043 1 45041 Milter Pesce
5750006 1 45041 Natalia Marinho Marques
5745167 1 45041 Nestor Andres Cagnoli Junior 5
5230660 2 45041 Orlando Yuzo Iwamura
2246227 2 12033 Patricia Souza de Lima
5745337 1 45041 Pedro Carelli Galvao
5745171 1 45041 Pedro Leonardo Silva de Almeida 4.5
5745125 1 45041 Rafael Kenji Mekaro 2
5745084 1 45041 Rafael Marin Valverde 5
5745233 1 45041 Rafael Moreira Neves 9.5
3340822 1 45023 Ricardo Galantini
5714520 1 45041 Roberto Civille Rodrigues
5383995 1 45023 Rogerio de Almeida Domingues 3
3298673 2 45023 Ronaldo Orbite
3466562 2 45041 Sergio da Silveira 1
3697661 4 45041 Sergio Ernesto Diniz Saquetim 9
3303024 1 45041 Silvia Nolf Ferreira Brandao
5376808 1 55060 Thiago de Oliveira Silva 4.5
5726822 1 45041 Thiago Rodrigues Maciel 4.5
1699624 3 45041 Tiago Amaral Penteado de Jesus
5714502 1 45041 Victor Natal
1677817 3 45041 William de Paula Amado
5750073 1 45041 Willian Kenji Gushiken 3
3486676 1 12011 Wolfgang Adam Heepe 1.5
5231313 Cecilia A De Siqueira 1.5
3643312 Julio Cesar Martins Montes 6
3496382 Mauricio Sena Kobashigawa 2
5748963 Thays Tagliaferri de Graza 6.5