Lista 5: Por quê não tirei 10?
Você pegou o valor lido em MBR já no segundo ciclo. A leitura leva dois ciclos e o valor só estará disponível no MBR no terceiro ciclo. Tirei um ponto.
Você usou duas atribuições que não podem ser realizadas na mesma microinstrução. Por exemplo: sp = lshift(sp + sp); ac = mbr. Tirei um ponto.
Em duas micro-instruções, Você usou duas atribuições que não podem ser realizadas na mesma microinstrução. Tirei um ponto.
Usou dois wr, o primeiro devia ser rd. O segundo wr não é necessário. Tirei um ponto
Você fez mar=0 e ac=mbr na mesma micro-instrução. mbr só fica disponível no terceiro ciclo. Tirei um ponto.
Você escreveu na linha 24, o segunte: sp = lshift(sp + sp) + ac, if z goto 27, o que não pode ser feito em uma micro-instrução. Tirei 1 ponto.
Você pegou mbr depois de apenas um ciclo. Usou duas atribuições que não podem ser realizadas em uma mesma micro-instrução. Tirei dois pontos.
Você usou duas atribuições que não podem ser realizadas na mesma microinstrução. Você usou só um rd (um ciclo) para a leitura que precisa de dois ciclos. mbr só fica disponívei no terceiro ciclo. Tirei dois pontos.
Você usou mar=M[0], rd ao invés de mar=0, rd Você usou duas atribuições que não podem ser realizadas na mesma microinstrução. Tirei dois pontos.
A linha 21 não pode ser realizada em uma mesma micro-instrução. Também a linha 23. Tirei 1,5 pontos. 21 mar := 0; sp := lshift(sp+sp); rd 23 ac := mbr; sp := sp+ac; if z goto 25
Fez leitura errada: pegou mbr depois de apenas um ciclo. Fez PC=0 ao invés de goto 00. Ineficiente: muitas micro-instruções podem ser juntadas. Tirei 3 pontos.
Você fez a leitura errada (mbr = m[mar]); Usou comandosd alto nível que não existe no micro-assembler Exemplos: fez sp = lshift(sp+sp+sp+sp), usou if sp = 0 then ... else ... NO final fez PC=0 que não era para desviar a execução. Tirei 5 pontos.
Fez leitura errada, usou 4 micro-instruções para multiplicar sp por 16. Ineficiente: usou 11 micro-instruções quando bastam 7. Tirei 5 pontos.
Lista 4: Por quê não tirei 10?
Na Questão 1, você fez uma confusão nas fórmulas para calcular x1, x2, x4 e x8. Mas deu a resposta correta. Tirei 2 pontos.
Na Questão 2, você não detectou erros. Tirei 5 pontos.
Lista 3: Por quê não tirei 10?
Na Qustão 1: identificou 4 das 5 dependências. Tirei um ponto.
Na Qustão 1: identificou 3 das 5 dependências. Tirei dois pontos.
Na Questão 2: na remoção da dependência de saída, você usou uma instrução a mais: D2=0, D1=D2 quando podia fazer D1=0. Tirei 0,5 ponto.
Na Questão 2: na remoção da dependência de saída, você usou uma instrução a mais: D1=D, D1=0 quando podia fazer D1=0. Tirei 0,5 ponto.
Na Questão 2: na remoção da anti-dependência, você escreveu C1 = 0 ao invés de C1 = C. Tirei um ponto.
Na Questão 2: Você errou as remoções da anti-dependência e da dependência de saída. Tirei 5 pontos.
Lista 2: Por quê não tirei 10?
Na questão 1: você errou as duas portas (NOR e NAND para 3 entradas). Tirei 2,5 pontos.
Na questão 1: pede-se porta com 3 entradas (A, B e C). Você fez para 2 entradas (A e B). Tirei 2 pontos.
Na questão 1: você acertou NAND mas errou NOR (que você deu a mesma solução da NAND). Tirei 1,2 pontos.
Na questão 4: você não fez desenho e nem indicou no desenho as medida de LA, WA, LB e WB. Tirei 1,5 pontos.
Na questão 4: você não indicou no desenho a medida de WA e WB. Tirei 0,5 pontos.
Na questão 4: você errou ao indicar a medida de WA e WB. Tirei 1,5 pontos.
Nome | Prova regular | Prova subs. | Nota P | Nota M | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Média E | Freq. | Nota Final A | Obs. |
ANR | 9,2 | - | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 9,6 | |
ABS | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
AMEH | - | 9,7 | 9,7 | 8,5 | 10,0 | 8,0 | - | - | - | 3,6 | 100 | 8,0 | |
BGCS | 10,0 | - | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 9,8 | |
BVC | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
CYS | 10,0 | - | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,6 | 100 | 9,7 | |
DPC | 8,0 | - | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 8,0 | 100 | 8,2 | |
EFP | 9,6 | - | 9.6 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | - | 7,2 | 100 | 9,3 | |
ELSV | - | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | - | - | 5,6 | 100 | 8,4 | |
EAM | 9,7 | - | 9,7 | 7,5 | - | - | - | - | - | 0,0 | 100 | 6,9 | |
EFS | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 100 | 9,8 | |
EOF | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,7 | 100 | 9,9 | |
ETI | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,7 | 100 | 9,9 | |
FANB | 10,0 | - | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | - | 7,8 | 100 | 9,2 | |
FKB | 8,7 | - | 8,7 | 10,0 | - | 8,5 | 10,0 | 10,0 | - | 5,7 | 100 | 8,6 | |
FPRB | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 10,0 | |
FGL | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 |
Nome | Prova regular | Prova subs. | Nota P | Nota M | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Média E | Freq. | Nota Final A | Obs. |
FTV | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
GFSA | 8,0 | - | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 7,5 | 100 | 8,3 | |
GLHA | 8,0 | - | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 9,0 | 100 | 8,4 | |
GUMG | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
GWFS | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 6,5 | 100 | 9,3 | |
IACC | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
JPML | 10,0 | - | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 100 | 9,4 | |
JPBA | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 10,0 | |
JC | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 8,0 | 100 | 9,6 | |
JHMTV | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
JCR | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
LTA | 9,0 | - | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 9,4 | |
LEU | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
LMSS | 9,7 | - | 9.7 | 8,5 | 10,0 | 8,0 | - | - | - | 3,6 | 100 | 8,0 | |
LG | 9,5 | - | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 8,8 | 9,5 | 5,0 | - | 6,7 | 100 | 8,9 | |
LMC | 9,7 | - | 9,7 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 9,6 |
Nome | Prova regular | Prova subs. | Nota P | Nota M | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Média E | Freq. | Nota Final A | Obs. |
MTSM | 9,7 | - | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 9,9 | |
MCCS | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 100 | 10,0 | |
MTL | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
NLM | 9,0 | - | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 9,4 | 100 | 8,9 | |
NMS | 10,0 | - | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 9,4 | |
OGO | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 8,0 | 100 | 9,6 | |
OOS | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 100 | 10,0 | |
PGB | 9,5 | - | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,4 | 100 | 9,7 | |
PS | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 10,0 | |
RLS | 9,7 | - | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 100 | 9,8 | |
RDP | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 10,0 | |
RCM | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
SHG | 9,7 | - | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,6 | 100 | 9,8 | |
TDF | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 100 | 10,0 | |
TGDO | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
UPC | 9,7 | - | 9,7 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 100 | 9,6 | |
VLF | 10,0 | - | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,6 | 100 | 9,5 | |
YCM | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | |
Last modified: Sun Sep 22 20:29:27 BRT 2019