Notas de MAC0344 Arquitetura de Organizadores 2022

Lista 1: Por quê não tirei 10?

Na Questão 1: Para todos os computadores instalados no Brasil, você respondeu o fabriante ou tipo do processaodr (por exemplo Lenovo, NVidia, etc) ao invés da instituição onde está instalado o computador (por exemplo Petrobrás etc). Tirei um ponto.

Na Questão 1: Em um computador instaldo no Brasil, você respondeu o fabriante (por exemplo Atos, Lenovo etc) ao invés da instituição onde está instalado o computador (por exemplo Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrobrás etc). Tirei 0,2 pontos.

Na Questão 1: Deu o número de cores de um processador ao invés do total de cores do supercomputador. Tirei um ponto.

Lista 2: Por quê não tirei 10?

Na questão 1: você errou as duas portas. Tirei 2,5 pontos.

Na questão 1: você errou uma das portas. Tirei 1,2 pontos.

Na questão 1: você errou na parte do transistor do lado de cima que sempre conduz corrente e as portas não funcionam. Tirei 2 pontos.

Na questão 1: você apresentou portas que funcionam, mas cada porta usa 5 transistores a mais do que a solução. Tirei 0,5 ponto.

Na questão 2: você escolheu a resposta errada. Tirei 1 ponto.

Na questão 4: você não indicou difusão nem polissilício. Tirei 0,5 ponto.

Na questão 4: você errou ao indicar a medida de WA e WB e também não ficou claro por que R1 é 8 vezes R2. Tirei 2 pontos.

Lista 3: Por quê não tirei 10?

Na Qustão 1: faltou identificar uma dependência. Tirei um ponto.

Na Qustão 1: Você identificou uma dependência que não existe. Tirei um ponto.

Na Qustão 2: não aplicou a regra de remoção de dependência de saída corretamente, resultando em uma instrução a mais e introduzindo novas dependências. Tirei um ponto.

Na Qustão 2: não aplicou a regra de remoção de dependência de saída corretamente, resultando no uso de uma variável indefinida. Tirei um ponto.

Lista 4: Por quê não tirei 10?

Na Qustão 1: Escreveu as fórmulas corretas, mas não calculou o código de Hamming. Tirei dois pontos.

Na Qustão 2: Calculou K1, K2, K3 e K4 corretamente, mas a conclusão do bit errado está correta mas com justificativa confusa. Tirei um ponto.

Na Qustão 2: Calculou K1, K2, K3 e K4 usando o código original sem erro e deu conclusão que não houve erro. Tirei quatro pontos.

Na Qustão 2: Calculou K1, K2, K3 e K4 errados e deu resultado errado. três pontos.

Na Qustão 2: Calculou K1, K2, K3 e K4 e usou o resultado fazenda a interseção e subtração de conjuntos, o que está OK. Mas omitiu nos conjuntos vários bits. Tirei dois pontos.

Lista 5: Por quê não tirei 10?

- Usou duas atribuições que não podem ser realizada na mesma microinstrução. Tirei um ponto.

- Pegou o dado lido em mbr antes de completer dois ciclos rd. Tirei um ponto.

- Fez a leitura com mar:=m[0] em um primeiro ciclo. Tirei 1 ponto.

- Fez a leitura completa usando ac:=m[0]. Tirei 4 pontos.

- Fez escrita definindo mar e mbr ao invés de fazer a leitura pedida. Tirei 4 pontos.

- Usou wr ao invés de rd no segundo ciclo. Tirei 1 ponto.

- Fez a multiplicação de sp usando 4 lshifts. Tirei 2 pontos.

Nota final A = 0,4 P + 0,4 M + 0,2 E

Nome Prova regularProva subs. Nota P Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
ANO 10,0 - 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 6,0 - 7,0 100 9,0
AGNL 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 - 7,0 100 9,4
AFSCF 8,5 - 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 9,4 100 9,3
AEPM 10,0 - 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 9,2
BAB 9,7 - 9,7 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 6,0 9,0 100 9,3
CRG 10,0 - 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,0 9,4 100 9,1
CAMR 9,5 - 9,5 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,6 100 9,7
CAC 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
CJS 8,2 - 8,2 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 8,9
EML 10,0 - 10,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 9,4 100 7,1
ESP 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 9,2 100 9,8
FKS 9,5 - 9,5 0,0 10,0 10,0 10,0 7,0 8,0 9,0 100 5,6
FTI 10,0 - 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 9,6
GSA 7,2 - 7,2 10,0 10,0 9,5 9,0 10,0 - 7,7 100 8,4
GSS 9,2 - 9,2 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 8,9
GTA 9,4 - 9,4 9,0 10,0 9,5 10,0 10,0 - 7,9 100 8,9
GVFA 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 9,6
GUF 9,0 - 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 - - 6,0 100 8,0
Nome Prova regularProva subs. Nota P Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
HMFO 10,0 - 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,6 100 9,5
ISG - - 0,0 0,0 - - - - - 0,0 50 0,0 Reprovado
ICC 9,5 - 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 9,4
IBA 9,2 - 9,2 10,0 10,0 9,0 - 10,0 7,0 7,2 100 9,1
JAMM 9,2 - 9,2 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 - 7,8 100 8,8
JGAS 9,7 - 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 9,5
JGBS 7,4 - 7,4 8,0 10,0 7,0 9,0 - - 5,2 100 7,2
JPPC - - 0,0 0,0 - - - - - 0,0 50 0,0 Reprovado
JSL 9,5 - 9,5 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 - 7,8 100 9,4
JMTS 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 10,0
KNO 9,5 - 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 - 10,0 8,0 100 9,4
LVMS 7,2 - 7,2 9,0 10,0 8,0 10,0 - - 5,6 100 7,6
LRA 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
LDS 10,0 - 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,2
LLB - 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,0 9,4 100 5,9
LSR 9,9 - 9,9 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,6 100 9,9
LFLG - 8,0 8,0 10,0 10,0 8,8 10,0 10,0 9,0 9,6 100 9,1
LRSL 9,7 - 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,6 100 9,8
Nome Prova regularProva subs. Nota P Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
LGLA 7,5 - 7,5 10,0 10,0 10,0 8,0 - - 5,6 100 8,1
MNSJ 8,0 - 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 100 8,4
MSM 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 10,0
MLS 10,0 - 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 9,6
MSJ 9,0 - 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,2
MVLL 7,6 - 7,6 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 9,2 100 8,5
NLBM 10,0 - 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,6 100 9,5
PSR 9,7 - 9,7 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,8 100 9,8
PHAAS 10,0 - 10,0 8,0 10,0 - - - - 2,0 100 7,6
PHMC 10,0 - 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 9,2 100 9,4
PLRSC 9,5 - 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 9,4
PTRS 10,0 - 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 9,2
PZA 8,7 - 8,7 10,0 9,8 10,0 9,0 10,0 - 7,8 100 9,0
RVB 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
SAS 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,8 100 10,0
SM 9,0 - 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,8 100 9,6
TBF 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
VHFL 9,0 - 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 7,0 - 7,4 100 8,7


Last modified: Sun Sep 22 20:29:27 BRT 2019