MAC172 - Notas


Segundo semestre de 1997

NUSP Nome P1 P2 EP1 EP2
4587999 Alberto Shin Kuromoto 4,0 6,5 5,0 8,5
4590369 Alex Dornelas Felipelli 7,0 8,5 6,5 6,0
4590369 Alexandre Grossman Zancani 5,0
4590091 Alexandre Fontenelle Angelim 8,5 7,5 8,0
4590197 André Hashimoto 3,5
4587858 André Hideaki Saheki 7,5 6,0 6,0 8,0
4589751 Camila Visconti 6,5 5,5 7,0 9,5
4587746 Cristiano Malanga Breuel 7,5 5,5 10,0 10,0
4589509 Daniel Kumura 5,0 5,5 9,0 6,5
4588208 Emerson Ghen Uehara 7,5 4,5 8,5 5,0
4589662 Helaine Harumi Konishi 5,5 5,5 6,0 8,5
4367559 Inti Grespan Lacal da Rocha Correa 6,0
4589811 José Maurício de Faria Yoshitake 4,5 5,5 4,0 7,5
4588935 Jun Marcel Casa Santa 6,5 7,5 10,0 10,0
4589403 Leandro Ferrari Thomaz 4,5 8,0 10,0 9,0
4590553 Luiz Felipe Ranoya Santos 6,5 3,5 9,5 8,0
4590820 Marcel Efraim Sakamoto 6,5 5,5 3,0 6,5
4588763 Marcelo Dutra Os 7,5 8,0 5,0 9,0
4590406 Paulo Eduardo Silveira 8,5
4587953 Paulo Rogério Oliveira de Souza 7,5 2,5 6,5 6,5
4590286 Reinaldo Tetsuo Katahira 4,5 5,5 3,5 4,0
4589751 Rodrigo Kuaye Tomotani 5,0 6,0 8,0 7,5
4589455 Rogério Sampaio de Almeida 8,5 8,5 9,5 10,0
4589484 Samuel Yuen 8,5 3,3 5,5 10,0
3847398 Sérgio Sami Saad 10,0 8,5 8,5 8,5

Last modified: Fri Dec 12 10:21:06 EDT 1997