MAC239
Nome P1 P2 MP ML MF
AKK 4.5 4.8 4.7 7.5 4.7
ALMB 6.8 6.0 6.2 10.2 7.6
ALS 6.5 5.2 5.7 4.8 4.7
ALJA 6.2 7.2 6.9 4.7 4.7
APSM 8.8 9.0 8.9 9.2 9.0
AVS 7.5 2.5 4.2 8.3 4.2
AGS --- 4.8 3.2 5.6 3.2
BK 8.8 9.8 9.4 9.6 9.5
CMS 8.8 3.8 5.4 4.3 4.3
CW 3.4 7.2 6.0 6.2 6.0
CSK 5.8 2.5 3.6 3.2 3.2
CMS 11.0 9.8 10.2 10.3 10.2
DHA 9.0 7.0 7.7 10.2 8.5
DAL 9.8 9.8 9.8 9.6 9.7
DMM --- --- 0.0 1.8 0.0
EGCP 7.8 8.2 8.1 8.9 8.4
EMK 4.3 5.5 5.1 8.3 6.2
ETK 2.9 5.5 4.6 9.4 4.6
EYK 4.0 3.5 3.7 9.5 3.7
EP 10.0 --- 3.3 1.3 1.3
ESM 10.2 8.5 9.1 7.2 8.5
FACT 10.8 9.5 9.9 10.0 9.9
FMR 10.0 8.8 9.2 9.5 9.3
FJCB --- --- 0.0 --- 0.0
FBP 7.8 9.0 8.6 9.1 8.8
FW 10.0 8.0 8.7 9.7 9.0
FFS 8.7 8.5 8.5 9.4 8.8
FMS 6.2 6.5 6.4 7.2 6.7
GEFD 5.5 4.0 4.5 6.2 4.5
GRL 10.7 9.0 9.5 8.1 9.1
GKT 4.0 4.2 4.2 9.3 4.2
GMPM 9.7 5.5 6.9 8.4 7.4
HLN 10.8 9.0 9.6 9.1 9.4
HMK 9.7 9.2 9.4 8.6 9.1
HC 10.8 9.5 9.9 9.9 9.9
JRS 10.9 9.5 10.0 10.1 10.0
JJO --- --- 0.0 --- 0.0
JOMSO 11.0 8.8 9.5 10.1 9.7
JDGT 9.4 6.2 7.3 5.2 6.6
LANF --- --- 0.0 2.0 0.0
LIOB 8.0 3.2 4.8 7.0 4.7
LTK 10.7 9.5 9.9 9.9 9.9
LFGS 10.2 9.8 9.9 9.4 9.7
LRL 9.5 9.2 9.3 7.2 8.6
MKY --- --- 0.0 --- 0.0
MGH 6.8 4.2 5.1 9.1 6.4
MMR 11.0 9.5 10.0 9.3 9.8
MTIO 10.8 8.5 9.2 10.4 9.6
MD 4.5 8.0 6.8 5.3 6.3
MCHMR --- --- 0.0 --- 0.0
MVB 11.0 10.0 10.3 9.5 10.1
MYA 5.2 5.0 5.1 4.2 4.2
NCT --- --- 0.0 3.3 0.0
NSRJ 6.1 3.8 4.5 5.5 4.5
PAI 6.7 6.5 6.5 9.5 7.5
PHSO 8.8 7.2 7.8 9.0 8.2
RAC 8.5 8.2 8.3 9.5 8.7
RFF 10.5 10.0 10.2 6.2 8.8
RDL 10.9 9.5 10.0 10.3 10.1
RLO --- --- 0.0 1.4 0.0
RLMS 6.0 4.8 5.2 5.3 5.2
RS 4.2 --- 1.4 3.0 1.4
RYLC 10.9 9.8 10.1 10.3 10.2
ROL --- --- 0.0 --- 0.0
RIA 4.5 6.2 5.7 9.3 6.9
RLL --- 9.2 6.2 5.4 5.9
RSL 8.2 4.5 5.8 5.3 5.6
RMG --- --- 0.0 --- 0.0
RR 10.2 10.0 10.1 8.1 9.4
SLLJ --- 9.2 6.2 8.7 7.0
TAMD 10.4 9.2 9.6 6.3 8.5
VCS 10.0 9.2 9.5 8.7 9.2
WTY 5.4 6.5 6.1 9.9 7.4
WG 8.5 9.8 9.3 4.9 4.7
WM 6.7 7.8 7.4 7.3 7.4
MÉDIAS 8.2 7.4 6.4 7.5 6.3