| Pag. | Linha | Onde se lê | Leia-se |
| 27 | tabela | 180 a 200 | 180 a 260 |
| 31 | -1 | (1998) | (1999) |
| 32 | Fig.2.22 | Falta traço forte em 36/36 | |
| 33 | +9 | Figura 2.8 | Figura 2.9 |
| 39 | -12 |
|
|
| 49 | +8 | ...à esquerda... | ...à direita... |
| 64 | -9 | var |
var |
| 78 | tabela 4.10 | -211 | -21 |
| 85 | -1 | dp |
dp |
| 93 | +7 | do Apêndice B | encontrados nos Conjuntos de Dados |
| 106 | -3 | ||
| -1 | |||
| 107 | -8 | ||
| 108 | +4 | ||
| +12 | |||
| +14 | |||
| +15 | |||
| 117 | +14 | ||
| 118 | +4 | ``a posteriori'' | a posteriori (itálico) |
| 120 | +16 | (0,10) ... (0,60) | 0,10 ... 0,60 |
| 142 | +15 | ...0 e 1;... | ...0 e 1,... |
| 146 | +4 | ||
| -2 | 6.7 | 6.9 | |
| 148 | +2 | Tábua I | Tabela I |
| +9 | problema 41 | problema 43 | |
| -14 | Tábua II | Tabela II | |
| 149 | -1 | Cap. 13, Ex. 13.5 | Capítulo 14, Exemplo 14.5 |
| 151 | +7 |
|
|
| 155 |
|
|
|
| 168 | +14 |
|
|
| 172 | +3 | ||
| 176 | Fig. 7.12 | ||
| -1 |
|
|
|
| 178 | Fig. 7.16 | ||
| 182 | +2 | Capítulo 9 | Capítulo 10 |
| 183 | +2 | 500, 50 reais | 500, 50 unidades |
| 184 | -1 |
|
|
| Pag. | Linha | Onde se lê | Leia-se |
| 185 | +5 | ||
| 186 | +9 | (Problema número) 25 | (Problema número) 26 |
| 187 | +1 |
|
|
| +6 | Veja o problema 60 | tirar essa frase | |
| 188 | +2 | do Apêndice | tirar |
| 189 | +3 |
|
|
| +4 | |||
| 190 | +2 | do Apêndice | tirar |
| -9 |
|
|
|
| -4 | do apêndice | tirar | |
| -3 | para |
para
|
|
| 191 | -4 |
|
|
| -2 |
|
|
|
| -1 |
|
|
|
| 193 | +16 | ||
| 202 | tabela | 1/8,2/8,3/8,1/8 | 1/8,2/8,1/8,0 |
| figura | prob. 3/8 e 1/8 | 1/8 e 0 | |
| 208 | +8 | ||
| 209 | -10 |
|
|
| -6 | ...(6.15). ... (6.16)... | ...(6.16). ...(6.17)... | |
| 212 | +9 | Exemplo 8.2 | Exemplo 8.3 |
| 213 | +5 | (6.16) | (6.17) |
| +21 | problema 26 | problema 38 | |
| 214 | -1 | 8.9 | 8.10 |
| 215 | legenda fig. | exemplo 8.9 | exemplo 8.10 |
| 219 | +5 | ||
| +7 |
|
|
|
| +8 | |||
| 225 | -8 | formem | forem |
| 235 | +2 | Uniform(0,1) | Uniforme(0,1) |
| 248 | +1 | ||
| +12 | |||
| 261 | +19 | 10.3 | 10.4 |
| -4 | Bolfarine(1994) | Bolfarine(2000) | |
| -2 | problema 38 | problema 37 | |
| 268 | Fig. 10.2 | histograma errado | falta retângulo para |
| -1 |
|
|
|
| 270 | -10 |
|
|
| Pag. | Linha | Onde se lê | Leia-se |
| 271 | -7 |
|
|
| -6 |
|
|
|
| -4 | Var
|
Var
|
|
| -3 |
|
|
|
| 282 | Quadro 10.2 | ...C1 C3. | ...C1 C3; |
| 284 | +21 | Tabela VIII | Tabela VII |
| 286 | -1 | ||
| 293 | +12 |
|
|
| 295 | -3 | ||
| -2 | |||
| 299 | -17 | ||
| 301 | -3 | ||
| 302 | +14 |
|
|
| +15 |
|
|
|
| -8 |
|
|
|
| -5 |
|
|
|
| -2 | (7.23) | (7.26) | |
| 310 | -17 |
|
|
| 311 | +4 |
|
|
| +24 | |||
| 316 | +2 | (11.52) | (11.51) |
| -11 |
|
![]() |
|
| 335 | +13 |
|
|
| 340 | -1 | problema 36 | problema 33 |
| 341 | -13 | Exemplo 12.4 | Exemplo 12.3 |
| 342 | +5 | VEMS( |
VEMS( |
| 343 | +16 |
|
|
| 347 | +8 |
|
|
| 365 | +6 |
|
|
| 368 | +19 |
|
|
| 370 | +9 | ||
| +17 | |||
| +19 | |||
| +21 | |||
| -9 | |||
| 379 | -13 | pag. 504 | pag. 506 |
| -12 | |||
| 392 | +9 |
|
|
| +18 |
|
|
|
| 394 | +10 | Exemplo 6.18 | Exemplo 6.17 |
| 395 | -3 | valores 14.5 e 14.6 | exemplos 14.5 e 14.6 |
| Pag. | Linha | Onde se lê | Leia-se |
| 398 | -11 | falta |
|
| 400 | -6 | problema 19 | problema 22 |
| 402 | -6 | (veja o exemplo 4.6) | tirar frase |
| 403 | +14 | (Exemplo 4.6) | tirar frase |
| 407 | -13 | problema 17 | problema 20 |
| 408 | +9 | problema 27 | problema 29 |
| 412 | +3 |
|
|
| 420 | +8 | Tabela III | Tabela V |
| 421 | +3 |
|
|
| +7 | SQD | SQDen | |
| +16 | SQE, SQD | SQEnt, SQDen | |
| 422 | -11 | seção 13.2 | seção 13.3 |
| 429 | -11 |
|
|
| -4 |
|
|
|
| 433 | +1 | QME | QMEnt |
| +5 | Tabela VI | Tabela V | |
| 440 | +18 | 11.000 | 19.000 |
| 443 | +8 | SQD | SQDen |
| 447 | +19 | Var
|
Var
|
| 448 | +2 | (16.13) | (16.14) |
| 452 | -7 |
|
|
| 468 | +6 | exemplo 4.14 | exemplo 4.13 |
| 469 | +1 | exemplo 16.11 | exemplo 16.12 |
| +18 | Figura 16.21(e) | Figura 16.21(c) | |
| 471 | +12 | em reais | em salários mínimos |
| 476 | -9 | ||
| 477 | +9 |
|
|
| -8 |
|
|
|
| 478 | -9 | ||
| 495 | tabela | ||
| tabela |
| Pag. | Linha | Onde se lê | Leia-se |
| 67 | +10 | ||
| 104 | -3 | et al. (1999) | et al. (2005) |
| 150 | Tabela 6.13 | 373 | 273 |
| 2708 | 2608 | ||
| 168 | +9 | et alli., 1999 | et al., 2005 |
| 189 | +14 | ||
| 258 | -8 | (média, variância etc.) | (média, variância) |
| 261 | -7 | e Toloi (1986) | e Toloi(2005) |
| 268 | Fig.10.2 | linhas tracejadas | abaixar metade da altura |
| 298 | +10 | ||
| 299 | +9 | et al., 1999 | et al., 2005 |
| 303 | +8 | ||
| 325 | +1 | ... que |
... que |
| 368 | +19 |
|
|
| Pag. | Linha | Onde se lê | Leia-se |
| 31 | -1 | ...Bussab(1999) | ... Bussab(2005) |
| 37 | exemplo 2 | segundo grau | ensino médio |
| 150 | Tabela 6.13 | 373 | 273 |
| 2.708 | 2.608 | ||
| 261 | -7 | ...Toloi(2005) | ...Toloi(2006) |
| -4 | ...Bolfarine(2000) | ...Bolfarine(2005) | |
| 151 | +9 | ||
| 151 | +7 | ...,... | (1) |
| 151 | depois da tabela | colocar: (1) | |
| 321 | problema 41 | mudar | Considere...de |
| Obtenha... | |||
| 334 | problema 8 | Se uma firma ... | Se uma amostra de 49 empregados dessas |
| indústrias resultou um salário médio de 2,3 .... | |||
| 338 | depois do quadro | poder ou potência do teste | idem em azul |
| 374 | +5 | (13.29) | (13.26) |
| 514 | problema 20 | não é constante | ensaios não independentes |