next up previous
Next: About this document ...

1. Dados Sobre o Brasil



Dados de superfície(em km$^2$), população(urbana e rural) e

densidade(hab/km$^2$) das unidades federativas(UF) do Brasil, por região.

Fonte: IBGE, Contagem da População, 1996




População
Norte RO 238.512,8 762.864 468.143 1.231.007 5.16
AC 153.149,9 315.401 168.322 483.726 3,16
AM 1.577.820,2 1.766.166 623.113 2.389.279 1,51
RR 225.116,1 174.277 72.854 247.131 1,10
PA 1.253.164,5 2949.017 2.561.832 5.510.849 4,40
AP 143.453,7 330.590 48.869 379.459 2,65
TO 278.420,7 741.009 307.633 1.048.642 3,77
Subtot. 3.869.637,9 7.039.327 4.250.766 11.290.093 2,92
Nordeste MA 333.365,6 2.711.557 2.511.008 5.222.565 15,67
PI 252.378,6 1.556.115 1.117.061 2.673.176 10,59
Litígio$^{*}$ 2.977,4
CE 146.348,3 4.713.311 2.096.483 6.809.794 46,53
RN 53.306,8 1843.486 715.174 2.558.660 48,00
PB 56.584,6 2.261.986 1.043.630 3.305.616 58,42
PE$^{**}$ 98.937,8 5.476.915 1.922.216 7.399.131 74,79
AL 27.933,1 1.661.914 971.425 2.633.339 94,27
SE 22.050,3 1.140.569 483.606 1.624.175 73,66
BA 567.295,3 7.826.843 4.714.902 12.541.745 22,11
Subtot. 1.561.177,8 29.192.696 15.575.505 44.768.201 28,73
Sudeste MG 588.383,6 13.074.245 3.598.852 16.673.097 28,34
ES 46.184,1 2.176.006 626.701 2.802.707 60,69
RJ 43.909,7 12.806.488 599.891 13.406.379 305,32
SP 248.808,8 31.769.219 2.351.667 34.120.886 137,14
Subtot. 927.286,2 59.825958 7.177.111 67.003.069 72,26
Sul PR 199.709,1 7.011.990 1.991.814 9.003.804 45,08
SC 95.442,9 3.565.130 1.310.114 4.875.244 51,08
RS 282.062,0 7.581.230 2.056.452 9.637.682 34,17
Subtot. 577.214,0 18.158.350 5.358.380 23.516.730 40,74
Centro/ MS 358.158,7 1.604.318 323.516 1.927.834 5,38
Oeste MT 906.806,9 1.695.548 540.284 2.235.832 2,47
GO 341.289.5 3.873.722 642.146 4.515.868 13.23
DF 5.822,1 1.692.248 129.698 1.821.946 312,94
Subtot. 1.612.077,2 8.865.836 1.635.644 10.501.480 6,51
*** Ilhas 10,4
Brasil Total 8.547.403,5 123.082.167 33.997.406 157.079.573 18,38

* Litigio Piauí/Ceará

**Área de Fernando de Noronha incluída na área de PE

*** Ilhas de Martin Vaz e Trindade

2. Populações de Municípios do Brasil



Populações(em $10.000$ habitantes) dos 30 municípios

mais populosos do Brasil.

Fonte: IBGE, Contagem da População, 1996.



     
N $^{\underline {0}}$ Município População
     
     
1 São Paulo(SP) 988,8
2 Rio de Janeiro(RJ) 556,9
3 Salvador(BA) 224,6
4 Belo Horizonte(MG) 210,9
5 Fortaleza(CE) 201,5
6 Brasília(DF) 187,7
7 Curitiba(PR) 151,6
8 Recife(PE) 135,8
9 Porto Alegre(RS) 129,8
10 Manaus(AM) 119,4
11 Belém(PA) 116,0
12 Goiânia(GO) 102,3
13 Guarulhos(SP) 101,8
14 Campinas(SP) 92,4
15 São Gonçalo(RJ) 84,7
16 Nova Iguaçu(RJ) 83,9
17 São Luis(MA) 80,2
18 Maceió(AL) 74,7
19 Duque de Caxias(RJ) 72,7
20 São Bernardo do Campo(SP) 68,4
21 Natal(RN) 66,8
22 Teresina(PI) 66,8
23 Osasco(SP) 63,7
24 Santo André(SP) 62,8
25 Campo Grande(MS) 61,9
26 João Pessoa(PB) 56,2
27 Jaboatão(PE) 54,1
28 Contagem(MG) 50,3
29 São José dos Campos(SP) 49,7
30 Ribeirão Preto(SP) 46,3
     

3. Notas em Estatística



Notas de 100 alunos do curso de Economia da FEA-USP, em prova da

disciplina Introdução à Probabilidade e à Estatística, 1999.

Fonte: Autores



3,5 4,0 5,5 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 4,0 10,0
6,5 9,5 4,0 7,0 7,5 3,0 4,5 5,0 2,5 6,0
5,0 6,5 3,5 4,5 8,5 4,0 8,0 7,0 6,0 7,5
8,5 6,0 9,0 6,0 6,5 7,5 5,5 6,5 8,0 8,5
4,5 7,5 8,0 3,0 4,0 8,0 4,5 5,5 6,0 6,0
7,5 3,5 3,0 7,0 1,5 4,5 10,0 5,5 2,5 10,0
4,0 6,5 7,5 5,5 7,0 7,5 6,0 6,5 6,5 5,5
6,5 5,0 5,5 7,5 8,0 6,5 5,0 7,0 6,0 5,5
3,0 5,0 3,5 6,0 6,5 6,0 8,0 5,5 7,5 6,0
2,5 7,5 9,0 6,0 6,5 3,5 4,5 7,0 5,0 5,0

4. Dados de Poluição de São Paulo



Dados de poluentes na cidade de São Paulo, $1^{\underline {0}}$ Jan. a 30 Abr. 1991.

CO : monóxido de carbono(ppm)

O3 : ozônio(ppb)

temp: temperatura($^0 \> C$)

umid: umidade relativa do ar ao meio-dia($\%$)

Fonte: Saldiva et al.(1993).




         
Data CO O3 temp umid
         
Jan, 1 6,6 113,6 15,2 56
2 6,2 115,2 15,5 55
3 7,9 130,4 16,8 62
4 8,6 110,4 16,4 96
5 8,8 107,2 15,2 62
6 6,4 86,4 16,0 64
7 6,9 120,0 16,3 63
8 7,9 150,4 17,8 68
9 8,2 149,0 18,1 71
10 8,7 117,3 18,3 64
11 6,3 59,7 19,2 69
12 6,3 27,2 17,2 76
13 6,3 119,2 15,1 62
14 6,4 120,8 18,9 78
15 7,7 26,7 19,2 90
16 7,9 50,1 18,3 73
17 7,9 35,2 16,0 94
18 7,7 40,0 15,5 78
19 6,9 96,0 16,0 62
20 6,2 142,0 18,0 66
21 6,2 134,3 17,0 57
22 6,1 82,1 20,0 61
23 7,3 233,2 20,1 61
24 6,6 72,0 18,9 68
25 6,2 96,8 18,8 70
26 5,1 61,6 15,9 94
27 6,1 32,8 15,2 97
28 5,7 35,2 17,0 63
29 6,7 87,2 18,6 61
30 6,5 85,6 20,0 63
31 5,7 34,7 19,9 88

4. Dados de Poluição de São Paulo(cont.)




         
Data CO O3 temp umid
         
Fev,1 5,8 22,9 18,9 78
2 6,2 83,9 17,8 73
3 5,5 204,2 17,0 75
4 6,7 192,5 17,9 66
5 7,9 99,7 18,0 65
6 6,4 182,3 17,8 63
7 6,9 141,0 18,2 72
8 6,4 87,2 18,0 85
9 5,2 34,4 18,5 96
10 5,7 40,0 18,9 81
11 4,7 60,8 20,0 67
12 7,3 82,0 17,9 68
13 6,2 98,9 18,0 67
14 6,7 200,0 17,0 60
15 6,2 172,7 19,0 70
16 6,7 65,2 19,0 80
17 6,1 149,2 18,0 63
18 6,7 100,0 16,7 76
19 7,4 128,4 15,8 65
20 5,9 135,7 16,0 58
21 5,5 121,2 17,0 99
22 6,1 85,2 17,6 57
23 7,2 48,4 16,9 86
24 5,6 81,6 15,2 61
25 7,2 72,8 15,2 71
26 6,9 164,9 17,0 63
27 6,9 137,1 17,0 58
28 7,7 82,4 17,3 62

4. Dados de Poluição de São Paulo(cont.)




         
Data CO O3 temp umid
         
Mar,1 6,3 38,8 18,9 60
2 7,7 30,4 18,8 76
3 6,4 26,7 18,1 90
4 6,4 33,6 18,3 69
5 7,9 24,0 18,1 89
6 6,2 12,3 18,0 75
7 6,8 12,3 18,0 99
8 8,0 129,2 21,0 69
9 8,3 105,6 19,0 65
10 7,8 116,8 19,0 64
11 6,9 85,3 19,0 59
12 7,5 56,0 19,0 61
13 8,4 61,9 20,1 62
14 8,1 50,7 18,0 77
15 6,6 40,5 16,9 64
16 7,1 48,5 15,2 53
17 6,6 92,8 15,8 59
18 7,7 97,1 16,9 55
19 10,3 32,0 18,9 97
20 7,5 56,0 18,1 65
21 11,4 91,7 19,0 74
22 9,5 38,9 17,8 88
23 7,8 33,1 17,1 75
24 7,4 34,7 18,0 78
25 8,9 140,8 18,6 77
26 9,5 27,7 16,0 92
27 10,1 18,8 14,2 94
28 12,5 24,0 14,0 96
29 6,2 33,1 14,8 83
30 7,9 28,8 16,3 91
31 7,6 18,7 17,0 81

4. Dados de Poluição de São Paulo(cont.)




         
Dat CO O3 temp umid
         
Abr, 1 9,1 27,2 17,8 56
2 7,0 42,7 16,4 69
3 7,2 62,4 16,0 62
4 7,8 68,3 16,0 64
5 9,1 16,5 14,8 80
6 9,7 122,1 12,3 57
7 6,3 104,0 14,9 66
8 10,8 35,2 17,6 65
9 12,0 150,3 17,9 70
10 8,9 48,8 16,6 60
11 7,6 38,4 18,9 52
12 9,4 59,7 19,0 56
13 11,9 39,6 19,8 82
14 10,3 63,5 19,1 57
15 8,3 92,0 18,4 60
16 7,8 29,9 18,5 69
17 11,6 20,3 18,0 59
18 6,9 19,7 19,0 64
19 7,8 13,3 16,1 83
20 6,9 34,7 13,1 70
21 4,7 40,0 13,8 62
22 7,9 150,2 14,8 58
23 7,4 120,7 13,2 60
24 8,5 28,8 14,9 50
25 8,5 9,1 15,5 97
26 9,0 2,7 15,9 82
27 8,9 11,2 14,1 75
28 10,3 33,1 14,5 58
29 6,1 34,4 14,0 64
30 7,0 53,6 15,1 73

5. Temperaturas Médias Mensais



Temperaturas médias mensais, em graus centígrados,

de janeiro de 1976 a dezembro de 1985, em Cananéia e

Ubatuba, São Paulo.

Fonte: Boletim Climatológico, $N^{\underline {0}} \; 6, 1989$, IO-USP.




           
Ano Cananéia Ubatuba Ano Cananéia Ubatuba
           
1976 25,2 27,1 1978 24,8 25,9
  24,3 25,3   25,2 25,8
  24,2 25,8   24,3 25,5
  21,4 23,7   21,6 22,9
  19,8 21,6   19,2 21,5
  17,0 20,0   17,4 19,8
  17,2 19,3   18,9 21,4
  17,6 20,2   17,5 20,8
  20,2 20,2   19,7 21,8
  21,6 21,3   21,6 22,3
  22,5 23,7   22,9 23,7
  24,0 25,5   23,9 24,7
1977 25,3 26,4 1979 22,9 24,0
  26,4 27,4   24,5 25,3
  24,9 26,3   23,2 24,2
  21,8 23,8   21,8 23,2
  21,0 22,3   19,3 22,3
  19,3 20,8   16,6 19,6
  20,8 22,6   16,5 19,2
  19,6 21,6   18,8 21,7
  20,2 21,6   18,1 20,5
  21,6 22,5   22,0 22,5
  22,5 23,3   21,7 22,5
  24,0 24,1   24,1 24,5

5. Temperaturas Médias Mensais(cont.)




Ano Cananéia Ubatuba Ano Cananéia Ubatuba
1980 24,4 26,1 1983 25,9 26,4
25,0 26,6 25,9 26,6
26,4 27,7 24,1 23,5
23,6 24,4 22,6 18,9
21,7 23,0 20,9 18,0
18,2 20,5 16,9 15,3
17,6 20,1 17,2 14,7
17,8 20,3 17,9 14,4
17,3 19,7 17,1 16,2
20,2 21,5 20,4 19,9
22,2 22,6 23,5 22,6
24,6 25,6 24,5 23,3
1981 25,0 25,9 1984 26,2 25,6
26,2 27,0 26,6 25,6
24,3 24,7 24,7 23,3
22,3 22,9 22,2 19,1
21,9 22,3 21,8 19,4
18,2 19,9 19,5 20,1
17,1 19,0 18,3 19,0
18,0 20,2 16,2 19,0
19,5 21,4 18,3 18,3
19,4 20,7 21,4 22,0
23,2 23,4 22,3 22,5
23,6 23,8 23,0 23,1
1982 23,8 24,3 1985 24,0 23,8
25,0 25,9 25,5 26,2
23,9 23,7 25,3 25,1
21,6 22,1 23,8 24,5
19,9 20,1 20,1 21,6
20,3 20,3 18,0 19,8
18,8 20,3 18,0 19,8
18,7 20,8 19,1 20,1
19,7 20,8 19,2 20,2
20,6 21,5 21,6 22,2
22,4 24,3 22,6 22,9
23,8 23,8 24,0 23,9

6. Salários



Salários, em 1979(em francos suiços), para quatro profissões, em

30 cidades de diferentes países.

Fonte: ``Prices and Salaries Around The World'', 1979/1980.

União dos Bancos Suiços, Zurich.



Cidade Prof. Sec. Mecânico Administrador Eng. Eletr.
Amsterdam 34.125 26.542 59.280 47.730
Atena 11.025 12.456 31.980 18.870
Bogotá 4.725 3.806 14.040 14.430
Bruxelas 28.350 25.528 59.280 33.855
Buenos Aires 5.775 6.574 21.060 36.075
Caracas 11.550 20.068 45.240 42.180
Chicago 33.600 39.790 60.060 48.285
Cid. México 6.825 8.304 28.860 22.200
Dublin 18.375 13.840 23.400 25.530
Estocolmo 28.875 25.950 54.600 33.855
Genebra 56.700 37.022 71.760 53.835
HongKong 11.550 5.822 20.280 17.205
Istambul 4.725 6.228 13.260 12.210
Londres 20.745 17.646 31.200 21.090
Los Angeles 32.550 36.330 59.280 46.065
Madri 14.700 12.110 32.760 31.635
Manila 2.100 1.730 20.280 4.440
Milão 12.600 13.494 17.160 31.080
Montreal 29.400 23.528 51.480 34.410
Nova Iorque 27.300 32.870 67.080 53.280
Paris 24.150 15.916 40.560 43.845
Rio de Janeiro 7.350 8650 53.040 42.735
San Francisco 32.025 39.946 65.520 46.065
São Paulo 9.450 11.072 74.470 29.970
Singapura 8.925 5.190 24.960 8.325
Sydney 28.350 20.068 34.320 31.080
Tela Aviv 7.875 9.688 14.040 14.430
Tokyo 30.450 16.954 63.180 34.410
Toronto 29.925 25.950 44.460 39.960
Zurich 52.500 34.600 78.000 55.500

7. Estatísticas Sobre Veículos

Dados sobre 30 veículos novos, nacionais(N) e importados(I) em Março

de 1999. Preço em dólares , comprimento em metros e motor em CV.

Fonte: Folha de São Paulo, 14/3/1999.



Veículo Preço Comprimento Motor N/I
Asia Towner 9.440 3,36 40 I
Audi A3 38.850 4,15 125 I
Chevrolet Astra 10.532 4,11 110 N
Chevrolet Blazer 16.346 4,60 106 N
Chevrolet Corsa 6.176 3,73 60 N
Chevrolet Tigra 12.890 3,92 100 I
Chevrolet Vectra 13.140 4,47 110 N
Chrysler Neon 31.640 4,36 115 I
Dodge Dakota 11.630 4,98 121 N
Fiat Fiorino 6.700 4,16 76 N
Fiat Marea 12.923 4,39 127 N
Fiat Mille 5.257 3,64 57 N
Fiat Palio 6.260 3,73 61 N
Fiat Siena 7.780 4,10 61 I
Ford Escort 10.767 4,20 115 I
Ford Fiesta 6.316 3,83 52 N
Ford Ka 5.680 3,62 54 N
Ford Mondeo 33.718 4,56 130 I
Honda Civic 14.460 4,45 106 N
Hyundai Accent 21.500 4,12 91 I
Peugeot 106 13.840 3,68 50 I
Renault Clio 13.700 3,70 74 I
Toyota Corolla 15.520 4,39 116 N
Toyota Perua 24.632 4,40 96 N
VW Gol 6.340 3,81 54 N
VW Golf 22.200 4,15 100 I
VW Parati 9.300 4,08 69 N
VW Polo 12.018 4,14 99 I
VW Santana 11.386 4,57 101 N
VW Saveiro 7.742 4,38 88 N

8. Produto Interno Bruto do Brasil



Dados anuais do PIB, de 1861 a 1986; índices relativos a 1949.

Fonte:



               
Ano PIB Ano PIB Ano PIB Ano PIB
               
1861 4.57 1893 9.38 1925 43.64 1957 155.71
1862 5.04 1894 9.14 1926 44.83 1958 167.70
1863 5.18 1895 8.80 1927 47.51 1959 177.09
1864 5.35 1896 8.12 1928 54.28 1960 194.27
1865 5.71 1897 7.33 1929 52.51 1961 214.28
1866 5.65 1898 6.89 1930 47.99 1962 225.63
1867 5.14 1899 6.98 1931 39.45 1963 229.02
1868 5.05 1900 8.08 1932 39.40 1964 235.66
1869 5.61 1901 9.14 1933 42.44 1965 242.02
1870 6.48 1902 10.17 1934 51.18 1966 254.37
1871 6.56 1903 10.48 1935 58.04 1967 266.58
1872 6.55 1904 11.34 1936 63.79 1968 291.37
1873 6.72 1905 12.47 1937 66.35 1969 317.59
1874 7.71 1906 13.76 1938 68.54 1970 347.77
1875 7.88 1907 14.45 1939 67.43 1971 386.99
1876 7.98 1908 16.01 1940 67.53 1972 433.62
1877 7.30 1909 17.81 1941 65.07 1973 494.29
1878 7.32 1910 20.56 1942 66.03 1974 538.96
1879 7.38 1911 24.29 1943 66.30 1975 567.05
1880 7.88 1912 26.75 1944 68.24 1976 624.37
1881 7.62 1913 26.00 1945 75.01 1977 652.71
1882 6.86 1914 22.91 1946 84.48 1978 683.46
1883 6.65 1915 20.84 1947 87.30 1979 749.82
1884 6.54 1916 21.07 1948 93.76 1980 799.61
1885 7.02 1917 21.96 1949 100.00 1981 772.85
1886 8.07 1918 24.60 1950 106.44 1982 779.94
1887 8.94 1919 28.47 1951 112.83 1983 760.20
1888 9.25 1920 30.39 1952 115.70 1984 803.53
1889 9.59 1921 31.23 1953 118.59 1985 869.90
1890 9.64 1922 33.76 1954 130.57 1986 941.26
1891 9.35 1923 39.11 1955 139.59    
1892 9.15 1924 43.60 1956 144.05    
               

9. Mercado



Preços de fechamento de ações da Telebrás (multiplicados por 1000) e Indice diário da Bolsa de

Valores de São Paulo (dividido por 100), de $1^{\underline {0}}$ de janeiro de 1995 a 29 de junho de 1995.

Fonte: Bolsa de Valores de São Paulo.



Mes Dia Telebrás Indice Mes Dia Telebrás Indice Mes Dia Telebrás Indice
Jan 2 34,99 43,19 Mar 2 20,96 29,89 Mai 2 31,23 38,62
4 32,09 39,68 6 20,40 28,67 3 31,99 39,76
5 32,56 40,37 7 18,43 26,16 4 32,41 40,44
6 30,31 38,27 8 16,84 23,63 5 31,71 40,08
9 28,91 36,28 9 15,06 21,38 8 30,86 39,14
10 26,10 32,70 10 21,05 26,86 9 32,23 40,65
11 28,25 34,99 13 20,77 26,71 10 31,90 40,50
12 30,41 38,41 14 23,30 30,17 11 30,62 39,51
13 32,00 41,04 15 21,99 29,39 12 30,95 39,98
16 31,25 40,56 16 23,75 31,42 15 29,91 38,94
17 32,37 42,10 17 22,08 29,81 16 29,63 38,35
18 30,87 40,79 20 21,14 28,70 17 31,14 39,64
19 28,63 38,09 21 22,45 30,06 18 31,23 40,08
20 29,56 38,62 22 22,36 30,04 19 30,81 39,50
23 28,44 37,58 23 23,67 31,46 22 31,99 40,34
24 29,28 38,40 24 25,63 33,61 23 32,56 40,88
26 29,84 39,27 27 25,73 33,72 24 33,31 41,00
27 28,35 37,84 28 24,61 32,56 25 32,37 40,19
30 27,32 35,81 29 24,51 31,98 26 30,27 39,05
31 30,41 38,85 30 22,13 31,26 29 30,91 38,96
Fev 1 31,34 39,90 31 22,64 29,79 30 28,71 37,07
2 30,78 38,98 Abr 3 22,08 28,94 31 28,98 37,21
3 31,44 39,44 4 24,33 31,25 Jun 1 29,53 37,74
6 30,59 38,30 5 24,98 31,80 2 30,91 39,66
7 28,63 36,37 6 25,54 32,54 5 31,50 40,63
8 27,60 35,56 7 25,35 31,92 6 30,36 39,33
9 26,38 34,01 10 24,79 31,14 7 29,07 38,08
10 25,26 33,08 11 24,23 30,18 8 29,01 38,18
13 24,98 32,95 12 23,95 30,21 9 27,51 36,71
14 24,56 31,92 17 24,89 31,13 12 28,16 37,05
15 23,02 30,69 18 25,82 31,94 13 29,42 37,89
16 20,96 28,64 19 27,23 33,31 14 27,88 36,65
17 22,45 30,23 20 27,79 33,84 16 28,48 37,18
20 21,61 29,62 24 29,00 35,13 19 28,57 36,96
21 19,74 27,93 25 30,13 36,99 20 27,15 35,77
22 20,49 28,72 26 30,69 38,26 21 27,88 36,32
23 23,02 32,17 27 31,06 38,51 22 27,70 35,99
24 23,48 32,71 28 30,86 38,14 23 27,74 35,86
26 27,65 35,37
27 28,80 36,61
28 29,21 37,15
29 28,62 36,78

10. Indices de Placa Bacteriana



Medidas de um índice de placa bacteriana obtidas de 26 crianças em idade pré-escolar,

antes e depois do uso de uma escova experimental de uma escova convencional.

Fonte: Singer e Andrade(1997)



Tipo de Escova
Hugger Convencional
Antes da Depois da Antes da Depois da
Sujeito Sexo Escovação Escovação Escovação Escovação
1 F 2,18 0,43 1,20 0,75
2 F 2,05 0,08 1,43 0,55
3 F 1,05 0,18 0,68 0,08
4 F 1,95 0,78 1,45 0,75
5 F 0,28 0,03 0,50 0,05
6 F 2,63 0,23 2,75 1,60
7 F 1,50 0,20 1,25 0,65
8 F 0,45 0,00 0,40 0,13
9 F 0,70 0,05 1,18 0,83
10 F 1,30 0,30 1,43 0,58
11 F 1,25 0,33 0,45 0,38
12 F 0,18 0,00 1,60 0,63
13 F 3,30 0,90 0,25 0,25
14 F 1,40 0,24 2,98 1,03
15 M 0,90 0,15 3,35 1,58
16 M 0,58 0,10 1,50 0,20
17 M 2,50 0,33 4,08 1,88
18 M 2,25 0,33 3,15 2,00
19 M 1,53 0,53 0,90 0,25
20 M 1,43 0,43 1,78 0,18
21 M 3,48 0,65 3,50 0,85
22 M 1,80 0,20 2,50 1,15
23 M 1,50 0,25 2,18 0,93
24 M 2,55 0,15 2,68 1,05
25 M 1,30 0,05 2,73 0,85
26 M 2,65 0,25 3,43 0,88

11. Números de Manchas Solares de Wölfer


Baseados em contagens de manchas na superfície do Sol. Os números de Wölfer reduzem estas observações a uma base comum. Os dados são médias de valores diários para cada ano.
Fonte: Yule (1927).





Ano Número Ano Número Ano Número Ano Número
1749 80.9 1793 46.9 1837 138.3 1881 54.3
1750 83.4 1794 41.0 1838 103.2 1882 59.7
1751 47.7 1795 21.3 1839 85.8 1883 63.7
1752 47.8 1796 16.0 1840 63.2 1884 63.5
1753 30.7 1797 6.4 1841 36.8 1885 52.2
1754 12.2 1798 4.1 1842 24.2 1886 25.4
1755 9.6 1799 6.8 1843 10.7 1887 13.1
1756 10.2 1800 14.5 1844 15.0 1888 6.8
1757 32.4 1801 34.0 1845 40.1 1889 6.3
1758 47.6 1802 45.0 1846 61.5 1890 7.1
1759 54.0 1803 43.1 1847 98.5 1891 35.6
1760 62.9 1804 47.5 1848 124.3 1892 73.0
1761 85.9 1805 42.2 1849 95.9 1893 84.9
1762 61.2 1806 28.1 1850 66.5 1894 78.0
1763 45.1 1807 10.1 1851 64.5 1895 64.0
1764 36.4 1808 8.1 1852 54.2 1896 41.8
1765 20.9 1809 2.5 1853 39.0 1897 26.2
1766 11.4 1810 0.0 1854 20.6 1898 26.7
1767 37.8 1811 1.4 1855 6.7 1899 12.1
1768 69.8 1812 5.0 1856 4.3 1900 9.5
1769 106.1 1813 12.2 1857 22.8 1901 2.7
1770 100.8 1814 13.9 1858 54.8 1902 5.0
1771 81.6 1815 35.4 1859 93.8 1903 24.4
1772 66.5 1816 45.8 1860 95.7 1904 42.0
1773 34.8 1817 41.1 1861 77.2 1905 63.5
1774 30.6 1818 30.4 1862 59.1 1906 53.8
1775 7.0 1819 23.9 1863 44.0 1907 62.0
1776 19.8 1820 15.7 1864 47.0 1908 48.5
1777 92.5 1821 6.6 1865 30.5 1909 43.9
1778 154.4 1822 4.0 1866 16.3 1910 18.6
1779 125.9 1823 1.8 1867 7.3 1911 5.7
1780 84.8 1824 8.5 1868 37.3 1912 3.6
1781 68.1 1825 16.6 1869 73.9 1913 1.4
1782 38.5 1826 36.3 1870 139.1 1914 9.6
1783 22.8 1827 49.7 1871 111.2 1915 47.4
1784 10.2 1828 62.5 1872 101.7 1916 57.1
1785 24.1 1829 67.0 1873 66.3 1917 103.9
1786 82.9 1830 71.0 1874 44.7 1918 80.6
1787 132.0 1831 47.8 1875 17.1 1919 63.6
1788 130.9 1832 27.5 1876 11.3 1920 37.6
1789 118.1 1833 8.5 1877 12.3 1921 26.1
1790 89.9 1834 13.2 1878 3.4 1922 14.2
1791 66.6 1835 56.9 1879 6.0 1923 5.8
1792 60.0 1836 121.5 1880 32.3 1924 16.7

12. Precipitação Atmosférica em Fortaleza


Quantidade de chuva anual, em mm, em Fortaleza, Ceará, de 1849 a 1997.
Fonte: FUNCEME





Ano Chuva Ano Chuva Ano Chuva Ano Chuva
1849 2001 1887 1320 1924 1847 1961 1737
1850 852 1888 736 1925 1137 1962 1258
1851 1806 1889 784 1926 1571 1963 2102
1852 1356 1890 1534 1927 1195 1964 2428
1853 1233 1891 1077 1928 995 1965 1630
1854 1590 1892 1211 1929 1230 1966 1288
1855 1273 1893 1430 1930 1107 1967 1839
1856 1770 1894 2505 1931 1133 1968 1385
1857 1734 1895 2491 1932 879 1969 1805
1858 1457 1896 2144 1933 937 1970 1192
1859 1357 1897 1839 1934 1888 1971 2093
1860 1716 1898 863 1935 1661 1972 1299
1861 1445 1899 2414 1936 820 1973 2331
1862 1468 1900 940 1937 1313 1974 2512
1863 1452 1901 1545 1938 1586 1975 1778
1864 1098 1902 878 1939 1911 1976 1417
1865 1238 1903 789 1940 1447 1977 1941
1866 2478 1904 1136 1941 916 1978 1752
1867 832 1905 1189 1942 780 1979 996
1868 1289 1906 1430 1943 1042 1980 1216
1869 1470 1907 697 1944 1090 1981 1086
1870 1628 1908 834 1945 1750 1982 1051
1871 1459 1909 1015 1946 1724 1983 955
1872 2256 1910 2051 1947 1726 1984 2029
1873 2058 1911 1373 1948 1384 1985 2836
1874 1487 1912 2446 1949 1881 1986 2457
1875 1581 1913 1905 1950 1114 1987 1260
1876 1569 1914 1512 1951 747 1988 1862
1877 468 1915 530 1952 1378 1989 1863
1878 503 1916 1328 1953 1068 1990 978
1879 597 1917 2077 1954 1032 1991 1549
1880 1539 1918 1319 1955 1152 1992 1089
1881 1423 1919 656 1956 806 1993 1043
1882 1246 1920 1847 1957 1225 1994 2380
1883 1508 1921 2496 1958 504 1995 2144
1884 1047 1922 1595 1959 1493 1996 1708
1885 1307 1923 1513 1960 1011 1997 1143
1886 1399

13. Emissões de Dióxido de Carbono



Emissões de dióxido de carbono "per capita", para uma amostra de paises, dados de 1995.


Fonte: Stabilizing The Atmosphere: Population, Consumption and Greenhouse Gases.

A Report of the Population Action International.




           
País Emissão País Emissão País Emissão
           
Afeganistão 0.02 Equador 0.54 Quirguistão 0.33
Albânia 0.15 Egito 0.40 Madagascar 0.02
Algéria 0.89 El Salvador 0.25 Malaui 0.02
Angola 0.12 Estônia 3.02 Malásia 1.44
Argentina 1.02 Etiópia 0.06 Mali 0.01
Armênia 0.27 Gabão 0.90 Mauritânia 0.37
Austrália 4.43 Gâmbia 0.05 Mauricio 0.36
Áustria 2.01 Geórgia 0.39 México 1.07
Azerbaijão 1.54 Alemanha 2.79 Moldávia 0.67
Camboja 0.01 Gana 0.06 Mongólia 0.94
Camarões 0.09 Grécia 1.99 Marrocos 0.30
Canadá 4.04 Guatemala 0.18 Moçambique 0.02
África Central 0.02 Guiné 0.04 Myanma 0.04
Chade 0.00 Guiné-Bissau 0.06 Omã 1.41
Chile 0.85 India 0.27 Romênia 1.45
China 0.71 Indonésia 0.41 Rússia 3.34
Colômbia 0.51 Irã 1.05 Ruanda 0.03
Congo 0.13 Iraque 1.34 Tadjiquistão 0.18
Rep. Congo 0.01 Irlanda 2.48 Tanzânia 0.02
Costa Rica 0.42 Israel 2.00 Uganda 0.01
Costa Marfim 0.21 Itália 1.96 Ucrânia 2.31
Croácia 1.03 Cazaquistão 3.59 Emirados Árabes 8.44
Cuba 0.72 Quênia 0.07 Reino Unido 2.55
Rep. Theca 2.98 Kuait 7.86 Estados Unidos 5.27
           




next up previous
Next: About this document ...
Pedro Morettin 2001-11-27