Notas de recuperação


MAP2121 - Cálculo Numérico
Turma 2013211
Prof. Saulo R. M. Barros
Escola Politécnica
2o semestre de 2013
Revisão de provas das turmas 11 e 12 no dia 12/12/2013, quinta-feira, das 16h às 17h, na sala 285 do Bloco A do IME.

NUSP ING Nome Média MPant PRec P MEPant EPRec E MF MR
xxxxx30 2013 Amanda A O 3.7 3.4 4.0 4.0 0.0 - 0.0 3.4 4.0
xxxxx34 2013 Ana C M R 4.1 4.1 - 4.1 0.0 - 0.0 4.1 4.1
xxxxx72 2011 Cristiana Y H 3.3 3.3 - 3.3 0.0 - 0.0 3.3 3.3
xxxxx51 2013 Daniel G M B 3.9 3.9 - 3.9 0.0 - 0.0 3.9 3.9
xxxxx30 2012 Erica H 4.1 3.4 4.7 4.7 0.0 - 0.0 3.4 4.7
xxxxx89 2009 Felipe F S 3.2 3.2 - 3.2 0.0 - 0.0 3.2 3.2
xxxxx01 2008 Gabriel N F 5.0 3.3 6.6 6.6 0.0 - 0.0 3.3 6.6
xxxxx00 2012 Gabriel S G B 3.9 3.9 - 3.9 0.0 - 0.0 3.9 3.9
xxxxx09 2007 Guilherme H W C 5.0 3.1 6.8 6.8 0.0 - 0.0 3.1 6.8
xxxxx50 2006 Joao F F 5.8 4.3 7.2 7.2 0.0 - 0.0 4.3 7.2
xxxxx00 2009 Johnny N Y C 3.2 3.2 2.5 3.2 0.0 - 0.0 3.2 3.2
xxxxx38 2007 Josue J N 4.0 4.0 - 4.0 0.0 - 0.0 4.0 4.0
xxxxx51 2012 Josue Y H S 5.0 3.9 6.0 6.0 0.0 - 0.0 3.9 6.0
xxxxx06 2013 Julie M K 5.0 4.2 5.8 5.8 0.0 - 0.0 4.2 5.8
xxxxx67 2013 Larissa T O 3.4 3.0 3.8 3.8 0.0 - 0.0 3.0 3.8
xxxxx03 2013 Lucas S A S 3.4 3.4 2.9 3.4 0.0 - 0.0 3.4 3.4
xxxxx16 2013 Lucas S R 3.7 3.7 0.0 3.7 0.0 - 0.0 3.7 3.7
xxxxx90 2013 Marcela S A S 3.4 3.0 3.7 3.7 0.0 - 0.0 3.0 3.7
xxxxx08 2013 Marcelo D H 5.3 3.3 7.2 7.2 0.0 - 0.0 3.3 7.2
xxxxx52 2013 Matheus G P 3.2 3.2 2.5 3.2 0.0 - 0.0 3.2 3.2
xxxxx51 2013 Natalia N I 6.3 4.4 8.1 8.1 0.0 - 0.0 4.4 8.1
xxxxx40 2013 Nicolas D B F 4.0 3.2 4.7 4.7 0.0 - 0.0 3.2 4.7
xxxxx61 2013 Rafael Y G N 4.0 3.7 4.3 4.3 0.0 - 0.0 3.7 4.3
xxxxx23 2013 Roberto L S F 5.3 4.4 6.2 6.2 0.0 - 0.0 4.4 6.2
xxxxx38 2011 Rubens M L 5.4 4.6 6.1 6.1 0.0 - 0.0 4.6 6.1
xxxxx01 2012 Thiago H M L 4.2 4.2 2.9 4.2 0.0 - 0.0 4.2 4.2
xxxxx47 2013 Vitor C S 3.3 3.3 2.4 3.3 0.0 - 0.0 3.3 3.3
xxxxx67 2013 Walter G F 4.4 4.4 4.3 4.4 0.0 - 0.0 4.4 4.4
xxxxx39 2012 William F F 4.4 4.2 4.5 4.5 0.0 - 0.0 4.2 4.5
xxxxx52 2013 Yuri G F 3.1 3.1 1.0 3.1 0.0 - 0.0 3.1 3.1
    Total 30   24     0      


MAP2121 Cálculo Numérico - IME-USP - 2o. semestre de 2013