MAP2121 - Cálculo Numérico
Turma 2013203
Prof. Alexandre M. Roma
Escola Politécnica
2o semestre de 2013


NUSP ING Nome Média P1 P2 P3 PSub MP EP1 EP2 MEP
xxxxx15 2013 Alan B 5.4 7.3 4.7 4.3 - 5.4 - - -
xxxxx61 2008 Alexandre C S R 5.0 3.2 5.5 4.4 5.2 5.0 - - -
xxxxx32 2005 Alexandre R N 1.3 1.7 1.7 - 0.5 1.3 - - -
xxxxx01 2013 Alexandre R 6.2 7.5 7.4 3.8 - 6.2 - - -
xxxxx08 2008 Amauri C C 0.8 2.4 - - - 0.8 - - -
xxxxx71 2013 Arthur P S 4.0 4.6 3.8 2.7 3.5 4.0 - - -
xxxxx73 2013 Barbara F 4.1 0.3 5.8 2.5 3.9 4.1 - - -
xxxxx20 2013 Beatriz M C 5.2 2.1 6.2 4.5 4.8 5.2 - - -
xxxxx31 2013 Breno S C 5.1 1.9 8.8 4.7 - 5.1 - - -
xxxxx79 2013 Bruno H B S 6.5 7.3 7.3 5.0 - 6.5 - - -
xxxxx45 2006 Bruno L S - - - - - - - - -
xxxxx57 2013 Caio Q G 5.0 3.7 6.3 3.1 5.1 5.0 - - -
xxxxx31 2013 Caio T K 3.9 3.0 3.6 3.5 4.5 3.9 - - -
xxxxx42 2010 Daniel L B 0.4 1.3 - - - 0.4 - - -
xxxxx71 2013 Daniel M S 5.1 4.0 4.6 6.5 4.3 5.1 - - -
xxxxx30 2013 Daniel P C 4.4 0.5 6.1 2.5 4.7 4.4 - - -
xxxxx04 2009 Danielle G 4.0 4.2 5.1 3.1 2.6 4.0 - - -
xxxxx60 2013 Douglas N 4.1 2.1 5.5 4.3 2.6 4.1 - - -
xxxxx72 2013 Eduardo F M D C 6.9 5.9 8.8 5.9 - 6.9 - - -
xxxxx95 2013 Eduardo H R A A 6.1 7.9 6.9 3.6 - 6.1 - - -
xxxxx56 2008 Elder Y N 3.8 4.0 3.3 4.4 2.9 3.8 - - -
xxxxx39 2013 Emerson M H 5.7 8.1 5.7 3.3 - 5.7 - - -
xxxxx43 2013 Felipe M G 5.0 2.0 4.8 4.0 6.1 5.0 - - -
xxxxx01 2013 Fernando A C 5.2 4.8 3.2 3.1 7.5 5.2 - - -
xxxxx21 2013 Fernando L O F T 5.0 4.0 5.6 3.9 5.3 5.0 - - -
xxxxx95 2009 Fernando P V 2.9 - 4.6 4.2 - 2.9 - - -
xxxxx98 2013 Gabriel D 5.0 3.6 5.7 5.7 - 5.0 - - -
xxxxx78 2013 Gabriel P L 5.7 6.0 6.8 4.3 - 5.7 - - -
xxxxx20 2013 Giovanni G T 4.5 2.9 3.9 3.0 6.7 4.5 - - -
xxxxx02 2013 Guilherme K M 7.0 4.8 9.7 6.6 - 7.0 - - -
xxxxx64 2009 Gustavo B F Y 0.0 0.0 - - - 0.0 - - -
xxxxx96 2013 Gustavo H S S R 5.4 6.4 4.8 4.9 - 5.4 - - -
xxxxx22 2010 Gustavo O C 3.2 3.0 3.5 3.4 2.7 3.2 - - -
xxxxx28 2013 Hellen D R 3.5 3.8 4.3 2.4 - 3.5 - - -
xxxxx18 2008 Icaro M T 4.5 3.3 5.3 0.1 5.0 4.5 - - -
xxxxx42 2013 Igor J R S G 6.0 3.2 9.3 5.5 - 6.0 - - -
xxxxx14 2010 Ivan L G 4.7 - 5.0 2.5 6.5 4.7 - - -
xxxxx79 2008 Ivan S T 1.1 1.0 - 1.2 1.0 1.1 - - -
xxxxx68 2004 Joao B L J 6.0 1.7 8.8 3.8 5.3 6.0 - - -
xxxxx15 2013 Joao O Z U 7.0 1.7 6.1 6.6 8.4 7.0 - - -
xxxxx31 2013 Jose E Z 5.5 3.8 4.9 3.5 7.9 5.5 - - -
xxxxx06 2011 Juliana S K 4.2 0.5 5.7 1.9 5.0 4.2 - - -
xxxxx18 2013 Leandro R M 5.0 - 5.3 3.4 6.4 5.0 - - -
xxxxx23 2013 Liane B G 5.1 6.0 6.7 2.5 - 5.1 - - -
xxxxx19 2013 Lucas A S 5.2 7.7 4.0 2.0 4.0 5.2 - - -
xxxxx03 2013 Lucas M G 8.0 9.0 8.6 6.4 - 8.0 - - -
xxxxx50 2013 Lucas P H 5.0 5.0 5.8 4.1 - 5.0 - - -
xxxxx21 2013 Luis O H 1.2 0.0 2.6 1.1 - 1.2 - - -
xxxxx94 2013 Luisa N C S 5.0 4.4 5.6 5.0 - 5.0 - - -
xxxxx34 2002 Marcelo H T 3.3 0.0 4.0 2.5 3.4 3.3 - - -
xxxxx84 2010 Marcelo L P 3.7 3.3 - 4.6 3.2 3.7 - - -
xxxxx77 2010 Marco A M 4.0 2.9 5.0 4.2 - 4.0 - - -
xxxxx82 2013 Mariana R R 6.1 6.8 6.2 5.3 - 6.1 - - -
xxxxx92 2013 Marx T P 6.0 1.2 4.7 5.9 7.5 6.0 - - -
xxxxx31 2013 Mateus M 5.2 3.1 8.0 4.4 - 5.2 - - -
xxxxx58 2013 Mateus Y S 4.7 1.6 2.8 6.0 5.3 4.7 - - -
xxxxx16 2013 Mathias J P - - - - - - - - -
xxxxx58 2013 Mauro R M J 5.7 6.4 8.6 2.0 - 5.7 - - -
xxxxx10 2013 Mauro T I J 5.5 3.0 7.3 3.1 6.1 5.5 - - -
xxxxx01 2013 Murilo R P 4.0 4.4 5.4 2.3 - 4.0 - - -
xxxxx39 2013 Nathalia S 3.1 1.0 3.5 1.2 4.5 3.1 - - -
xxxxx02 2013 Paula A R 3.2 2.4 2.4 4.7 - 3.2 - - -
xxxxx51 2013 Pedro A B S 6.6 8.6 6.6 4.6 - 6.6 - - -
xxxxx33 2013 Pedro G C S 7.4 - 8.7 6.4 7.0 7.4 - - -
xxxxx17 2013 Pedro H C O F 6.9 6.6 8.0 6.1 - 6.9 - - -
xxxxx48 2013 Pedro S S M 5.4 4.5 6.3 5.3 - 5.4 - - -
xxxxx11 2013 Rafael R A C 6.5 7.4 7.3 4.8 - 6.5 - - -
xxxxx40 2013 Raul S S 6.7 7.0 7.4 5.8 - 6.7 - - -
xxxxx48 2013 Renan H K 7.4 6.5 8.6 - 7.2 7.4 - - -
xxxxx32 2013 Renan Y L 5.6 5.8 6.8 4.2 - 5.6 - - -
xxxxx12 2008 Renato G C 5.5 7.6 5.0 1.5 4.0 5.5 - - -
xxxxx13 2009 Renato M 6.1 7.0 6.5 4.7 - 6.1 - - -
xxxxx24 2010 Ricardo M A - - - - - - - - -
xxxxx01 2013 Sarah P P 5.3 5.9 6.3 3.7 - 5.3 - - -
xxxxx18 2013 Thiago Y K 4.3 2.9 4.3 2.3 5.6 4.3 - - -
xxxxx92 2013 Verena S F 5.7 3.0 6.8 4.4 5.8 5.7 - - -
xxxxx73 2010 Victor H C O 0.1 0.2 - - - 0.1 - - -
xxxxx26 2012 Vinicius A P - - - - - - - - -
xxxxx06 2013 Vinicius M B 6.2 7.5 5.5 5.5 - 6.2 - - -
xxxxx00 2013 Vinicius T S 5.5 2.6 7.0 4.0 5.6 5.5 - - -
    Total: 80 76 72 70 70 38 76 0 0 0
    Média: 4.6 4.8 4.0 5.8 4.0 4.9 4.8 - - -
    Desvio-padrão: 2.0 1.7 2.4 1.8 1.5 1.8 1.7 - - -
    P10: 1.1 3.0 1.0 3.5 2.0 2.7 3.0 - - -
    Q1: 4.0 4.0 2.1 4.7 3.0 3.9 4.0 - - -
    Mediana: 5.0 5.1 3.8 5.7 4.2 5.0 5.1 - - -
    Q3: 5.7 5.8 6.1 6.9 4.9 6.1 5.8 - - -
    P90: 6.6 6.7 7.5 8.6 5.9 7.3 6.7 - - -


MAP2121 Cálculo Numérico - IME-USP - 2o. semestre de 2013