Notas Finais


 
NOME EP1 EP2 MEP Listas FEP P1 P2 PSUB MP Nota final
Alexandre Palmeira Mendonca 10 9 9,5 2 11,50 9,7 5   7,35 8,7
Alfredo Roberto Junior 10 9 9,5 2 11,50 5,7 4,2 2 4,95 7,1
Anarosa Alves Franco Brandão 7,5 0 3,75 2 5,75 7,8 6,3   7,05 6,6
Anderson D Sanches 9 6 7,5 1,5 9,00 5,6 2 5 5,3 6,5
Andre Fujita 8,5 7 7,75 1,5 9,25 6,7 4,2   5,45 6,7
Andre Gustavo Andrade 8,5 6 7,25 1 8,25 7 3,5   5,25 6,3
Andre Onuki dos Santos 0 0 0 0 0,00 0 0,5   0,25 0,5
Andre Takemoto 10 6 8 0 8,00 3,2 2,5 1,8 2,5 2,5
Andrea Thome Suman 10 10 10 2 12,00 10 8,5   9,25 10,2
Andrei Goldchleger 10 10 10 2 12,00 9,1 6,8   7,95 9,3
Andrei Hilario Catarino 6,5 0 3,25 1 4,25 0 2,3   1,15 1,5
Carlos Eduardo Tavares 9 10 9,5 0 9,50 7,3 6,5   6,9 7,8
Cleber da Costa Oliveira 10 6 8 1,5 9,50 4,7 3 3,1 3,9 3,9
Emilio de Camargo Francesquini 9 7 8 2 10,00 5,7 4,5   5,1 6,7
Eric Soares 5,5 0 2,75 0 2,75 0 0   0 2,5
Fabiana Guarsoni Rocha 9 10 9,5 0 9,50 7 3   5 6,5
Fabiana Piesigilli 10 7 8,5 2 10,50 8,8 7,6   8,2 9,0
Fabio Massaki Katayama 9 6 7,5 0 7,50 4,7 5   4,85 5,7
Gustavo F. Campos 0 6 3 0 3,00 3,7 0   1,85 2,0
Hernani Luiz Vila 6,5 9,5 8 1 9,00 7,4 4   5,7 6,8
Hugo Kotsub 10 0 5 0 5,00 5,9 4   4,95 5,0
Irineu Ruiz 10 9 9,5 1,5 11,00 9,1 2 8 8,55 9,4
Jesse James de Oliveira 8,5 0 4,25 0,5 4,75 0 0   0 1,6
Jose Eduardo Gaboardi de Carvalho 10 9,5 9,75 0,5 10,25 7,3 3,7   5,5 7,1
Julio Cesar Avaro 8,5 6 7,25 0 7,25 5,4 3,6 4,3 4,85 5,7
Leandro Diullas Sperandio 10 10 10 1,5 10,00 5,2 4,5 3,8 4,85 6,6
Luciana Setsuko Gakiya 7 10 8,5 1,5 10,00 7,9 4,3   6,1 7,4
Luciana Yumi Fujik 9,5 8 8,75 0 8,75 6,5 3 8,5 7,5 7,9
Marcelino Nonato  8,5 0 4,25 0 4,25 0 0   0 1,4
Marcio Calixto Cabral 9 9 9 0 9,00 7,4 3,1 4,2 5,8 6,9
Marcio Fumihiko Suenaga 9,5 8 8,75 1 9,75 3,3 0 2,3 2,8 2,8
Marcos Farah Nagato 9 7 8 1,5 9,50 8,3 8   8,15 8,6
Marina Andretta 9 6 7,5 0 7,50 5,2 8,1   6,65 6,9
Marino Hilario Catarino 6,5 0 3,25 0,5 3,75 0 1,5   0,75 1,0
Michel Vale Ferreira 10 0 5 1 6,00 4,4 4,5   4,45 4,5
Paulo Marcel Caldeira Yokosawa 10 6 8 1,5 9,50 6,5 4,3   5,4 6,8
Pratip Roy Chowdhury 5 3 4 0 4,00 4,4 3,2 8,3 6,35 4,0
Rafael Pereira Luna 10 10 10 1 11,00 6,8 5,3 4,3 6,05 7,7
Regis de Abreu Barbosa 10 6 8 1,5 9,50 6,5 8,1   7,3 8,0
Renata Teixeira Carneiro 8,5 7 7,75 1,5 9,25 6,3 4,5   5,4 6,7
Renato Callado Borge 10 10 10 2 12,00 8 6,8   7,4 8,9
Ricardo Bueno Cordeiro 9 0 4,5 0 4,50 0 0   0 0,0
Ricardo Hideo Sahara 10 7 8,5 1 9,50 5,9 5   5,45 6,8
Rodrigo di Lorenzo 5,5 6 5,75 0,5 6,25 4,8 4,9 2,4 4,85 5,3
Rodrigo Moreira Barbosa 10 9,5 9,75 0,5 10,25 5,3 3,7 7,3 6,3 7,6
Rodrigo Viera Couto 10 9,5 9,75 0,5 10,25 7,2 5,5   6,35 7,7
Thiago Schumacher Barcelos 10 9,5 9,75 1 10,75 7,4 6,3   6,85 8,2
Victor Yuji Maehi 10 0 5 1 6,00 5,3 5,3   5,3 5,5
Wilton Keniti Kawakami 5 3 4 0,5 4,50 4,7 5 2,2 4,85 4,7

Observações:
As notas das listas de exercícios foram somadas às médias de EPS
Foram aprovados os alunos com médias de prova e média final acima de 4,85.
Alunos que ficaram de RECUPERAÇÃO:
                    Data da prova de recuperação: 23 de janeiro de 2002.
 


Last Updated on 20/12/2001
By LSI