Aluno Auto-Aval Projeto Engajamento Presença Média Final
Anderson Valtriani Siqueira 8,50 9,50 8,50 10,36 9,22
Hugo Corbucci 10,00 9,50 10,00 12,00 10,38
Jeferson Rodrigues da Silva 9,00 9,50 9,50 12,00 10,00
Cristiane Maria Sato 10,00 9,50 9,50 12,00 10,25
Mariana Vivian Bravo 9,00 9,50 10,00 11,81 10,08
Filipe Madeira da Silva 8,00 9,50 8,00 5,29 7,70
Gustavo Menezes Ponte Moreira 9,00 9,50 10,00 12,00 10,13
Marcio Takashi Iura Oshiro 10,00 9,50 9,50 12,00 10,25
Luis Felipe Giampaulo Sarro 8,00 6,50 8,50 8,91 7,98
Denis Antonio Lacerda 10,00 6,50 9,50 11,45 9,36
Fabio A Tisovec 7,00 6,50 9,00 12,00 8,63
Sergio Haruo Nakanishi 6,00 6,50 8,75 12,00 8,31
Rafael de Holanda Barroso 8,50 8,00 8,50 6,38 7,85
Paulo Cheque Bernardo 9,50 8,00 10,00 10,72 9,56
Mario Marques Junior 8,00 8,00 8,50 12,00 9,13
Leandro Esteves Barion 7,00 8,00 9,00 9,64 8,41
Helves Humberto Domingues 8,50 8,00 8,50 11,81 9,20
Daniel Cukier 8,00 9,00 8,00 8,91 8,48
Mauricio Silva de Moura 6,50 9,00 6,50 12,00 8,50
Ivan Martinez 8,00 9,00 8,40 12,00 9,35
Marcelo Litvin 7,00 9,00 7,00 6,01 7,25
Ana Paula dos Santos Mota 6,50 9,00 8,40 12,00 8,98
Fábio Pisaruk 9,00 7,00 8,91 6,23
Fernando Rustice Bezerra 8,00 8,50 9,50 12,00 9,50
Fabio Mazete Reaes 8,00 8,50 8,00 12,00 9,13
Eduardo Gusmao Caceres Pires 7,00 8,50 7,50 9,28 8,07
Rafael Durbano Lobato 9,00 8,50 9,00 7,10 8,40 * (vai repor as faltas)
Igor Rascovsky 8,00 8,50 7,50 6,38 7,60
Daniel Matuki da Cunha 6,50 8,50 7,00 7,10 7,28